Head iSUPERSHAPE SPEED (2010)
Skidkategori: PistskidorNivå: Avancerad
Leverantörsbeskrivning
Supershape Speed har blivit väldigt populär bland skidlärare och experter: Mångsidig, med en sidecut mellan Slalom och GS. Den mest sålda skidan för avancerade åkare i Heads sortiment.
Rekommenderat pris: 8500 Kr
| Längd (cm) | Nos/Midja/Bak (mm) | Vikt (g) | Skärningsradie (m) |
| 184 | 118/69/101 | - | 17.00 |
| 177 | 117/69/101 | - | 15.70 |
| 170 | 116/68/100 | - | 14.60 |
| 163 | 115/68/99 | - | 13.30 |
| 156 | 114/67/99 | - | 12.00 |
(Officiell information från Head)
Läsarnas recensioner
Av: Linn (gäst) | 2012-01-23 00:30 Betyg: 5/5
Åkarens vikt: 50 Kg Åkarens längd: 155 cm Testad längd: 163 cm
Åkarens vikt: 50 Kg Åkarens längd: 155 cm Testad längd: 163 cm
| Styrkor: | Riktigt fartstabila, känns ej fladdriga i stora GS-svängar trots rel kort radie. Mycket bra isgrepp, klarar faktiskt det mesta i isväg. Livliga och ger mycket respons när man trycker till. Går också att 'slö-köra' utan att de känns alltför trista. |
| Svagheter: | Faktiskt inga. |
| Sammanfattning: | Skitkul pistracer som känns mkt välbygd och rejäl, klarar höga farter, både kortsväng och långsväng. Trots sin styvhet känns den ändå ganska förlåtande men går ju självklart bäst när man sätter press på den. Kan varmt rekommenderas! |
| Åkstil: | Pist-puder, telemark |
| Styrkor: | En kanonskida för den som gillar fart. Efter att ha kört Head Supershape Magnum, blev Speed modellen en överlägen favorit. Mycket följsam och fartstabil med ett suveränt isgrepp men betydlig mera speed än Magnumen. |
| Svagheter: | Inga |
| Sammanfattning: | En toppenskida för den som gillar fart :-) |
| Åkstil: | 100% pist |
Av: Max Smedberg (gäst) | 2010-01-20 10:37 Betyg: 5/5
Åkarens vikt: 72 Kg Åkarens längd: 170 cm Testad längd: 170 cm
Åkarens vikt: 72 Kg Åkarens längd: 170 cm Testad längd: 170 cm
| Styrkor: | Otroligt stabila och säkra skidor. Isgreppet är fenomenalt - härom dagen var jag och åkte med syrran, som klagade över att det var så mycket is i backen. "Vilken is?", undrade jag - jag hade inte ens märkt det! Ändå är skidan också mycket mångsidig - är det mycket lössnö eller snöhögar i backen kör du helt enkelt rakt igenom dessa... |
| Svagheter: | Ett par riktiga fullblodsracers - med andra ord inget för slöåkare. Kan kännas livlösa i låga farter. |
| Sammanfattning: | En mycket bra pistskida, som är förvånansvärt mångsidig. Även helt ok utanför backen och i uppkörda backar. Köp för bövelen, köp! |
| Åkstil: | Varierad, men åker mest pist |
Skriv en recension om Head iSUPERSHAPE SPEED
Sök
Bevaka nya recensioner
Vill du ha ett e-postmeddelande när ny recension skrivs om denna produkt?
Ja, tack.
Mina bevakningar »
Mina bevakningar »
Liknande produkter
Dynastar Speed Course TI (2010)
Nordica Speedmachine Mach 2 XBI CT (2010)
K2 Apache Crossfire (2010)
Nordica Hot Rod Nitrous Ca XBI CT (2010)
Head ICON 80 (2010)
Blizzard Magnum 7,4 (2010)
Dynastar Contact Groove TI (2010)
Rossignol Zenith Z 9,5 (2010)
Fischer RC4 Competition Pro (2010)
Hendryx 917 (2010)
Nordica Speedmachine Mach 2 XBI CT (2010)
K2 Apache Crossfire (2010)
Nordica Hot Rod Nitrous Ca XBI CT (2010)
Head ICON 80 (2010)
Blizzard Magnum 7,4 (2010)
Dynastar Contact Groove TI (2010)
Rossignol Zenith Z 9,5 (2010)
Fischer RC4 Competition Pro (2010)
Hendryx 917 (2010)


