Snöguiden
Snötoppen - Sverige
| Skidort | Snödjup |
| Kittelfjäll | 143 cm |
| Borgafjäll | 122 cm |
| Bydalsfjällen | 120 cm |
| Storlien | 115 cm |
| Hallstaberget | 110 cm |
| Tänndalen | 96 cm |
| Vemdalen | 93 cm |
| Åre | 85 cm |
| Ramundberget | 85 cm |
| Trillevallen | 80 cm |
Nysnö 24h
| Skidort | Snödjup |
| Hallstaberget | 8 cm |
| Tandådalen/Hundfjället | 5 cm |
| Kungsberget | 5 cm |
| Gillersklack | 3 cm |
| Mullsjö Alpin | 3 cm |
| Asbybacken | 2 cm |
| Säfsen | 2 cm |
| Falköping Alpin | 2 cm |
| Kläppen | 2 cm |
| Järvsö | 2 cm |
Snödjup i Sverige
| Skidort | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h | Öppna liftar | Öppna pister |
| Abisko / Nuolja | 50 cm | 45 cm | 0/1 | 0/1 | |
| Alebacken | 5 cm | 55 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Asbybacken | 5 cm | 40 cm | 2 cm | 2/2 | 2/3 |
| Billingebacken | 7 cm | 50 cm | 2/2 | 1/2 | |
| Bjursås | 43 cm | 85 cm | 6/7 | 12/21 | |
| Borgafjäll | 122 cm | 72 cm | 3/3 | 13/13 | |
| Branäs | 65 cm | 70 cm | 15/15 | 22/24 | |
| Bydalsfjällen | 120 cm | 75 cm | 13/16 | 40/55 | |
| Dundret | 80 cm | 50 cm | 0/5 | 0/9 | |
| Edsåsdalen | 80 cm | 25 cm | 4/5 | 8/11 | |
| Falköping Alpin | 10 cm | 50 cm | 2 cm | 4/4 | 4/4 |
| Fjätervålen | 55 cm | 55 cm | 4/4 | 13/18 | |
| Funäsdalsberget | 75 cm | 60 cm | 1/5 | 16/16 | |
| Gesundaberget | 25 cm | 65 cm | 2/3 | 8/11 | |
| Gillersklack | 15 cm | 50 cm | 3 cm | 2/5 | 2/6 |
| Granberget | 30 cm | 50 cm | 1 cm | 3/3 | 2/5 |
| Grövelsjöfjällen | 61 cm | 25 cm | 0/5 | 0/10 | |
| Hallstaberget | 110 cm | 75 cm | 8 cm | 0/4 | 0/6 |
| Hassela | 50 cm | 45 cm | 7/8 | 15/15 | |
| Hemavan Tärnaby | 67 cm | 48 cm | 10/14 | 41/45 | |
| Hovfjället | 65 cm | 75 cm | 5/6 | 15/15 | |
| Idre Fjäll | 64 cm | 55 cm | 26/28 | 35/40 | |
| Isaberg | 10 cm | 45 cm | 6/8 | 6/10 | |
| Järvsö | 40 cm | 70 cm | 2 cm | 7/7 | 19/19 |
| Kappruet | 60 cm | 30 cm | 2/2 | 6/6 | |
| Kettilsås | 10 cm | 40 cm | 3/3 | 3/3 | |
| Kittelfjäll | 143 cm | 95 cm | 2/4 | 42/42 | |
| Kläppen | 35 cm | 70 cm | 2 cm | 19/20 | 27/32 |
| Kungsberget | 35 cm | 65 cm | 5 cm | 17/10 | 10/18 |
| Kåbdalis | 75 cm | 90 cm | 2/4 | 3/9 | |
| Lindvallen/Högfjället | 71 cm | 50 cm | 36/48 | 45/56 | |
| Lofsdalen | 70 cm | 55 cm | 1 cm | 8/9 | 21/26 |
| Långberget | 50 cm | 50 cm | 1/1 | 2/2 | |
| Mullsjö Alpin | 25 cm | 60 cm | 3 cm | 4/5 | 6/7 |
| Näsfjället | 80 cm | 50 cm | 1/1 | 11/11 | |
| Orsa Grönklitt | 75 cm | 65 cm | 12/12 | 22/22 | |
| Ramundberget | 85 cm | 55 cm | 8/8 | 40/41 | |
| Romme Alpin | 10 cm | 100 cm | 1 cm | 12/12 | 23/23 |
| Rättviksbacken | 20 cm | 55 cm | 1 cm | 2/2 | 9/9 |
| Ski Sunne | 10 cm | 40 cm | 6/7 | 5/9 | |
| Stenkällegården | 0 cm | 0 cm | 0/3 | 0/3 | |
| Storklinten | 70 cm | 70 cm | 5/5 | 11/11 | |
| Storlien | 115 cm | 80 cm | 6/9 | 18/23 | |
| Storstenshöjden | 5 cm | 80 cm | 2/6 | 3/9 | |
| Stöten | 65 cm | 55 cm | 17/20 | 29/30 | |
| Säfsen | 20 cm | 65 cm | 2 cm | 4/6 | 12/16 |
| Tandådalen/Hundfjället | 70 cm | 40 cm | 5 cm | 19/37 | 32/60 |
| Tolvmannabacken | 6 cm | 40 cm | 1 cm | 1/5 | 1/7 |
| Trillevallen | 80 cm | 50 cm | 5/9 | 12/21 | |
| Tänndalen | 96 cm | 55 cm | 12/17 | 47/52 | |
| Tännäskröket | 50 cm | 50 cm | 2/5 | 5/17 | |
| Ulricehamn | 5 cm | 60 cm | 6/7 | 5/7 | |
| Valfjället | 15 cm | 40 cm | 4/5 | 6/10 | |
| Vemdalen | 93 cm | 65 cm | 2 cm | 32/33 | 54/54 |
| Vångabacken | 3 cm | 45 cm | 1 cm | 0/3 | 0/4 |
| Åmåls Skicenter, Högheden | 30 cm | 70 cm | 1/4 | 1/4 | |
| Åre | 85 cm | 62 cm | 41/42 | 104/107 |
Källa: SLAO
Snödjup i Schweiz
Källa: MySwitzerland
