Snöguiden
Snötoppen - Sverige
| Skidort | Snödjup |
| Riksgränsen | 130 cm |
| Kåbdalis | 130 cm |
| Åmåls Skicenter, Högheden | 125 cm |
| Orsa Grönklitt | 110 cm |
| Romme Alpin | 110 cm |
| Kungsberget | 105 cm |
| Gesundaberget | 90 cm |
| Bjursås | 90 cm |
| Järvsö | 90 cm |
| Valfjället | 90 cm |
Nysnö 24h
| Skidort | Snödjup |
| Riksgränsen | 20 cm |
| Björkliden | 20 cm |
| Vålådalens Fjällstation | 10 cm |
| Hemavan Tärnaby | 8 cm |
| Storlien | 7 cm |
| Kittelfjäll | 5 cm |
| Abisko / Nuolja | 5 cm |
| Borgafjäll | 5 cm |
| Kappruet | 3 cm |
| Trillevallen | 3 cm |
Snödjup i Sverige
| Skidort | Snö i nedfarter | Natursnö i terräng | Nysnö 24h | Öppna liftar | Öppna pister |
| Abisko / Nuolja | 42 cm | 85 cm | 5 cm | 1/1 | 0/1 |
| Alebacken | 80 cm | 25 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Asbybacken | 85 cm | 70 cm | 2/2 | 3/3 | |
| Billingebacken | 70 cm | 90 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Bjursås | 90 cm | 70 cm | 6/7 | 20/20 | |
| Björkliden | 65 cm | 100 cm | 20 cm | 2/5 | 4/23 |
| Bolleberget | 60 cm | 60 cm | 3/3 | 6/6 | |
| Borgafjäll | 70 cm | 110 cm | 5 cm | 3/3 | 13/13 |
| Branäs | 90 cm | 60 cm | 13/13 | 28/23 | |
| Bydalsfjällen | 65 cm | 110 cm | 12/15 | 20/55 | |
| Dackestupet | 65 cm | 15 cm | 2/2 | 3/3 | |
| Dundret | 75 cm | 90 cm | 4/5 | 9/9 | |
| Edsåsdalen | 50 cm | 85 cm | 3 cm | 4/5 | 7/9 |
| Falköping Alpin | 80 cm | 50 cm | 0/4 | 0/4 | |
| Fjätervålen | 80 cm | 70 cm | 4/4 | 18/18 | |
| Flottsbro Alpin | 90 cm | 30 cm | 3/3 | 5/5 | |
| Funäsdalsberget | 49 cm | 58 cm | 4/4 | 16/16 | |
| Gesundaberget | 90 cm | 50 cm | 4/5 | 12/12 | |
| Gillersklack | 75 cm | 70 cm | 0/5 | 0/6 | |
| Granberget | 70 cm | 75 cm | 3/3 | 5/5 | |
| Grövelfjäll | 40 cm | 90 cm | 3/4 | 8/8 | |
| Hallstaberget | 80 cm | 55 cm | 3/4 | 5/6 | |
| Hammarbybacken | 75 cm | 30 cm | 3/3 | 4/4 | |
| Hassela | 45 cm | 80 cm | 7/7 | 15/15 | |
| Hemavan Tärnaby | 45 cm | 76 cm | 8 cm | 13/14 | 35/45 |
| Hovfjället | 85 cm | 100 cm | 5/6 | 15/15 | |
| Idre Fjäll | 50 cm | 90 cm | 27/28 | 40/41 | |
| Isaberg | 68 cm | 70 cm | 6/8 | 10/10 | |
| Järvsö | 90 cm | 70 cm | 6/6 | 15/15 | |
| Kappruet | 38 cm | 89 cm | 3 cm | 2/2 | 4/5 |
| Kettilsås | 80 cm | 60 cm | 3/3 | 3/3 | |
| Kittelfjäll | 80 cm | 100 cm | 5 cm | 3/4 | 42/42 |
| Kläppen | 70 cm | 70 cm | 15/15 | 32/32 | |
| Kungsberget | 105 cm | 50 cm | 11/11 | 19/19 | |
| Kåbdalis | 130 cm | 115 cm | 2 cm | 4/4 | 9/9 |
| Lindvallen/Högfjället | 85 cm | 83 cm | 48/48 | 56/57 | |
| Lofsdalen | 75 cm | 103 cm | 9/9 | 24/25 | |
| Långberget | 80 cm | 80 cm | 1/1 | 2/2 | |
| Mullsjö Alpin | 90 cm | 85 cm | 5/5 | 7/7 | |
| Näsfjället | 60 cm | 110 cm | 1/1 | 11/11 | |
| Orsa Grönklitt | 110 cm | 100 cm | 12/12 | 22/22 | |
| Ramundberget | 80 cm | 116 cm | 1 cm | 8/8 | 42/42 |
| Riksgränsen | 130 cm | 130 cm | 20 cm | 0/6 | 0/16 |
| Romme Alpin | 110 cm | 60 cm | 12/12 | 23/23 | |
| Ski Sunne | 80 cm | 100 cm | 7/7 | 9/9 | |
| Storlien | 60 cm | 90 cm | 7 cm | 5/9 | 18/23 |
| Storstenshöjden | 85 cm | 80 cm | 5/6 | 7/9 | |
| Stöten | 55 cm | 75 cm | 20/20 | 30/30 | |
| Svärdsjöliften | 40 cm | 60 cm | 0/2 | 0/3 | |
| Säfsen | 70 cm | 65 cm | 6/6 | 16/16 | |
| Tandådalen/Hundfjället | 55 cm | 75 cm | 36/36 | 56/59 | |
| Tolvmannabacken | 65 cm | 60 cm | 5/5 | 7/7 | |
| Trillevallen | 50 cm | 70 cm | 3 cm | 7/10 | 15/22 |
| Tänndalen | 87 cm | 110 cm | 18/18 | 53/53 | |
| Tännäskröket | 75 cm | 90 cm | 4/4 | 9/9 | |
| Ulricehamn | 60 cm | 60 cm | 7/7 | 7/7 | |
| Valfjället | 90 cm | 60 cm | 5/5 | 10/10 | |
| Vallåsen | 60 cm | 35 cm | 1 cm | 5/5 | 9/9 |
| Vemdalen | 80 cm | 125 cm | 30/30 | 51/51 | |
| Vålådalens Fjällstation | 30 cm | 60 cm | 10 cm | 1/2 | 2/2 |
| Vångabacken | 60 cm | 20 cm | 0/3 | 0/3 | |
| Åmåls Skicenter, Högheden | 125 cm | 55 cm | 3/4 | 3/4 | |
| Åre | 30 cm | 85 cm | 29/41 | 110/111 |
Källa: SLAO
Snödjup i Schweiz
Källa: MySwitzerland


