Snöguiden
Snötoppen - Sverige
| Skidort | Snödjup |
| Riksgränsen | 145 cm |
| Kåbdalis | 130 cm |
| Åmåls Skicenter, Högheden | 120 cm |
| Romme Alpin | 105 cm |
| Hemavan Tärnaby | 93 cm |
| Kungsberget | 90 cm |
| Gesundaberget | 90 cm |
| Björkliden | 90 cm |
| Orsa Grönklitt | 90 cm |
| Tänndalen | 89 cm |
Nysnö 24h
| Skidort | Snödjup |
| Gillersklack | 10 cm |
| Romme Alpin | 10 cm |
| Tandådalen/Hundfjället | 5 cm |
| Näsfjället | 4 cm |
| Hovfjället | 3 cm |
| Hallstaberget | 2 cm |
| Hammarbybacken | 1 cm |
| Bolleberget | 1 cm |
| Stöten | 1 cm |
| Kläppen | 1 cm |
Snödjup i Sverige
| Skidort | Snö i nedfarter | Natursnö i terräng | Nysnö 24h | Öppna liftar | Öppna pister |
| Abisko / Nuolja | 45 cm | 92 cm | 1/1 | 1/1 | |
| Alebacken | 50 cm | 5 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Asbybacken | 85 cm | 35 cm | 2/2 | 3/3 | |
| Billingebacken | 50 cm | 50 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Bjursås | 85 cm | 60 cm | 1 cm | 7/7 | 20/20 |
| Björkliden | 90 cm | 126 cm | 5/5 | 22/23 | |
| Bolleberget | 60 cm | 40 cm | 1 cm | 3/3 | 6/6 |
| Borgafjäll | 60 cm | 75 cm | 3/3 | 13/13 | |
| Branäs | 80 cm | 55 cm | 13/13 | 23/23 | |
| Bydalsfjällen | 65 cm | 110 cm | 17/15 | 55/55 | |
| Dundret | 75 cm | 90 cm | 5/5 | 9/9 | |
| Edsåsdalen | 60 cm | 85 cm | 5/5 | 11/9 | |
| Falköping Alpin | 70 cm | 30 cm | 4/4 | 4/4 | |
| Fjätervålen | 60 cm | 55 cm | 4/4 | 18/18 | |
| Flottsbro Alpin | 80 cm | 10 cm | 3/3 | 5/5 | |
| Funäsdalsberget | 46 cm | 46 cm | 4/4 | 16/16 | |
| Gesundaberget | 90 cm | 50 cm | 4/5 | 12/12 | |
| Gillersklack | 45 cm | 40 cm | 10 cm | 5/5 | 6/6 |
| Granberget | 50 cm | 50 cm | 1 cm | 3/3 | 5/5 |
| Grövelfjäll | 40 cm | 78 cm | 3/4 | 8/8 | |
| Grövelsjöfjällen | 40 cm | 80 cm | 5/6 | 11/11 | |
| Hallstaberget | 55 cm | 35 cm | 2 cm | 3/4 | 5/6 |
| Hammarbybacken | 60 cm | 20 cm | 1 cm | 3/3 | 4/4 |
| Hanaslövsbacken | 0 cm | 0 cm | 0/2 | 0/3 | |
| Hassela | 40 cm | 70 cm | 7/7 | 15/15 | |
| Hemavan Tärnaby | 93 cm | 50 cm | 14/14 | 45/45 | |
| Hovfjället | 85 cm | 82 cm | 3 cm | 5/6 | 15/15 |
| Idre Fjäll | 50 cm | 83 cm | 1 cm | 27/28 | 40/41 |
| Isaberg | 55 cm | 40 cm | 7/8 | 8/10 | |
| Järvsö | 80 cm | 50 cm | 1 cm | 6/6 | 15/15 |
| Kappruet | 40 cm | 70 cm | 2/2 | 4/5 | |
| Kettilsås | 55 cm | 35 cm | 3/3 | 3/3 | |
| Kittelfjäll | 82 cm | 100 cm | 4/4 | 42/42 | |
| Kläppen | 65 cm | 66 cm | 1 cm | 15/15 | 31/32 |
| Kungsberget | 90 cm | 30 cm | 11/11 | 19/19 | |
| Kåbdalis | 130 cm | 120 cm | 4/4 | 11/9 | |
| Lindvallen/Högfjället | 75 cm | 70 cm | 1 cm | 48/48 | 55/57 |
| Lofsdalen | 75 cm | 90 cm | 9/9 | 24/25 | |
| Långberget | 60 cm | 60 cm | 1/1 | 2/2 | |
| Mullsjö Alpin | 75 cm | 45 cm | 5/5 | 7/7 | |
| Näsfjället | 30 cm | 90 cm | 4 cm | 1/1 | 11/11 |
| Orsa Grönklitt | 90 cm | 80 cm | 12/12 | 22/22 | |
| Ramundberget | 82 cm | 117 cm | 8/8 | 42/42 | |
| Riksgränsen | 145 cm | 145 cm | 6/6 | 12/16 | |
| Romme Alpin | 105 cm | 50 cm | 10 cm | 12/12 | 23/23 |
| Ski Sunne | 50 cm | 50 cm | 7/7 | 8/9 | |
| Stenkällegården | 80 cm | 50 cm | 3/3 | 3/3 | |
| Storlien | 80 cm | 100 cm | 9/9 | 23/23 | |
| Storstenshöjden | 80 cm | 70 cm | 2/6 | 3/9 | |
| Stöten | 50 cm | 70 cm | 1 cm | 19/20 | 30/30 |
| Svärdsjöliften | 40 cm | 40 cm | 2/2 | 3/3 | |
| Säfsen | 65 cm | 45 cm | 6/6 | 16/16 | |
| Tandådalen/Hundfjället | 50 cm | 60 cm | 5 cm | 36/36 | 53/59 |
| Tolvmannabacken | 60 cm | 50 cm | 5/5 | 7/7 | |
| Trillevallen | 60 cm | 80 cm | 7/10 | 17/22 | |
| Tänndalen | 89 cm | 112 cm | 18/18 | 53/53 | |
| Tännäskröket | 60 cm | 70 cm | 4/4 | 9/9 | |
| Ulricehamn | 55 cm | 30 cm | 7/7 | 7/7 | |
| Valfjället | 70 cm | 25 cm | 5/5 | 5/10 | |
| Vallåsen | 45 cm | 15 cm | 4/5 | 8/9 | |
| Vemdalen | 80 cm | 95 cm | 30/30 | 51/51 | |
| Vålådalens Fjällstation | 40 cm | 70 cm | 2/2 | 2/2 | |
| Åmåls Skicenter, Högheden | 120 cm | 50 cm | 2/4 | 2/4 | |
| Åre | 30 cm | 85 cm | 41/41 | 111/111 |
Källa: SLAO
Snödjup i Schweiz
Källa: MySwitzerland



