Snöguiden
Snötoppen - Sverige
| Skidort | Snödjup |
| Riksgränsen | 102 cm |
Nysnö 24h
| Skidort | Snödjup |
Snödjup i Sverige
| Skidort | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h | Öppna liftar | Öppna pister |
| Riksgränsen | 102 cm | 102 cm | 6/6 | 13/16 |
Källa: SLAO
Snödjup i Schweiz
| Skidort | Snö i nedfarter | Nysnö 24h | Öppna liftar |
| Aletsch | 0 cm | 1/35 | |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 0 cm | 0/17 | |
| Bettmeralp - Aletsch | 0 cm | 1/35 | |
| Champex-Lac | 0 cm | 0/4 | |
| Chur-Brambrüesch | 0 cm | 0/5 | |
| Crans Montana | 400 cm | 0/27 | |
| Elm | 0 cm | 0/6 | |
| Engadin St.Moritz | 140 cm | 2/57 | |
| Engelberg | 600 cm | 5/24 | |
| Fiesch - Eggishorn - Aletsch | 197 cm | 7 cm | 1/35 |
| Grindelwald | 10 cm | 6/28 | |
| Gstaad | 275 cm | 4/57 | |
| Gstaad - Glacier 3000 | 275 cm | 3/10 | |
| Gstaad - Saanenmöser | 0 cm | 0/19 | |
| Gstaad - Schönried | 0 cm | 0/23 | |
| Hoch-Ybrig | 0 cm | 0/12 | |
| Jungfrau Region | 30 cm | 6/49 | |
| La Fouly - Val Ferret | 0 cm | 0/4 | |
| Lauterbrunnen | 0 cm | 0/12 | |
| Les Diablerets | 100 cm | 1/34 | |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | 275 cm | 3/10 | |
| Mürren | 0 cm | 4/16 | |
| Obertoggenburg - Toggenburg | 0 cm | 0/17 | |
| Pilatus / Luzern | 10 cm | 0/3 | |
| Pontresina/Engadin | 160 cm | 2/16 | |
| Riederalp - Aletsch | 0 cm | 1/35 | |
| San Bernardino | 80 cm | 0/8 | |
| Splügen / Rheinwald | 73 cm | 0/6 | |
| Tschiertschen | 100 cm | 0/5 | |
| Unterwasser - Toggenburg | 0 cm | 0/17 | |
| Wengen | 30 cm | 4/19 | |
| Wildhaus - Toggenburg | 0 cm | 0/17 | |
| Zermatt | 160 cm | 4/54 |
Källa: MySwitzerland
