Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Schweiz > Aletsch > Snödjup i Aletsch

Snödjup i Aletsch 2011/2012

Snödjup i Aletsch

Senast uppdaterad: Idag 10:42

HöjdI nedfarterI terrängNysnö 24hSenaste snöfall
Topp (2869m)0 cm-0 cm0000-00-00
Dal (1950m)0 cm-0 cm0000-00-00
By (1935m)0 cm-0 cm0000-00-00
Öppna liftar: 1 av 35
Öppna pister: 0 km av 104 km

Arkiv


2009/2010
2010/2011
» 2011/2012

Datum Nedfarter Topp (2869m) Nedfarter Dal (1950m) By (1935m) Nysnö 24h
16 maj 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 maj 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 maj 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 maj 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 maj 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
19 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 april 2012 195 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 april 2012 195 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 april 2012 197 cm 0 cm 65 cm 8 cm
15 april 2012 189 cm 0 cm 60 cm 3 cm
14 april 2012 190 cm 0 cm 60 cm 6 cm
13 april 2012 182 cm 0 cm 62 cm 12 cm
12 april 2012 170 cm 0 cm 54 cm 0 cm
11 april 2012 172 cm 0 cm 56 cm 0 cm
10 april 2012 181 cm 0 cm 56 cm 0 cm
9 april 2012 181 cm 0 cm 56 cm 10 cm
8 april 2012 171 cm 0 cm 56 cm 0 cm
7 april 2012 179 cm 0 cm 58 cm 4 cm
6 april 2012 170 cm 0 cm 58 cm 0 cm
5 april 2012 168 cm 0 cm 62 cm 0 cm
4 april 2012 169 cm 0 cm 66 cm 0 cm
3 april 2012 170 cm 0 cm 70 cm 0 cm
2 april 2012 171 cm 0 cm 74 cm 0 cm
1 april 2012 175 cm 0 cm 78 cm 0 cm
31 mars 2012 175 cm 0 cm 80 cm 0 cm
30 mars 2012 177 cm 0 cm 82 cm 0 cm
29 mars 2012 179 cm 0 cm 85 cm 0 cm
28 mars 2012 179 cm 0 cm 85 cm 0 cm
27 mars 2012 181 cm 0 cm 87 cm 0 cm
26 mars 2012 180 cm 0 cm 100 cm 0 cm
25 mars 2012 187 cm 0 cm 106 cm 0 cm
24 mars 2012 188 cm 0 cm 107 cm 0 cm
23 mars 2012 190 cm 0 cm 110 cm 0 cm
22 mars 2012 196 cm 0 cm 117 cm 0 cm
21 mars 2012 200 cm 0 cm 118 cm 14 cm
20 mars 2012 199 cm 0 cm 115 cm 17 cm
19 mars 2012 182 cm 0 cm 98 cm 10 cm
18 mars 2012 176 cm 0 cm 96 cm 0 cm
17 mars 2012 176 cm 0 cm 100 cm 0 cm
16 mars 2012 176 cm 0 cm 100 cm 0 cm
15 mars 2012 179 cm 0 cm 108 cm 0 cm
14 mars 2012 181 cm 0 cm 112 cm 0 cm
13 mars 2012 180 cm 0 cm 115 cm 0 cm
12 mars 2012 185 cm 0 cm 112 cm 0 cm
11 mars 2012 187 cm 0 cm 115 cm 0 cm
10 mars 2012 191 cm 0 cm 120 cm 5 cm
9 mars 2012 191 cm 0 cm 121 cm 0 cm
8 mars 2012 192 cm 0 cm 122 cm 0 cm
7 mars 2012 189 cm 0 cm 123 cm 16 cm
6 mars 2012 176 cm 0 cm 110 cm 3 cm
5 mars 2012 171 cm 0 cm 112 cm 0 cm
4 mars 2012 170 cm 0 cm 112 cm 0 cm
3 mars 2012 172 cm 0 cm 114 cm 0 cm
2 mars 2012 173 cm 0 cm 126 cm 0 cm
1 mars 2012 176 cm 0 cm 127 cm 0 cm
29 februari 2012 176 cm 0 cm 128 cm 0 cm
28 februari 2012 180 cm 0 cm 129 cm 0 cm
27 februari 2012 177 cm 0 cm 130 cm 0 cm
26 februari 2012 177 cm 0 cm 135 cm 0 cm
25 februari 2012 180 cm 0 cm 139 cm 0 cm
24 februari 2012 182 cm 0 cm 140 cm 0 cm
23 februari 2012 185 cm 0 cm 141 cm 0 cm
22 februari 2012 186 cm 0 cm 142 cm 0 cm
21 februari 2012 186 cm 0 cm 142 cm 6 cm
20 februari 2012 182 cm 0 cm 144 cm 0 cm
19 februari 2012 182 cm 0 cm 144 cm 0 cm
18 februari 2012 182 cm 0 cm 144 cm 0 cm
17 februari 2012 185 cm 0 cm 146 cm 4 cm
16 februari 2012 186 cm 0 cm 146 cm 6 cm
15 februari 2012 188 cm 0 cm 142 cm 0 cm
14 februari 2012 187 cm 0 cm 142 cm 0 cm
13 februari 2012 189 cm 0 cm 144 cm 0 cm
12 februari 2012 189 cm 0 cm 144 cm 0 cm
11 februari 2012 192 cm 0 cm 142 cm 0 cm
10 februari 2012 189 cm 0 cm 144 cm 0 cm
9 februari 2012 190 cm 0 cm 144 cm 0 cm
8 februari 2012 194 cm 0 cm 146 cm 0 cm
7 februari 2012 195 cm 0 cm 150 cm 0 cm
6 februari 2012 196 cm 0 cm 151 cm 0 cm
5 februari 2012 198 cm 0 cm 152 cm 0 cm
4 februari 2012 199 cm 0 cm 152 cm 0 cm
3 februari 2012 200 cm 0 cm 153 cm 0 cm
2 februari 2012 201 cm 0 cm 156 cm 0 cm
1 februari 2012 203 cm 0 cm 160 cm 2 cm
31 januari 2012 198 cm 0 cm 166 cm 0 cm
30 januari 2012 203 cm 0 cm 169 cm 0 cm
29 januari 2012 198 cm 0 cm 164 cm 0 cm
28 januari 2012 195 cm 0 cm 160 cm 0 cm
27 januari 2012 198 cm 0 cm 160 cm 2 cm
26 januari 2012 203 cm 0 cm 163 cm 12 cm
25 januari 2012 203 cm 0 cm 163 cm 12 cm
24 januari 2012 203 cm 0 cm 162 cm 0 cm
23 januari 2012 208 cm 0 cm 160 cm 15 cm
22 januari 2012 209 cm 0 cm 164 cm 35 cm
21 januari 2012 174 cm 0 cm 124 cm 7 cm
20 januari 2012 173 cm 0 cm 120 cm 0 cm
19 januari 2012 175 cm 0 cm 120 cm 0 cm
18 januari 2012 178 cm 0 cm 123 cm 0 cm
17 januari 2012 178 cm 0 cm 124 cm 0 cm
16 januari 2012 181 cm 0 cm 123 cm 0 cm
15 januari 2012 185 cm 0 cm 127 cm 0 cm
14 januari 2012 187 cm 0 cm 129 cm 0 cm
13 januari 2012 188 cm 0 cm 132 cm 0 cm
12 januari 2012 194 cm 0 cm 138 cm 0 cm
11 januari 2012 210 cm 0 cm 140 cm 0 cm
10 januari 2012 210 cm 0 cm 142 cm 9 cm
9 januari 2012 206 cm 0 cm 134 cm 15 cm
8 januari 2012 206 cm 0 cm 134 cm 15 cm
7 januari 2012 204 cm 0 cm 135 cm 38 cm
6 januari 2012 162 cm 0 cm 150 cm 6 cm
5 januari 2012 162 cm 0 cm 161 cm 0 cm
4 januari 2012 173 cm 0 cm 161 cm 14 cm
3 januari 2012 171 cm 0 cm 160 cm 0 cm
2 januari 2012 183 cm 0 cm 175 cm 41 cm
1 januari 2012 157 cm 0 cm 142 cm 35 cm
31 december 2011 140 cm 0 cm 123 cm 8 cm
30 december 2011 125 cm 0 cm 120 cm 0 cm
29 december 2011 127 cm 0 cm 122 cm 0 cm
28 december 2011 132 cm 0 cm 125 cm 0 cm
27 december 2011 132 cm 0 cm 125 cm 0 cm
26 december 2011 142 cm 0 cm 130 cm 5 cm
25 december 2011 146 cm 0 cm 140 cm 10 cm
24 december 2011 155 cm 0 cm 154 cm 20 cm
23 december 2011 160 cm 0 cm 155 cm 25 cm
22 december 2011 146 cm 0 cm 136 cm 26 cm
21 december 2011 145 cm 0 cm 123 cm 5 cm
20 december 2011 142 cm 0 cm 123 cm 10 cm
19 december 2011 146 cm 0 cm 121 cm 23 cm
18 december 2011 146 cm 0 cm 121 cm 23 cm
17 december 2011 96 cm 0 cm 92 cm 48 cm
16 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
6 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
4 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
3 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
19 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
6 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
4 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
3 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Källa: MySwitzerland
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor