Snödjup i Borgafjäll 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 6 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 april 2012 | 118 cm | 58 cm | 0 cm |
| 27 april 2012 | 119 cm | 63 cm | 0 cm |
| 19 april 2012 | 131 cm | 65 cm | 1 cm |
| 17 april 2012 | 130 cm | 65 cm | 0 cm |
| 16 april 2012 | 130 cm | 69 cm | 0 cm |
| 15 april 2012 | 69 cm | 130 cm | 0 cm |
| 14 april 2012 | 71 cm | 132 cm | 1 cm |
| 13 april 2012 | 134 cm | 72 cm | 0 cm |
| 12 april 2012 | 135 cm | 75 cm | 0 cm |
| 10 april 2012 | 136 cm | 75 cm | 12 cm |
| 8 april 2012 | 122 cm | 73 cm | 1 cm |
| 6 april 2012 | 122 cm | 75 cm | 3 cm |
| 5 april 2012 | 121 cm | 75 cm | 1 cm |
| 4 april 2012 | 122 cm | 76 cm | 3 cm |
| 3 april 2012 | 120 cm | 75 cm | 2 cm |
| 1 april 2012 | 127 cm | 80 cm | 5 cm |
| 31 mars 2012 | 125 cm | 80 cm | 2 cm |
| 30 mars 2012 | 127 cm | 80 cm | 2 cm |
| 29 mars 2012 | 128 cm | 80 cm | 1 cm |
| 27 mars 2012 | 135 cm | 85 cm | 0 cm |
| 21 mars 2012 | 162 cm | 107 cm | 9 cm |
| 18 mars 2012 | 156 cm | 110 cm | 0 cm |
| 17 mars 2012 | 160 cm | 100 cm | 2 cm |
| 16 mars 2012 | 157 cm | 100 cm | 2 cm |
| 12 mars 2012 | 165 cm | 100 cm | 8 cm |
| 11 mars 2012 | 160 cm | 100 cm | 4 cm |
| 10 mars 2012 | 157 cm | 100 cm | 17 cm |
| 9 mars 2012 | 152 cm | 97 cm | 11 cm |
| 7 mars 2012 | 142 cm | 96 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 142 cm | 96 cm | 0 cm |
| 4 mars 2012 | 141 cm | 95 cm | 0 cm |
| 3 mars 2012 | 142 cm | 95 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 157 cm | 95 cm | 0 cm |
| 28 februari 2012 | 167 cm | 96 cm | 17 cm |
| 27 februari 2012 | 152 cm | 92 cm | 0 cm |
| 26 februari 2012 | 151 cm | 92 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 151 cm | 92 cm | 0 cm |
| 24 februari 2012 | 151 cm | 92 cm | 7 cm |
| 23 februari 2012 | 146 cm | 90 cm | 0 cm |
| 22 februari 2012 | 146 cm | 90 cm | 5 cm |
| 21 februari 2012 | 147 cm | 90 cm | 10 cm |
| 20 februari 2012 | 135 cm | 90 cm | 5 cm |
| 19 februari 2012 | 137 cm | 89 cm | 17 cm |
| 18 februari 2012 | 125 cm | 85 cm | 0 cm |
| 17 februari 2012 | 125 cm | 85 cm | 0 cm |
| 16 februari 2012 | 125 cm | 85 cm | 8 cm |
| 15 februari 2012 | 125 cm | 85 cm | 10 cm |
| 13 februari 2012 | 120 cm | 83 cm | 0 cm |
| 12 februari 2012 | 120 cm | 83 cm | 7 cm |
| 11 februari 2012 | 117 cm | 82 cm | 2 cm |
| 10 februari 2012 | 125 cm | 72 cm | 2 cm |
| 9 februari 2012 | 130 cm | 70 cm | 5 cm |
| 8 februari 2012 | 130 cm | 65 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 130 cm | 65 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 130 cm | 65 cm | 5 cm |
| 5 februari 2012 | 110 cm | 60 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 122 cm | 72 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 122 cm | 72 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 135 cm | 70 cm | 17 cm |
| 29 januari 2012 | 130 cm | 70 cm | 5 cm |
| 28 januari 2012 | 135 cm | 70 cm | 12 cm |
| 27 januari 2012 | 125 cm | 65 cm | 10 cm |
| 20 januari 2012 | 120 cm | 65 cm | 10 cm |
| 19 januari 2012 | 128 cm | 65 cm | 12 cm |
| 15 januari 2012 | 125 cm | 62 cm | 7 cm |
| 14 januari 2012 | 117 cm | 60 cm | 0 cm |
| 13 januari 2012 | 117 cm | 60 cm | 14 cm |
| 8 januari 2012 | 115 cm | 60 cm | 0 cm |
| 7 januari 2012 | 125 cm | 65 cm | 0 cm |
| 6 januari 2012 | 126 cm | 60 cm | 0 cm |
| 5 januari 2012 | 132 cm | 55 cm | 3 cm |
| 4 januari 2012 | 138 cm | 55 cm | 12 cm |
| 3 januari 2012 | 125 cm | 55 cm | 15 cm |
| 2 januari 2012 | 110 cm | 55 cm | 10 cm |
| 31 december 2011 | 105 cm | 50 cm | 0 cm |
| 30 december 2011 | 105 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 december 2011 | 105 cm | 50 cm | 15 cm |
| 27 december 2011 | 92 cm | 40 cm | 5 cm |
| 26 december 2011 | 40 cm | 92 cm | 15 cm |
| 25 december 2011 | 84 cm | 40 cm | 10 cm |
| 18 december 2011 | 77 cm | 37 cm | 1 cm |
| 17 december 2011 | 77 cm | 37 cm | 3 cm |
| 11 december 2011 | 80 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 december 2011 | 80 cm | 30 cm | 5 cm |
| 9 december 2011 | 75 cm | 30 cm | 5 cm |
| 6 december 2011 | 79 cm | 79 cm | 19 cm |
| 5 december 2011 | 57 cm | 57 cm | 17 cm |
| 4 december 2011 | 41 cm | 41 cm | 17 cm |
| 2 december 2011 | 30 cm | 30 cm | 5 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
