Snödjup i Celerina/Engadin 2011/2012
Snödjup i Celerina/Engadin
Senast uppdaterad: Idag 09:57
| Höjd | I nedfarter | I terräng | Nysnö 24h | Senaste snöfall |
| Topp (3315m) | 118 cm | - | 0 cm | 2012-02-01 |
| Dal (1900m) | 0 cm | - | 0 cm | 2012-02-01 |
| By (1729m) | 95 cm | - | 0 cm | 2012-02-01 |
Öppna liftar: 24 av 24
Öppna pister: 152 km av 0 km
Öppna pister: 152 km av 0 km
| Datum | Nedfarter Topp (3315m) | Nedfarter Dal (1900m) | By (1729m) | Nysnö 24h |
| 10 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 5 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 31 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 3 cm |
| 29 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 3 cm |
| 28 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 27 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 26 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 25 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 24 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 23 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 40 cm |
| 22 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 40 cm |
| 21 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 40 cm |
| 20 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 19 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 18 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 17 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 16 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 15 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 14 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 13 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 12 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 11 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 0 cm |
| 10 januari 2012 | 118 cm | 0 cm | 95 cm | 15 cm |
| 9 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 95 cm | 10 cm |
| 8 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 78 cm | 25 cm |
| 7 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 78 cm | 25 cm |
| 6 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 75 cm | 0 cm |
| 5 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 75 cm | 0 cm |
| 4 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 75 cm | 12 cm |
| 3 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 72 cm | 0 cm |
| 2 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 72 cm | 15 cm |
| 1 januari 2012 | 115 cm | 0 cm | 72 cm | 15 cm |
| 31 december 2011 | 100 cm | 0 cm | 57 cm | 10 cm |
| 30 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 28 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 27 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 25 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 24 december 2011 | 80 cm | 0 cm | 50 cm | 10 cm |
| 23 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 30 cm | 10 cm |
| 22 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 30 cm | 10 cm |
| 21 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 15 cm |
| 20 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 19 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 18 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 15 cm |
| 17 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 15 cm |
| 16 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 15 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 10 cm |
| 14 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 15 cm | 10 cm |
| 13 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 12 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 11 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 10 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 9 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
| 8 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 december 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 november 2011 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 november 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 oktober 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 oktober 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 oktober 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 oktober 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 oktober 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 oktober 2011 | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 5 cm |
| 23 oktober 2011 | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 5 cm |
| 22 oktober 2011 | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 5 cm |
| 21 oktober 2011 | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 5 cm |
| 20 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Källa: MySwitzerland
