Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Schweiz > Chandolin > Snödjup i Chandolin

Snödjup i Chandolin 2011/2012

Snödjup i Chandolin

Senast uppdaterad: 2012-04-25 18:15

HöjdI nedfarterI terrängNysnö 24hSenaste snöfall
Topp (2475m)30 cm-0 cm2012-04-22
Dal (1950m)0 cm-0 cm2012-04-22
By (2000m)30 cm-0 cm2012-04-22
Öppna liftar: 0 av 14
Öppna pister: 0 km av 65 km

Arkiv


2009/2010
2010/2011
» 2011/2012

Datum Nedfarter Topp (2475m) Nedfarter Dal (1950m) By (2000m) Nysnö 24h
25 april 2012 30 cm 0 cm 30 cm 0 cm
23 april 2012 85 cm 0 cm 60 cm 0 cm
18 april 2012 85 cm 0 cm 60 cm 0 cm
17 april 2012 85 cm 0 cm 60 cm 0 cm
16 april 2012 85 cm 0 cm 60 cm 15 cm
15 april 2012 70 cm 0 cm 50 cm 0 cm
14 april 2012 70 cm 0 cm 50 cm 0 cm
13 april 2012 70 cm 0 cm 50 cm 10 cm
12 april 2012 60 cm 0 cm 45 cm 0 cm
11 april 2012 60 cm 0 cm 45 cm 10 cm
10 april 2012 50 cm 0 cm 40 cm 0 cm
9 april 2012 50 cm 0 cm 40 cm 0 cm
8 april 2012 50 cm 0 cm 40 cm 7 cm
7 april 2012 60 cm 0 cm 10 cm 0 cm
6 april 2012 60 cm 0 cm 10 cm 0 cm
5 april 2012 60 cm 0 cm 10 cm 0 cm
4 april 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
3 april 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
2 april 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
1 april 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
31 mars 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
30 mars 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
29 mars 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
28 mars 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
27 mars 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
26 mars 2012 50 cm 0 cm 20 cm 0 cm
25 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
24 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
23 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
22 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
21 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
20 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 10 cm
19 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 10 cm
18 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
17 mars 2012 100 cm 0 cm 50 cm 0 cm
16 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
15 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
14 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
13 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
12 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
11 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
10 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
9 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
8 mars 2012 120 cm 0 cm 100 cm 0 cm
7 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
6 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
5 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
4 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
3 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
2 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
1 mars 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
29 februari 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
28 februari 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
27 februari 2012 130 cm 0 cm 50 cm 0 cm
25 februari 2012 180 cm 0 cm 170 cm 0 cm
24 februari 2012 180 cm 0 cm 70 cm 0 cm
23 februari 2012 180 cm 0 cm 70 cm 0 cm
22 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
21 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
20 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
19 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
18 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
17 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 5 cm
16 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 5 cm
15 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
14 februari 2012 180 cm 0 cm 80 cm 0 cm
13 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
12 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
11 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
10 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
9 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
8 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
7 februari 2012 210 cm 0 cm 200 cm 0 cm
6 februari 2012 185 cm 0 cm 180 cm 0 cm
5 februari 2012 185 cm 0 cm 180 cm 0 cm
4 februari 2012 185 cm 0 cm 180 cm 0 cm
3 februari 2012 185 cm 0 cm 180 cm 5 cm
2 februari 2012 180 cm 0 cm 175 cm 5 cm
1 februari 2012 180 cm 0 cm 35 cm 25 cm
31 januari 2012 170 cm 0 cm 125 cm 15 cm
30 januari 2012 170 cm 0 cm 125 cm 15 cm
29 januari 2012 170 cm 0 cm 125 cm 15 cm
28 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 5 cm
27 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 0 cm
26 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 0 cm
25 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 0 cm
24 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 0 cm
23 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 0 cm
22 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 30 cm
21 januari 2012 165 cm 0 cm 125 cm 30 cm
20 januari 2012 135 cm 0 cm 105 cm 5 cm
19 januari 2012 150 cm 0 cm 100 cm 0 cm
18 januari 2012 150 cm 0 cm 100 cm 0 cm
17 januari 2012 150 cm 0 cm 100 cm 0 cm
15 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
14 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
13 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
12 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
11 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
10 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
9 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 0 cm
8 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 5 cm
7 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 35 cm
6 januari 2012 170 cm 0 cm 90 cm 35 cm
5 januari 2012 170 cm 0 cm 85 cm 5 cm
4 januari 2012 160 cm 0 cm 85 cm 0 cm
3 januari 2012 160 cm 0 cm 85 cm 0 cm
2 januari 2012 160 cm 0 cm 85 cm 0 cm
1 januari 2012 200 cm 0 cm 120 cm 80 cm
31 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 5 cm
30 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 0 cm
29 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 0 cm
28 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 0 cm
27 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 0 cm
26 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 0 cm
25 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 0 cm
24 december 2011 160 cm 0 cm 70 cm 2 cm
23 december 2011 170 cm 0 cm 85 cm 5 cm
22 december 2011 170 cm 0 cm 90 cm 20 cm
21 december 2011 165 cm 0 cm 90 cm 20 cm
20 december 2011 160 cm 0 cm 90 cm 10 cm
19 december 2011 150 cm 0 cm 95 cm 10 cm
18 december 2011 140 cm 0 cm 85 cm 20 cm
17 december 2011 130 cm 0 cm 80 cm 100 cm
16 december 2011 80 cm 0 cm 50 cm 50 cm
15 december 2011 65 cm 0 cm 25 cm 40 cm
14 december 2011 15 cm 0 cm 10 cm 7 cm
13 december 2011 15 cm 0 cm 10 cm 7 cm
12 december 2011 13 cm 0 cm 8 cm 0 cm
10 december 2011 13 cm 0 cm 5 cm 0 cm
9 december 2011 13 cm 0 cm 5 cm 0 cm
8 december 2011 15 cm 0 cm 10 cm 20 cm
7 december 2011 20 cm 0 cm 15 cm 25 cm

Källa: MySwitzerland
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor