Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Sverige > Funäsdalsberget > Snödjup i Funäsdalsberget

Snödjup i Funäsdalsberget 2011/2012

Arkiv


2008/2009
2009/2010
2010/2011
» 2011/2012


Datum Natursnö i terräng Snö i nedfarter Nysnö 24h
15 april 2012 28 cm 42 cm 0 cm
14 april 2012 28 cm 42 cm 0 cm
13 april 2012 28 cm 42 cm 0 cm
12 april 2012 30 cm 43 cm 0 cm
11 april 2012 35 cm 45 cm 0 cm
10 april 2012 35 cm 45 cm 1 cm
9 april 2012 35 cm 45 cm 1 cm
8 april 2012 35 cm 45 cm 1 cm
7 april 2012 35 cm 45 cm 0 cm
6 april 2012 35 cm 45 cm 1 cm
5 april 2012 35 cm 45 cm 0 cm
4 april 2012 35 cm 45 cm 0 cm
3 april 2012 35 cm 45 cm 0 cm
2 april 2012 35 cm 45 cm 2 cm
1 april 2012 35 cm 45 cm 2 cm
31 mars 2012 35 cm 45 cm 0 cm
30 mars 2012 35 cm 45 cm 2 cm
29 mars 2012 40 cm 42 cm 0 cm
28 mars 2012 40 cm 42 cm 0 cm
27 mars 2012 48 cm 44 cm 0 cm
26 mars 2012 48 cm 44 cm 0 cm
25 mars 2012 50 cm 45 cm 0 cm
24 mars 2012 50 cm 45 cm 0 cm
22 mars 2012 53 cm 46 cm 0 cm
21 mars 2012 55 cm 48 cm 0 cm
20 mars 2012 60 cm 48 cm 2 cm
19 mars 2012 60 cm 48 cm 0 cm
18 mars 2012 60 cm 48 cm 0 cm
16 mars 2012 65 cm 50 cm 0 cm
15 mars 2012 70 cm 50 cm 1 cm
14 mars 2012 80 cm 55 cm 0 cm
13 mars 2012 88 cm 59 cm 2 cm
12 mars 2012 88 cm 59 cm 0 cm
11 mars 2012 90 cm 60 cm 2 cm
10 mars 2012 88 cm 59 cm 0 cm
9 mars 2012 90 cm 60 cm 3 cm
8 mars 2012 89 cm 59 cm 0 cm
7 mars 2012 89 cm 59 cm 0 cm
6 mars 2012 90 cm 60 cm 0 cm
5 mars 2012 95 cm 61 cm 0 cm
4 mars 2012 95 cm 61 cm 0 cm
3 mars 2012 98 cm 63 cm 0 cm
2 mars 2012 100 cm 65 cm 15 cm
1 mars 2012 80 cm 60 cm 0 cm
29 februari 2012 90 cm 60 cm 0 cm
28 februari 2012 90 cm 60 cm 3 cm
27 februari 2012 90 cm 60 cm 0 cm
26 februari 2012 92 cm 60 cm 0 cm
25 februari 2012 92 cm 60 cm 1 cm
24 februari 2012 93 cm 60 cm 4 cm
23 februari 2012 90 cm 60 cm 0 cm
22 februari 2012 90 cm 60 cm 2 cm
21 februari 2012 90 cm 60 cm 5 cm
20 februari 2012 86 cm 60 cm 1 cm
19 februari 2012 86 cm 60 cm 6 cm
18 februari 2012 82 cm 60 cm 0 cm
17 februari 2012 82 cm 60 cm 2 cm
16 februari 2012 80 cm 60 cm 2 cm
15 februari 2012 80 cm 58 cm 7 cm
14 februari 2012 76 cm 58 cm 2 cm
13 februari 2012 54 cm 74 cm 2 cm
12 februari 2012 73 cm 58 cm 1 cm
11 februari 2012 73 cm 58 cm 0 cm
10 februari 2012 73 cm 58 cm 0 cm
9 februari 2012 73 cm 58 cm 0 cm
8 februari 2012 73 cm 58 cm 0 cm
7 februari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
6 februari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
5 februari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
4 februari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
3 februari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
2 februari 2012 75 cm 60 cm 1 cm
1 februari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
31 januari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
30 januari 2012 75 cm 60 cm 0 cm
29 januari 2012 75 cm 60 cm 1 cm
28 januari 2012 75 cm 60 cm 1 cm
27 januari 2012 75 cm 60 cm 1 cm
26 januari 2012 75 cm 61 cm 1 cm
25 januari 2012 74 cm 61 cm 0 cm
24 januari 2012 74 cm 61 cm 4 cm
21 januari 2012 70 cm 60 cm 0 cm
19 januari 2012 70 cm 60 cm 0 cm
18 januari 2012 70 cm 60 cm 0 cm
17 januari 2012 70 cm 60 cm 0 cm
16 januari 2012 73 cm 62 cm 0 cm
15 januari 2012 76 cm 63 cm 2 cm
14 januari 2012 74 cm 63 cm 5 cm
13 januari 2012 70 cm 62 cm 25 cm
12 januari 2012 47 cm 57 cm 2 cm
11 januari 2012 46 cm 56 cm 1 cm
10 januari 2012 46 cm 56 cm 2 cm
9 januari 2012 44 cm 56 cm 0 cm
8 januari 2012 45 cm 56 cm 2 cm
7 januari 2012 45 cm 55 cm 0 cm
6 januari 2012 45 cm 55 cm 0 cm
5 januari 2012 46 cm 55 cm 2 cm
4 januari 2012 4 cm 55 cm 46 cm
3 januari 2012 42 cm 54 cm 1 cm
2 januari 2012 42 cm 54 cm 2 cm
1 januari 2012 40 cm 53 cm 1 cm
31 december 2011 39 cm 53 cm 0 cm
30 december 2011 39 cm 53 cm 1 cm
29 december 2011 38 cm 52 cm 5 cm
28 december 2011 33 cm 51 cm 5 cm
27 december 2011 28 cm 50 cm 1 cm
26 december 2011 28 cm 50 cm 0 cm
25 december 2011 28 cm 50 cm 0 cm
24 december 2011 28 cm 50 cm 1 cm
23 december 2011 27 cm 50 cm 2 cm
22 december 2011 25 cm 50 cm 0 cm
21 december 2011 25 cm 50 cm 1 cm
20 december 2011 24 cm 50 cm 2 cm
19 december 2011 22 cm 50 cm 0 cm
18 december 2011 22 cm 50 cm 0 cm
17 december 2011 22 cm 50 cm 1 cm
16 december 2011 21 cm 50 cm 1 cm
15 december 2011 20 cm 47 cm 0 cm
14 december 2011 20 cm 47 cm 3 cm
13 december 2011 17 cm 45 cm 2 cm
12 december 2011 15 cm 45 cm 3 cm
11 december 2011 13 cm 45 cm 5 cm
10 december 2011 9 cm 42 cm 2 cm
9 december 2011 7 cm 38 cm 2 cm
8 december 2011 5 cm 33 cm 0 cm
7 december 2011 5 cm 33 cm 0 cm
6 december 2011 5 cm 30 cm 0 cm
5 december 2011 2 cm 11 cm 1 cm
4 december 2011 5 cm 30 cm 3 cm
3 december 2011 0 cm 30 cm 0 cm
2 december 2011 0 cm 30 cm 0 cm

(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor