Snödjup i Grindelwald 2011/2012
Snödjup i Grindelwald
Senast uppdaterad: Igår 08:05
| Höjd | I nedfarter | I terräng | Nysnö 24h | Senaste snöfall |
| Topp (2500m) | 10 cm | - | 0 cm | 2012-05-16 |
| Dal (1050m) | 0 cm | - | 0 cm | 2012-05-16 |
| By (1050m) | 0 cm | - | 0 cm | 2012-05-16 |
Öppna liftar: 6 av 28
Öppna pister: 0 km av 160 km
Öppna pister: 0 km av 160 km
| Datum | Nedfarter Topp (2500m) | Nedfarter Dal (1050m) | By (1050m) | Nysnö 24h |
| 20 maj 2012 | 10 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 maj 2012 | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maj 2012 | 15 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 maj 2012 | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 april 2012 | 105 cm | 0 cm | 5 cm | 10 cm |
| 10 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 april 2012 | 203 cm | 0 cm | 5 cm | 23 cm |
| 8 april 2012 | 170 cm | 0 cm | 5 cm | 5 cm |
| 7 april 2012 | 170 cm | 0 cm | 5 cm | 5 cm |
| 6 april 2012 | 166 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 5 april 2012 | 166 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 4 april 2012 | 166 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 3 april 2012 | 171 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm |
| 2 april 2012 | 176 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 1 april 2012 | 179 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm |
| 31 mars 2012 | 181 cm | 0 cm | 16 cm | 0 cm |
| 30 mars 2012 | 183 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm |
| 29 mars 2012 | 184 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm |
| 28 mars 2012 | 190 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm |
| 27 mars 2012 | 193 cm | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
| 26 mars 2012 | 196 cm | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
| 25 mars 2012 | 198 cm | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
| 24 mars 2012 | 202 cm | 0 cm | 26 cm | 0 cm |
| 23 mars 2012 | 207 cm | 0 cm | 28 cm | 0 cm |
| 22 mars 2012 | 210 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 21 mars 2012 | 218 cm | 0 cm | 39 cm | 0 cm |
| 20 mars 2012 | 220 cm | 0 cm | 45 cm | 30 cm |
| 19 mars 2012 | 215 cm | 0 cm | 41 cm | 20 cm |
| 18 mars 2012 | 195 cm | 0 cm | 39 cm | 0 cm |
| 17 mars 2012 | 199 cm | 0 cm | 39 cm | 0 cm |
| 16 mars 2012 | 203 cm | 0 cm | 42 cm | 0 cm |
| 15 mars 2012 | 206 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 14 mars 2012 | 211 cm | 0 cm | 48 cm | 0 cm |
| 13 mars 2012 | 217 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 mars 2012 | 220 cm | 0 cm | 52 cm | 0 cm |
| 11 mars 2012 | 222 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 10 mars 2012 | 225 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 9 mars 2012 | 232 cm | 0 cm | 40 cm | 20 cm |
| 8 mars 2012 | 218 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 7 mars 2012 | 219 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 226 cm | 0 cm | 55 cm | 17 cm |
| 4 mars 2012 | 209 cm | 0 cm | 50 cm | 4 cm |
| 3 mars 2012 | 211 cm | 0 cm | 58 cm | 0 cm |
| 2 mars 2012 | 213 cm | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 1 mars 2012 | 217 cm | 0 cm | 75 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 224 cm | 0 cm | 78 cm | 0 cm |
| 28 februari 2012 | 225 cm | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 27 februari 2012 | 227 cm | 0 cm | 70 cm | 4 cm |
| 26 februari 2012 | 224 cm | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 227 cm | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 24 februari 2012 | 234 cm | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 23 februari 2012 | 235 cm | 0 cm | 70 cm | 0 cm |
| 22 februari 2012 | 240 cm | 0 cm | 75 cm | 0 cm |
| 21 februari 2012 | 242 cm | 0 cm | 75 cm | 0 cm |
| 19 februari 2012 | 237 cm | 0 cm | 75 cm | 0 cm |
| 18 februari 2012 | 241 cm | 0 cm | 80 cm | 0 cm |
| 17 februari 2012 | 247 cm | 0 cm | 80 cm | 0 cm |
| 16 februari 2012 | 258 cm | 0 cm | 80 cm | 38 cm |
| 15 februari 2012 | 220 cm | 0 cm | 65 cm | 10 cm |
| 14 februari 2012 | 218 cm | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 13 februari 2012 | 222 cm | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 februari 2012 | 222 cm | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 11 februari 2012 | 222 cm | 0 cm | 42 cm | 0 cm |
| 10 februari 2012 | 224 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 226 cm | 0 cm | 48 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 228 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 230 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 232 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 5 februari 2012 | 235 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 237 cm | 0 cm | 55 cm | 2 cm |
| 3 februari 2012 | 240 cm | 0 cm | 50 cm | 3 cm |
| 2 februari 2012 | 240 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 244 cm | 0 cm | 50 cm | 5 cm |
| 31 januari 2012 | 241 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 244 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 29 januari 2012 | 248 cm | 0 cm | 50 cm | 2 cm |
| 28 januari 2012 | 251 cm | 0 cm | 50 cm | 2 cm |
| 27 januari 2012 | 252 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 26 januari 2012 | 260 cm | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 januari 2012 | 272 cm | 0 cm | 60 cm | 30 cm |
| 24 januari 2012 | 241 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 23 januari 2012 | 249 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 22 januari 2012 | 255 cm | 0 cm | 60 cm | 23 cm |
| 21 januari 2012 | 245 cm | 0 cm | 50 cm | 37 cm |
| 20 januari 2012 | 206 cm | 0 cm | 45 cm | 4 cm |
| 19 januari 2012 | 205 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 18 januari 2012 | 209 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 17 januari 2012 | 209 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 16 januari 2012 | 212 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 15 januari 2012 | 215 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 14 januari 2012 | 217 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 13 januari 2012 | 221 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 12 januari 2012 | 225 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 januari 2012 | 240 cm | 0 cm | 60 cm | 0 cm |
| 10 januari 2012 | 240 cm | 0 cm | 60 cm | 14 cm |
| 9 januari 2012 | 242 cm | 0 cm | 66 cm | 14 cm |
| 8 januari 2012 | 234 cm | 0 cm | 60 cm | 8 cm |
| 7 januari 2012 | 243 cm | 0 cm | 80 cm | 17 cm |
| 6 januari 2012 | 222 cm | 0 cm | 58 cm | 33 cm |
| 5 januari 2012 | 211 cm | 0 cm | 55 cm | 12 cm |
| 4 januari 2012 | 209 cm | 0 cm | 55 cm | 0 cm |
| 3 januari 2012 | 215 cm | 0 cm | 60 cm | 18 cm |
| 2 januari 2012 | 205 cm | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 1 januari 2012 | 222 cm | 0 cm | 50 cm | 43 cm |
| 31 december 2011 | 198 cm | 0 cm | 50 cm | 32 cm |
| 30 december 2011 | 181 cm | 0 cm | 45 cm | 23 cm |
| 29 december 2011 | 155 cm | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 december 2011 | 159 cm | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 27 december 2011 | 166 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 26 december 2011 | 174 cm | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 25 december 2011 | 187 cm | 0 cm | 50 cm | 36 cm |
| 24 december 2011 | 165 cm | 0 cm | 45 cm | 10 cm |
| 23 december 2011 | 176 cm | 0 cm | 45 cm | 43 cm |
| 22 december 2011 | 153 cm | 0 cm | 60 cm | 28 cm |
| 21 december 2011 | 135 cm | 0 cm | 40 cm | 37 cm |
| 20 december 2011 | 117 cm | 0 cm | 10 cm | 4 cm |
| 19 december 2011 | 98 cm | 0 cm | 10 cm | 35 cm |
| 18 december 2011 | 98 cm | 0 cm | 10 cm | 10 cm |
| 17 december 2011 | 98 cm | 0 cm | 10 cm | 18 cm |
| 16 december 2011 | 81 cm | 0 cm | 3 cm | 18 cm |
| 15 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 december 2011 | 40 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 december 2011 | 46 cm | 0 cm | 5 cm | 46 cm |
| 7 december 2011 | 46 cm | 0 cm | 5 cm | 46 cm |
| 6 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 december 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 oktober 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 oktober 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 oktober 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 oktober 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 oktober 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 50 cm |
| 8 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 oktober 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Källa: MySwitzerland
