Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Schweiz > Gstaad - Zweisimmen > Snödjup i Gstaad - Zweisimmen

Snödjup i Gstaad - Zweisimmen 2011/2012

Snödjup i Gstaad - Zweisimmen

Senast uppdaterad: 2012-05-07 10:27

HöjdI nedfarterI terrängNysnö 24hSenaste snöfall
Topp (2008m)0 cm-0 cm0000-00-00
Dal (950m)0 cm-0 cm0000-00-00
By (948m)0 cm-0 cm0000-00-00
Öppna liftar: 0 av 19
Öppna pister: 0 km av 88 km

Arkiv


2009/2010
2010/2011
» 2011/2012

Datum Nedfarter Topp (2008m) Nedfarter Dal (950m) By (948m) Nysnö 24h
7 maj 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
19 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 april 2012 90 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 april 2012 90 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 april 2012 90 cm 0 cm 0 cm 0 cm
6 april 2012 100 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 april 2012 100 cm 0 cm 0 cm 0 cm
4 april 2012 120 cm 0 cm 0 cm 0 cm
3 april 2012 120 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 april 2012 120 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 april 2012 170 cm 0 cm 5 cm 0 cm
31 mars 2012 170 cm 0 cm 5 cm 0 cm
30 mars 2012 180 cm 0 cm 10 cm 0 cm
29 mars 2012 180 cm 0 cm 10 cm 0 cm
28 mars 2012 180 cm 0 cm 10 cm 0 cm
27 mars 2012 180 cm 0 cm 10 cm 0 cm
26 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
25 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
24 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
23 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
22 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
21 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
20 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 15 cm
19 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 15 cm
18 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
17 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
16 mars 2012 180 cm 0 cm 20 cm 0 cm
15 mars 2012 180 cm 0 cm 40 cm 0 cm
14 mars 2012 180 cm 0 cm 40 cm 0 cm
13 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 0 cm
12 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 0 cm
11 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 0 cm
10 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 5 cm
9 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 5 cm
8 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 0 cm
7 mars 2012 200 cm 0 cm 40 cm 0 cm
6 mars 2012 200 cm 0 cm 50 cm 5 cm
5 mars 2012 200 cm 0 cm 50 cm 0 cm
4 mars 2012 200 cm 0 cm 50 cm 0 cm
3 mars 2012 200 cm 0 cm 50 cm 0 cm
2 mars 2012 200 cm 0 cm 50 cm 0 cm
1 mars 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
29 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
28 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
27 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
26 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
25 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
24 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
23 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
22 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
21 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 8 cm
20 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 8 cm
19 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
18 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 0 cm
17 februari 2012 220 cm 0 cm 80 cm 50 cm
16 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 10 cm
15 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
14 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
13 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
12 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
11 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
10 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
9 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
8 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
7 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
6 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
5 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
4 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
3 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 0 cm
1 februari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 6 cm
31 januari 2012 200 cm 0 cm 60 cm 6 cm
30 januari 2012 195 cm 0 cm 60 cm 5 cm
29 januari 2012 195 cm 0 cm 60 cm 15 cm
28 januari 2012 190 cm 0 cm 60 cm 0 cm
27 januari 2012 190 cm 0 cm 60 cm 0 cm
26 januari 2012 190 cm 0 cm 60 cm 20 cm
25 januari 2012 180 cm 0 cm 55 cm 8 cm
24 januari 2012 180 cm 0 cm 55 cm 8 cm
23 januari 2012 180 cm 0 cm 55 cm 5 cm
22 januari 2012 180 cm 0 cm 55 cm 40 cm
21 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
20 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
19 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
18 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
17 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
16 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
15 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
14 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
13 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
12 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
11 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
10 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 10 cm
9 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 10 cm
8 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 10 cm
7 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 5 cm
6 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 5 cm
5 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 5 cm
4 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 5 cm
3 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
2 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
1 januari 2012 150 cm 0 cm 40 cm 15 cm
31 december 2011 150 cm 0 cm 40 cm 15 cm
30 december 2011 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
29 december 2011 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
28 december 2011 150 cm 0 cm 40 cm 0 cm
27 december 2011 150 cm 0 cm 45 cm 0 cm
26 december 2011 150 cm 0 cm 45 cm 10 cm
25 december 2011 150 cm 0 cm 45 cm 10 cm
24 december 2011 150 cm 0 cm 45 cm 10 cm
23 december 2011 150 cm 0 cm 45 cm 10 cm
22 december 2011 145 cm 0 cm 45 cm 20 cm
21 december 2011 145 cm 0 cm 45 cm 20 cm
20 december 2011 100 cm 0 cm 35 cm 40 cm
19 december 2011 100 cm 0 cm 35 cm 40 cm
18 december 2011 100 cm 0 cm 35 cm 40 cm
17 december 2011 65 cm 0 cm 5 cm 25 cm
16 december 2011 45 cm 0 cm 0 cm 5 cm
15 december 2011 45 cm 0 cm 0 cm 5 cm
14 december 2011 45 cm 0 cm 0 cm 5 cm
13 december 2011 45 cm 0 cm 0 cm 10 cm
12 december 2011 40 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 december 2011 40 cm 0 cm 5 cm 0 cm
10 december 2011 40 cm 0 cm 5 cm 0 cm
9 december 2011 40 cm 0 cm 5 cm 0 cm
8 december 2011 30 cm 0 cm 5 cm 20 cm
7 december 2011 30 cm 0 cm 5 cm 20 cm
6 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
4 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
3 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
19 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
6 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
4 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
3 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
31 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
19 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
6 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Källa: MySwitzerland
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor