Snödjup i Hemavan Tärnaby 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 2 maj 2012 | 68 cm | 62 cm | 1 cm |
| 1 maj 2012 | 68 cm | 62 cm | 3 cm |
| 30 april 2012 | 68 cm | 62 cm | 0 cm |
| 29 april 2012 | 76 cm | 63 cm | 0 cm |
| 28 april 2012 | 79 cm | 65 cm | 1 cm |
| 27 april 2012 | 82 cm | 67 cm | 0 cm |
| 26 april 2012 | 84 cm | 69 cm | 0 cm |
| 25 april 2012 | 86 cm | 70 cm | 0 cm |
| 24 april 2012 | 88 cm | 70 cm | 1 cm |
| 23 april 2012 | 88 cm | 70 cm | 1 cm |
| 22 april 2012 | 89 cm | 70 cm | 1 cm |
| 21 april 2012 | 91 cm | 70 cm | 0 cm |
| 20 april 2012 | 93 cm | 77 cm | 0 cm |
| 19 april 2012 | 93 cm | 75 cm | 0 cm |
| 18 april 2012 | 93 cm | 75 cm | 0 cm |
| 17 april 2012 | 93 cm | 75 cm | 0 cm |
| 16 april 2012 | 94 cm | 75 cm | 0 cm |
| 15 april 2012 | 93 cm | 75 cm | 0 cm |
| 14 april 2012 | 93 cm | 75 cm | 0 cm |
| 13 april 2012 | 93 cm | 76 cm | 1 cm |
| 12 april 2012 | 95 cm | 76 cm | 0 cm |
| 11 april 2012 | 96 cm | 76 cm | 0 cm |
| 10 april 2012 | 98 cm | 77 cm | 1 cm |
| 8 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 0 cm |
| 7 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 0 cm |
| 6 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 1 cm |
| 5 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 1 cm |
| 4 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 1 cm |
| 3 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 1 cm |
| 2 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 4 cm |
| 1 april 2012 | 101 cm | 77 cm | 2 cm |
| 31 mars 2012 | 76 cm | 100 cm | 0 cm |
| 30 mars 2012 | 100 cm | 76 cm | 0 cm |
| 29 mars 2012 | 107 cm | 78 cm | 0 cm |
| 28 mars 2012 | 100 cm | 78 cm | 0 cm |
| 27 mars 2012 | 109 cm | 79 cm | 0 cm |
| 26 mars 2012 | 111 cm | 80 cm | 0 cm |
| 25 mars 2012 | 111 cm | 80 cm | 5 cm |
| 24 mars 2012 | 112 cm | 80 cm | 1 cm |
| 23 mars 2012 | 116 cm | 82 cm | 1 cm |
| 22 mars 2012 | 112 cm | 82 cm | 0 cm |
| 21 mars 2012 | 118 cm | 82 cm | 3 cm |
| 20 mars 2012 | 118 cm | 80 cm | 2 cm |
| 19 mars 2012 | 120 cm | 81 cm | 5 cm |
| 18 mars 2012 | 117 cm | 80 cm | 3 cm |
| 17 mars 2012 | 117 cm | 80 cm | 4 cm |
| 16 mars 2012 | 118 cm | 80 cm | 3 cm |
| 15 mars 2012 | 128 cm | 80 cm | 3 cm |
| 14 mars 2012 | 127 cm | 79 cm | 1 cm |
| 13 mars 2012 | 125 cm | 79 cm | 10 cm |
| 12 mars 2012 | 123 cm | 77 cm | 10 cm |
| 11 mars 2012 | 120 cm | 75 cm | 6 cm |
| 10 mars 2012 | 73 cm | 108 cm | 15 cm |
| 9 mars 2012 | 103 cm | 70 cm | 8 cm |
| 8 mars 2012 | 96 cm | 70 cm | 2 cm |
| 7 mars 2012 | 97 cm | 70 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 97 cm | 70 cm | 0 cm |
| 5 mars 2012 | 97 cm | 70 cm | 0 cm |
| 4 mars 2012 | 98 cm | 70 cm | 0 cm |
| 3 mars 2012 | 98 cm | 70 cm | 0 cm |
| 2 mars 2012 | 98 cm | 72 cm | 10 cm |
| 1 mars 2012 | 100 cm | 70 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 104 cm | 71 cm | 9 cm |
| 28 februari 2012 | 67 cm | 102 cm | 15 cm |
| 27 februari 2012 | 98 cm | 67 cm | 0 cm |
| 26 februari 2012 | 102 cm | 67 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 102 cm | 67 cm | 5 cm |
| 24 februari 2012 | 103 cm | 68 cm | 1 cm |
| 23 februari 2012 | 107 cm | 68 cm | 1 cm |
| 22 februari 2012 | 103 cm | 67 cm | 7 cm |
| 21 februari 2012 | 97 cm | 65 cm | 12 cm |
| 20 februari 2012 | 93 cm | 62 cm | 3 cm |
| 19 februari 2012 | 94 cm | 61 cm | 3 cm |
| 18 februari 2012 | 95 cm | 61 cm | 2 cm |
| 17 februari 2012 | 61 cm | 90 cm | 1 cm |
| 16 februari 2012 | 89 cm | 60 cm | 1 cm |
| 15 februari 2012 | 91 cm | 63 cm | 8 cm |
| 14 februari 2012 | 89 cm | 62 cm | 7 cm |
| 13 februari 2012 | 84 cm | 59 cm | 1 cm |
| 12 februari 2012 | 85 cm | 60 cm | 15 cm |
| 11 februari 2012 | 81 cm | 54 cm | 0 cm |
| 10 februari 2012 | 83 cm | 56 cm | 2 cm |
| 9 februari 2012 | 82 cm | 55 cm | 1 cm |
| 8 februari 2012 | 82 cm | 55 cm | 1 cm |
| 7 februari 2012 | 82 cm | 55 cm | 3 cm |
| 6 februari 2012 | 81 cm | 55 cm | 15 cm |
| 5 februari 2012 | 67 cm | 48 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 67 cm | 48 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 67 cm | 48 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 48 cm | 68 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 69 cm | 47 cm | 0 cm |
| 31 januari 2012 | 69 cm | 47 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 69 cm | 47 cm | 0 cm |
| 28 januari 2012 | 70 cm | 48 cm | 1 cm |
| 27 januari 2012 | 70 cm | 45 cm | 0 cm |
| 26 januari 2012 | 73 cm | 48 cm | 0 cm |
| 25 januari 2012 | 48 cm | 73 cm | 3 cm |
| 24 januari 2012 | 71 cm | 47 cm | 0 cm |
| 23 januari 2012 | 71 cm | 47 cm | 1 cm |
| 22 januari 2012 | 71 cm | 47 cm | 2 cm |
| 21 januari 2012 | 72 cm | 47 cm | 0 cm |
| 20 januari 2012 | 72 cm | 46 cm | 1 cm |
| 19 januari 2012 | 72 cm | 46 cm | 0 cm |
| 18 januari 2012 | 72 cm | 46 cm | 0 cm |
| 17 januari 2012 | 76 cm | 47 cm | 0 cm |
| 16 januari 2012 | 76 cm | 47 cm | 2 cm |
| 15 januari 2012 | 82 cm | 48 cm | 2 cm |
| 14 januari 2012 | 80 cm | 47 cm | 1 cm |
| 13 januari 2012 | 83 cm | 47 cm | 7 cm |
| 12 januari 2012 | 79 cm | 45 cm | 12 cm |
| 11 januari 2012 | 70 cm | 42 cm | 11 cm |
| 10 januari 2012 | 62 cm | 40 cm | 2 cm |
| 9 januari 2012 | 60 cm | 40 cm | 0 cm |
| 8 januari 2012 | 40 cm | 61 cm | 0 cm |
| 7 januari 2012 | 61 cm | 40 cm | 1 cm |
| 6 januari 2012 | 62 cm | 40 cm | 2 cm |
| 5 januari 2012 | 61 cm | 40 cm | 7 cm |
| 4 januari 2012 | 65 cm | 42 cm | 2 cm |
| 3 januari 2012 | 64 cm | 42 cm | 8 cm |
| 2 januari 2012 | 62 cm | 42 cm | 5 cm |
| 1 januari 2012 | 60 cm | 42 cm | 0 cm |
| 31 december 2011 | 61 cm | 42 cm | 0 cm |
| 30 december 2011 | 65 cm | 42 cm | 3 cm |
| 29 december 2011 | 72 cm | 42 cm | 3 cm |
| 28 december 2011 | 72 cm | 42 cm | 20 cm |
| 27 december 2011 | 61 cm | 39 cm | 16 cm |
| 26 december 2011 | 50 cm | 40 cm | 10 cm |
| 25 december 2011 | 38 cm | 35 cm | 10 cm |
| 24 december 2011 | 35 cm | 33 cm | 5 cm |
| 23 december 2011 | 35 cm | 33 cm | 4 cm |
| 22 december 2011 | 33 cm | 30 cm | 2 cm |
| 21 december 2011 | 30 cm | 33 cm | 2 cm |
| 20 december 2011 | 33 cm | 30 cm | 3 cm |
| 19 december 2011 | 30 cm | 32 cm | 1 cm |
| 18 december 2011 | 30 cm | 33 cm | 0 cm |
| 17 december 2011 | 30 cm | 33 cm | 0 cm |
| 16 december 2011 | 30 cm | 33 cm | 1 cm |
| 15 december 2011 | 30 cm | 33 cm | 2 cm |
| 11 december 2011 | 37 cm | 37 cm | 1 cm |
| 10 december 2011 | 37 cm | 37 cm | 1 cm |
| 9 december 2011 | 37 cm | 37 cm | 0 cm |
| 4 december 2011 | 37 cm | 37 cm | 4 cm |
| 3 december 2011 | 35 cm | 37 cm | 5 cm |
| 2 december 2011 | 33 cm | 35 cm | 5 cm |
| 30 november 2011 | 30 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 november 2011 | 35 cm | 40 cm | 3 cm |
| 28 november 2011 | 35 cm | 40 cm | 15 cm |
| 26 november 2011 | 23 cm | 32 cm | 12 cm |
| 25 november 2011 | 9 cm | 30 cm | 5 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
