Snödjup i Isaberg 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 19 mars 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 mars 2012 | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
| 17 mars 2012 | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 16 mars 2012 | 0 cm | 28 cm | 0 cm |
| 15 mars 2012 | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 14 mars 2012 | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 13 mars 2012 | 0 cm | 32 cm | 0 cm |
| 12 mars 2012 | 0 cm | 35 cm | 0 cm |
| 11 mars 2012 | 0 cm | 38 cm | 0 cm |
| 10 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 9 mars 2012 | 3 cm | 41 cm | 0 cm |
| 8 mars 2012 | 3 cm | 42 cm | 3 cm |
| 7 mars 2012 | 0 cm | 42 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 5 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 4 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 3 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 2 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 1 mars 2012 | 0 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 0 cm | 43 cm | 0 cm |
| 28 februari 2012 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 27 februari 2012 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 26 februari 2012 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 0 cm | 45 cm | 0 cm |
| 24 februari 2012 | 0 cm | 48 cm | 0 cm |
| 23 februari 2012 | 0 cm | 50 cm | 0 cm |
| 22 februari 2012 | 5 cm | 50 cm | 0 cm |
| 21 februari 2012 | 5 cm | 55 cm | 2 cm |
| 20 februari 2012 | 5 cm | 55 cm | 0 cm |
| 19 februari 2012 | 10 cm | 55 cm | 0 cm |
| 18 februari 2012 | 16 cm | 60 cm | 0 cm |
| 17 februari 2012 | 16 cm | 60 cm | 0 cm |
| 16 februari 2012 | 16 cm | 60 cm | 0 cm |
| 15 februari 2012 | 16 cm | 60 cm | 6 cm |
| 14 februari 2012 | 10 cm | 60 cm | 1 cm |
| 13 februari 2012 | 10 cm | 60 cm | 0 cm |
| 12 februari 2012 | 10 cm | 51 cm | 0 cm |
| 11 februari 2012 | 10 cm | 51 cm | 0 cm |
| 10 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 5 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 10 cm | 50 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 10 cm | 45 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 10 cm | 40 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 10 cm | 40 cm | 0 cm |
| 31 januari 2012 | 10 cm | 40 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 10 cm | 35 cm | 0 cm |
| 29 januari 2012 | 10 cm | 35 cm | 0 cm |
| 28 januari 2012 | 10 cm | 35 cm | 0 cm |
| 27 januari 2012 | 10 cm | 35 cm | 0 cm |
| 26 januari 2012 | 10 cm | 35 cm | 0 cm |
| 25 januari 2012 | 10 cm | 0 cm | 0 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
