Snödjup i Kåbdalis 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 10 februari 2012 | 80 cm | 100 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 75 cm | 100 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 80 cm | 90 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 80 cm | 90 cm | 2 cm |
| 6 februari 2012 | 80 cm | 90 cm | 5 cm |
| 5 februari 2012 | 75 cm | 90 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 75 cm | 90 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 75 cm | 90 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 75 cm | 100 cm | 3 cm |
| 31 januari 2012 | 75 cm | 100 cm | 0 cm |
| 29 januari 2012 | 75 cm | 90 cm | 0 cm |
| 28 januari 2012 | 75 cm | 90 cm | 2 cm |
| 27 januari 2012 | 75 cm | 90 cm | 2 cm |
| 24 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 1 cm |
| 23 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 0 cm |
| 22 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 1 cm |
| 21 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 2 cm |
| 20 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 5 cm |
| 19 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 5 cm |
| 17 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 0 cm |
| 16 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 0 cm |
| 15 januari 2012 | 70 cm | 80 cm | 0 cm |
| 14 januari 2012 | 65 cm | 80 cm | 2 cm |
| 13 januari 2012 | 70 cm | 90 cm | 5 cm |
| 11 januari 2012 | 70 cm | 80 cm | 5 cm |
| 10 januari 2012 | 65 cm | 80 cm | 0 cm |
| 8 januari 2012 | 90 cm | 65 cm | 0 cm |
| 7 januari 2012 | 90 cm | 65 cm | 10 cm |
| 6 januari 2012 | 85 cm | 60 cm | 0 cm |
| 5 januari 2012 | 85 cm | 60 cm | 5 cm |
| 4 januari 2012 | 80 cm | 55 cm | 10 cm |
| 3 januari 2012 | 50 cm | 70 cm | 10 cm |
| 2 januari 2012 | 45 cm | 65 cm | 10 cm |
| 1 januari 2012 | 40 cm | 60 cm | 0 cm |
| 31 december 2011 | 40 cm | 65 cm | 0 cm |
| 30 december 2011 | 40 cm | 65 cm | 5 cm |
| 29 december 2011 | 40 cm | 60 cm | 4 cm |
| 28 december 2011 | 40 cm | 60 cm | 0 cm |
| 27 december 2011 | 40 cm | 65 cm | 10 cm |
| 26 december 2011 | 35 cm | 60 cm | 0 cm |
| 25 december 2011 | 35 cm | 60 cm | 0 cm |
| 22 december 2011 | 35 cm | 55 cm | 0 cm |
| 21 december 2011 | 35 cm | 55 cm | 3 cm |
| 17 december 2011 | 25 cm | 55 cm | 0 cm |
| 16 december 2011 | 25 cm | 55 cm | 0 cm |
| 14 december 2011 | 25 cm | 55 cm | 0 cm |
| 13 december 2011 | 30 cm | 55 cm | 5 cm |
| 12 december 2011 | 25 cm | 50 cm | 0 cm |
| 11 december 2011 | 25 cm | 50 cm | 5 cm |
| 10 december 2011 | 20 cm | 50 cm | 5 cm |
| 9 december 2011 | 15 cm | 45 cm | 1 cm |
| 8 december 2011 | 15 cm | 45 cm | 0 cm |
| 7 december 2011 | 15 cm | 45 cm | 0 cm |
| 6 december 2011 | 14 cm | 45 cm | 2 cm |
| 4 december 2011 | 10 cm | 45 cm | 7 cm |
| 3 december 2011 | 3 cm | 40 cm | 0 cm |
| 2 december 2011 | 7 cm | 40 cm | 0 cm |
| 1 december 2011 | 5 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 november 2011 | 10 cm | 45 cm | 0 cm |
| 28 november 2011 | 10 cm | 45 cm | 2 cm |
| 27 november 2011 | 7 cm | 45 cm | 0 cm |
| 26 november 2011 | 13 cm | 50 cm | 10 cm |
| 25 november 2011 | 4 cm | 45 cm | 1 cm |
| 24 november 2011 | 3 cm | 45 cm | 0 cm |
| 23 november 2011 | 2 cm | 45 cm | 0 cm |
| 15 november 2011 | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
