Snödjup i Kappruet 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 14 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 11 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 10 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 2 cm |
| 9 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 8 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 1 cm |
| 5 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 1 cm |
| 4 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 3 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 2 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 1 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 1 cm |
| 31 mars 2012 | 40 cm | 15 cm | 2 cm |
| 30 mars 2012 | 40 cm | 15 cm | 2 cm |
| 29 mars 2012 | 40 cm | 15 cm | 1 cm |
| 28 mars 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 26 mars 2012 | 50 cm | 15 cm | 0 cm |
| 23 mars 2012 | 60 cm | 25 cm | 0 cm |
| 20 mars 2012 | 70 cm | 30 cm | 1 cm |
| 19 mars 2012 | 70 cm | 30 cm | 0 cm |
| 18 mars 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 17 mars 2012 | 40 cm | 20 cm | 0 cm |
| 15 mars 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 14 mars 2012 | 111 cm | 68 cm | 2 cm |
| 12 mars 2012 | 73 cm | 38 cm | 0 cm |
| 11 mars 2012 | 70 cm | 40 cm | 5 cm |
| 10 mars 2012 | 75 cm | 35 cm | 0 cm |
| 9 mars 2012 | 70 cm | 35 cm | 2 cm |
| 7 mars 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 4 mars 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 2 mars 2012 | 70 cm | 40 cm | 3 cm |
| 1 mars 2012 | 70 cm | 40 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 75 cm | 40 cm | 0 cm |
| 28 februari 2012 | 75 cm | 45 cm | 2 cm |
| 27 februari 2012 | 75 cm | 40 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 75 cm | 40 cm | 3 cm |
| 24 februari 2012 | 75 cm | 40 cm | 2 cm |
| 23 februari 2012 | 80 cm | 40 cm | 0 cm |
| 22 februari 2012 | 75 cm | 45 cm | 3 cm |
| 21 februari 2012 | 70 cm | 45 cm | 3 cm |
| 20 februari 2012 | 78 cm | 40 cm | 3 cm |
| 19 februari 2012 | 75 cm | 40 cm | 3 cm |
| 18 februari 2012 | 73 cm | 42 cm | 1 cm |
| 16 februari 2012 | 68 cm | 40 cm | 3 cm |
| 15 februari 2012 | 70 cm | 40 cm | 10 cm |
| 14 februari 2012 | 65 cm | 36 cm | 2 cm |
| 13 februari 2012 | 63 cm | 35 cm | 1 cm |
| 12 februari 2012 | 65 cm | 35 cm | 2 cm |
| 11 februari 2012 | 63 cm | 35 cm | 0 cm |
| 10 februari 2012 | 63 cm | 34 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 64 cm | 30 cm | 1 cm |
| 7 februari 2012 | 64 cm | 30 cm | 1 cm |
| 6 februari 2012 | 64 cm | 30 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 64 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 60 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 40 cm | 18 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 40 cm | 18 cm | 0 cm |
| 31 januari 2012 | 50 cm | 18 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 50 cm | 18 cm | 1 cm |
| 29 januari 2012 | 50 cm | 18 cm | 2 cm |
| 26 januari 2012 | 60 cm | 25 cm | 0 cm |
| 24 januari 2012 | 60 cm | 25 cm | 3 cm |
| 22 januari 2012 | 52 cm | 20 cm | 4 cm |
| 20 januari 2012 | 50 cm | 18 cm | 0 cm |
| 19 januari 2012 | 30 cm | 25 cm | 2 cm |
| 18 januari 2012 | 40 cm | 18 cm | 0 cm |
| 17 januari 2012 | 35 cm | 20 cm | 0 cm |
| 12 januari 2012 | 40 cm | 18 cm | 2 cm |
| 11 januari 2012 | 40 cm | 20 cm | 1 cm |
| 10 januari 2012 | 40 cm | 20 cm | 2 cm |
| 9 januari 2012 | 35 cm | 18 cm | 0 cm |
| 8 januari 2012 | 40 cm | 23 cm | 0 cm |
| 6 januari 2012 | 50 cm | 20 cm | 5 cm |
| 5 januari 2012 | 45 cm | 20 cm | 5 cm |
| 4 januari 2012 | 35 cm | 18 cm | 3 cm |
| 3 januari 2012 | 30 cm | 18 cm | 1 cm |
| 2 januari 2012 | 33 cm | 18 cm | 3 cm |
| 1 januari 2012 | 30 cm | 15 cm | 1 cm |
| 31 december 2011 | 30 cm | 15 cm | 0 cm |
| 30 december 2011 | 30 cm | 15 cm | 0 cm |
| 29 december 2011 | 30 cm | 15 cm | 5 cm |
| 28 december 2011 | 30 cm | 15 cm | 10 cm |
| 25 december 2011 | 25 cm | 10 cm | 1 cm |
| 24 december 2011 | 25 cm | 10 cm | 1 cm |
| 23 december 2011 | 25 cm | 10 cm | 0 cm |
| 22 december 2011 | 10 cm | 25 cm | 0 cm |
| 16 december 2011 | 25 cm | 25 cm | 0 cm |
| 9 december 2011 | 20 cm | 20 cm | 15 cm |
| 3 december 2011 | 5 cm | 5 cm | 3 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
