Snödjup i Lauterbrunnen 2011/2012
Snödjup i Lauterbrunnen
Senast uppdaterad: Igår 08:04
| Höjd | I nedfarter | I terräng | Nysnö 24h | Senaste snöfall |
| Topp (2971m) | 0 cm | - | 0 cm | 2012-03-19 |
| Dal (795m) | 0 cm | - | 0 cm | 2012-03-19 |
| By (795m) | 0 cm | - | 0 cm | 2012-03-19 |
Öppna liftar: 0 av 12
Öppna pister: 0 km av 0 km
Öppna pister: 0 km av 0 km
| Datum | Nedfarter Topp (2971m) | Nedfarter Dal (795m) | By (795m) | Nysnö 24h |
| 20 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 maj 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 april 2012 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 april 2012 | 338 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 april 2012 | 340 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 april 2012 | 339 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 april 2012 | 339 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| 18 april 2012 | 336 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 april 2012 | 341 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 april 2012 | 341 cm | 0 cm | 0 cm | 10 cm |
| 15 april 2012 | 331 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| 14 april 2012 | 329 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 april 2012 | 342 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| 12 april 2012 | 340 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm |
| 11 april 2012 | 327 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 april 2012 | 331 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 april 2012 | 346 cm | 0 cm | 0 cm | 19 cm |
| 8 april 2012 | 327 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm |
| 7 april 2012 | 313 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm |
| 6 april 2012 | 300 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 april 2012 | 305 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 april 2012 | 310 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 april 2012 | 311 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 april 2012 | 312 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 april 2012 | 315 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 mars 2012 | 321 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 mars 2012 | 325 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 mars 2012 | 328 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 mars 2012 | 330 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 mars 2012 | 332 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 mars 2012 | 335 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 mars 2012 | 345 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 mars 2012 | 361 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm |
| 20 mars 2012 | 361 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm |
| 19 mars 2012 | 343 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm |
| 18 mars 2012 | 326 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 mars 2012 | 329 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 mars 2012 | 332 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 mars 2012 | 334 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 mars 2012 | 339 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 mars 2012 | 343 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 mars 2012 | 346 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 mars 2012 | 349 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 mars 2012 | 357 cm | 0 cm | 5 cm | 14 cm |
| 8 mars 2012 | 343 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 7 mars 2012 | 343 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 346 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| 2 mars 2012 | 338 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 1 mars 2012 | 343 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 347 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 28 februari 2012 | 349 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 27 februari 2012 | 351 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 26 februari 2012 | 351 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 354 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 24 februari 2012 | 359 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 23 februari 2012 | 363 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 21 februari 2012 | 370 cm | 0 cm | 20 cm | 30 cm |
| 17 februari 2012 | 388 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 16 februari 2012 | 396 cm | 0 cm | 30 cm | 44 cm |
| 15 februari 2012 | 352 cm | 0 cm | 30 cm | 14 cm |
| 14 februari 2012 | 338 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 13 februari 2012 | 338 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 12 februari 2012 | 340 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 11 februari 2012 | 342 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 10 februari 2012 | 342 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 344 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 346 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 347 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 349 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 5 februari 2012 | 351 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 354 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 356 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 357 cm | 0 cm | 28 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 359 cm | 0 cm | 27 cm | 0 cm |
| 31 januari 2012 | 361 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 361 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 29 januari 2012 | 364 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 28 januari 2012 | 366 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 27 januari 2012 | 367 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 26 januari 2012 | 377 cm | 0 cm | 25 cm | 0 cm |
| 25 januari 2012 | 382 cm | 0 cm | 25 cm | 30 cm |
| 24 januari 2012 | 361 cm | 0 cm | 15 cm | 5 cm |
| 23 januari 2012 | 355 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 22 januari 2012 | 390 cm | 0 cm | 15 cm | 20 cm |
| 21 januari 2012 | 370 cm | 0 cm | 15 cm | 50 cm |
| 20 januari 2012 | 320 cm | 0 cm | 8 cm | 2 cm |
| 19 januari 2012 | 320 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| 18 januari 2012 | 321 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| 16 januari 2012 | 328 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| 15 januari 2012 | 330 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 januari 2012 | 334 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| 13 januari 2012 | 338 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 12 januari 2012 | 343 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 11 januari 2012 | 348 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm |
| 10 januari 2012 | 358 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm |
| 9 januari 2012 | 364 cm | 0 cm | 22 cm | 5 cm |
| 8 januari 2012 | 359 cm | 0 cm | 22 cm | 0 cm |
| 7 januari 2012 | 367 cm | 0 cm | 20 cm | 20 cm |
| 6 januari 2012 | 350 cm | 0 cm | 18 cm | 50 cm |
| 5 januari 2012 | 297 cm | 0 cm | 18 cm | 10 cm |
| 4 januari 2012 | 287 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm |
| 3 januari 2012 | 295 cm | 0 cm | 18 cm | 10 cm |
| 2 januari 2012 | 285 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm |
| 1 januari 2012 | 297 cm | 0 cm | 18 cm | 22 cm |
| 31 december 2011 | 275 cm | 0 cm | 20 cm | 25 cm |
| 30 december 2011 | 249 cm | 0 cm | 20 cm | 10 cm |
| 29 december 2011 | 239 cm | 0 cm | 20 cm | 10 cm |
| 28 december 2011 | 239 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 27 december 2011 | 244 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 26 december 2011 | 251 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 25 december 2011 | 263 cm | 0 cm | 30 cm | 20 cm |
| 24 december 2011 | 244 cm | 0 cm | 30 cm | 0 cm |
| 23 december 2011 | 258 cm | 0 cm | 30 cm | 15 cm |
| 22 december 2011 | 241 cm | 0 cm | 40 cm | 5 cm |
| 21 december 2011 | 236 cm | 0 cm | 40 cm | 30 cm |
| 20 december 2011 | 209 cm | 0 cm | 20 cm | 0 cm |
| 19 december 2011 | 215 cm | 0 cm | 20 cm | 15 cm |
| 18 december 2011 | 200 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm |
| 17 december 2011 | 185 cm | 0 cm | 0 cm | 66 cm |
| 16 december 2011 | 119 cm | 0 cm | 0 cm | 60 cm |
| 15 december 2011 | 60 cm | 0 cm | 0 cm | 30 cm |
| 14 december 2011 | 60 cm | 0 cm | 0 cm | 30 cm |
| 13 december 2011 | 60 cm | 0 cm | 0 cm | 30 cm |
| 12 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm |
| 11 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm |
| 10 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm |
| 9 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm |
| 8 december 2011 | 30 cm | 0 cm | 0 cm | 20 cm |
| 7 december 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 december 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 december 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 december 2011 | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 december 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 december 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 december 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 1 november 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 31 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 30 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 29 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 28 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 27 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 26 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 25 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 24 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 23 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 22 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 21 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 20 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 19 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 18 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 13 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 12 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 6 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 oktober 2011 | 115 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Källa: MySwitzerland
