Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Sverige > Lindvallen/Högfjället > Snödjup i Lindvallen/Högfjället

Snödjup i Lindvallen/Högfjället 2011/2012

Arkiv


2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
» 2011/2012


Datum Natursnö i terräng Snö i nedfarter Nysnö 24h
10 februari 2012 70 cm 50 cm 0 cm
9 februari 2012 71 cm 50 cm 0 cm
8 februari 2012 71 cm 50 cm 0 cm
7 februari 2012 73 cm 50 cm 10 cm
6 februari 2012 73 cm 50 cm 10 cm
5 februari 2012 71 cm 50 cm 0 cm
4 februari 2012 71 cm 50 cm 0 cm
3 februari 2012 72 cm 50 cm 1 cm
2 februari 2012 71 cm 50 cm 1 cm
1 februari 2012 71 cm 50 cm 0 cm
31 januari 2012 71 cm 50 cm 0 cm
30 januari 2012 75 cm 50 cm 0 cm
29 januari 2012 78 cm 50 cm 3 cm
28 januari 2012 68 cm 50 cm 0 cm
27 januari 2012 68 cm 50 cm 2 cm
26 januari 2012 68 cm 50 cm 4 cm
25 januari 2012 67 cm 50 cm 0 cm
24 januari 2012 67 cm 50 cm 0 cm
23 januari 2012 67 cm 50 cm 2 cm
22 januari 2012 65 cm 50 cm 3 cm
21 januari 2012 65 cm 50 cm 0 cm
20 januari 2012 65 cm 50 cm 0 cm
19 januari 2012 65 cm 50 cm 5 cm
18 januari 2012 65 cm 50 cm 0 cm
17 januari 2012 65 cm 50 cm 0 cm
16 januari 2012 65 cm 50 cm 0 cm
15 januari 2012 69 cm 50 cm 4 cm
14 januari 2012 69 cm 50 cm 0 cm
13 januari 2012 72 cm 50 cm 0 cm
12 januari 2012 72 cm 50 cm 7 cm
11 januari 2012 69 cm 47 cm 0 cm
10 januari 2012 69 cm 47 cm 8 cm
9 januari 2012 69 cm 47 cm 0 cm
8 januari 2012 69 cm 47 cm 0 cm
7 januari 2012 69 cm 47 cm 0 cm
6 januari 2012 69 cm 47 cm 0 cm
5 januari 2012 69 cm 47 cm 0 cm
4 januari 2012 69 cm 47 cm 21 cm
3 januari 2012 48 cm 35 cm 0 cm
2 januari 2012 48 cm 35 cm 12 cm
1 januari 2012 34 cm 30 cm 0 cm
31 december 2011 34 cm 30 cm 0 cm
30 december 2011 34 cm 30 cm 0 cm
29 december 2011 34 cm 30 cm 4 cm
28 december 2011 30 cm 30 cm 0 cm
27 december 2011 30 cm 30 cm 0 cm
26 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
25 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
24 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
23 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
22 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
21 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
20 december 2011 45 cm 35 cm 0 cm
19 december 2011 45 cm 35 cm 3 cm
18 december 2011 43 cm 35 cm 0 cm
17 december 2011 43 cm 35 cm 0 cm
16 december 2011 43 cm 35 cm 0 cm
15 december 2011 43 cm 30 cm 4 cm
14 december 2011 40 cm 30 cm 5 cm
13 december 2011 35 cm 30 cm 3 cm
12 december 2011 25 cm 30 cm 0 cm
11 december 2011 25 cm 30 cm 0 cm
10 december 2011 20 cm 30 cm 0 cm
9 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
8 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
7 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
6 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
5 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
4 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
3 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
2 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
1 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm
30 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
29 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
28 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
27 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
26 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
25 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
24 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
23 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
22 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
21 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
20 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
19 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
18 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
17 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
16 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
15 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
14 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
13 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
12 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
11 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
10 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
9 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
8 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
7 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
6 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
5 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
4 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
3 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
2 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
1 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
31 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
30 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
29 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
28 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
27 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
26 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
24 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
23 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
22 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
21 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
20 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
19 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
18 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
17 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
16 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
15 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
14 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
13 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
12 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
11 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
10 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
9 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
8 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
7 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
6 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm
5 oktober 2011 0 cm 30 cm 0 cm

(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor