Snödjup i Ramundberget 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 30 april 2012 | 98 cm | 65 cm | 0 cm |
| 29 april 2012 | 99 cm | 65 cm | 0 cm |
| 28 april 2012 | 99 cm | 65 cm | 0 cm |
| 27 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 4 cm |
| 26 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 0 cm |
| 25 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 0 cm |
| 24 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 0 cm |
| 23 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 0 cm |
| 22 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 0 cm |
| 21 april 2012 | 101 cm | 68 cm | 3 cm |
| 20 april 2012 | 100 cm | 68 cm | 0 cm |
| 19 april 2012 | 100 cm | 68 cm | 2 cm |
| 18 april 2012 | 98 cm | 68 cm | 2 cm |
| 17 april 2012 | 98 cm | 68 cm | 10 cm |
| 16 april 2012 | 95 cm | 66 cm | 12 cm |
| 15 april 2012 | 87 cm | 62 cm | 0 cm |
| 14 april 2012 | 87 cm | 62 cm | 0 cm |
| 12 april 2012 | 87 cm | 62 cm | 0 cm |
| 11 april 2012 | 87 cm | 62 cm | 0 cm |
| 10 april 2012 | 87 cm | 62 cm | 3 cm |
| 9 april 2012 | 85 cm | 60 cm | 0 cm |
| 8 april 2012 | 85 cm | 60 cm | 3 cm |
| 7 april 2012 | 85 cm | 60 cm | 0 cm |
| 6 april 2012 | 85 cm | 60 cm | 2 cm |
| 5 april 2012 | 86 cm | 60 cm | 1 cm |
| 4 april 2012 | 86 cm | 60 cm | 3 cm |
| 3 april 2012 | 85 cm | 60 cm | 3 cm |
| 2 april 2012 | 60 cm | 85 cm | 2 cm |
| 1 april 2012 | 85 cm | 60 cm | 2 cm |
| 31 mars 2012 | 85 cm | 60 cm | 5 cm |
| 30 mars 2012 | 85 cm | 60 cm | 5 cm |
| 29 mars 2012 | 83 cm | 58 cm | 4 cm |
| 28 mars 2012 | 85 cm | 60 cm | 0 cm |
| 27 mars 2012 | 98 cm | 64 cm | 0 cm |
| 26 mars 2012 | 101 cm | 67 cm | 0 cm |
| 25 mars 2012 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 24 mars 2012 | 102 cm | 68 cm | 0 cm |
| 23 mars 2012 | 105 cm | 70 cm | 0 cm |
| 22 mars 2012 | 108 cm | 73 cm | 0 cm |
| 21 mars 2012 | 112 cm | 76 cm | 7 cm |
| 20 mars 2012 | 110 cm | 75 cm | 2 cm |
| 19 mars 2012 | 110 cm | 74 cm | 2 cm |
| 18 mars 2012 | 108 cm | 74 cm | 0 cm |
| 17 mars 2012 | 110 cm | 74 cm | 0 cm |
| 16 mars 2012 | 110 cm | 74 cm | 0 cm |
| 15 mars 2012 | 110 cm | 74 cm | 0 cm |
| 14 mars 2012 | 112 cm | 73 cm | 1 cm |
| 13 mars 2012 | 114 cm | 74 cm | 1 cm |
| 12 mars 2012 | 116 cm | 77 cm | 1 cm |
| 11 mars 2012 | 118 cm | 77 cm | 7 cm |
| 10 mars 2012 | 115 cm | 76 cm | 0 cm |
| 9 mars 2012 | 118 cm | 76 cm | 5 cm |
| 8 mars 2012 | 115 cm | 76 cm | 4 cm |
| 7 mars 2012 | 115 cm | 76 cm | 0 cm |
| 6 mars 2012 | 115 cm | 76 cm | 0 cm |
| 5 mars 2012 | 116 cm | 76 cm | 0 cm |
| 4 mars 2012 | 118 cm | 76 cm | 0 cm |
| 3 mars 2012 | 118 cm | 76 cm | 3 cm |
| 2 mars 2012 | 118 cm | 75 cm | 10 cm |
| 1 mars 2012 | 115 cm | 75 cm | 0 cm |
| 29 februari 2012 | 118 cm | 77 cm | 1 cm |
| 28 februari 2012 | 123 cm | 77 cm | 7 cm |
| 27 februari 2012 | 118 cm | 75 cm | 0 cm |
| 26 februari 2012 | 122 cm | 75 cm | 2 cm |
| 25 februari 2012 | 122 cm | 75 cm | 6 cm |
| 24 februari 2012 | 122 cm | 77 cm | 5 cm |
| 23 februari 2012 | 120 cm | 75 cm | 2 cm |
| 22 februari 2012 | 121 cm | 75 cm | 4 cm |
| 21 februari 2012 | 121 cm | 75 cm | 5 cm |
| 20 februari 2012 | 120 cm | 75 cm | 15 cm |
| 19 februari 2012 | 115 cm | 70 cm | 10 cm |
| 18 februari 2012 | 108 cm | 67 cm | 3 cm |
| 17 februari 2012 | 106 cm | 67 cm | 3 cm |
| 16 februari 2012 | 106 cm | 66 cm | 3 cm |
| 15 februari 2012 | 105 cm | 70 cm | 15 cm |
| 14 februari 2012 | 90 cm | 60 cm | 12 cm |
| 13 februari 2012 | 90 cm | 60 cm | 6 cm |
| 12 februari 2012 | 90 cm | 60 cm | 2 cm |
| 11 februari 2012 | 88 cm | 58 cm | 0 cm |
| 10 februari 2012 | 88 cm | 58 cm | 0 cm |
| 9 februari 2012 | 88 cm | 58 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 88 cm | 58 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 88 cm | 58 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 88 cm | 58 cm | 3 cm |
| 5 februari 2012 | 85 cm | 55 cm | 0 cm |
| 4 februari 2012 | 85 cm | 55 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 85 cm | 55 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 90 cm | 55 cm | 1 cm |
| 1 februari 2012 | 96 cm | 55 cm | 0 cm |
| 31 januari 2012 | 98 cm | 55 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 98 cm | 55 cm | 1 cm |
| 29 januari 2012 | 98 cm | 55 cm | 2 cm |
| 28 januari 2012 | 98 cm | 55 cm | 2 cm |
| 27 januari 2012 | 98 cm | 55 cm | 4 cm |
| 26 januari 2012 | 98 cm | 55 cm | 6 cm |
| 25 januari 2012 | 93 cm | 51 cm | 0 cm |
| 24 januari 2012 | 93 cm | 50 cm | 2 cm |
| 23 januari 2012 | 93 cm | 50 cm | 3 cm |
| 22 januari 2012 | 88 cm | 47 cm | 3 cm |
| 21 januari 2012 | 86 cm | 46 cm | 0 cm |
| 20 januari 2012 | 86 cm | 46 cm | 0 cm |
| 19 januari 2012 | 88 cm | 46 cm | 5 cm |
| 18 januari 2012 | 84 cm | 44 cm | 0 cm |
| 17 januari 2012 | 84 cm | 44 cm | 0 cm |
| 16 januari 2012 | 84 cm | 44 cm | 0 cm |
| 15 januari 2012 | 86 cm | 44 cm | 5 cm |
| 14 januari 2012 | 84 cm | 42 cm | 4 cm |
| 13 januari 2012 | 85 cm | 43 cm | 20 cm |
| 12 januari 2012 | 74 cm | 37 cm | 8 cm |
| 11 januari 2012 | 70 cm | 35 cm | 1 cm |
| 10 januari 2012 | 72 cm | 36 cm | 7 cm |
| 9 januari 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 8 januari 2012 | 70 cm | 35 cm | 0 cm |
| 7 januari 2012 | 72 cm | 35 cm | 8 cm |
| 6 januari 2012 | 63 cm | 29 cm | 6 cm |
| 5 januari 2012 | 60 cm | 27 cm | 11 cm |
| 4 januari 2012 | 25 cm | 55 cm | 5 cm |
| 3 januari 2012 | 53 cm | 23 cm | 0 cm |
| 2 januari 2012 | 53 cm | 23 cm | 6 cm |
| 1 januari 2012 | 48 cm | 20 cm | 1 cm |
| 31 december 2011 | 48 cm | 20 cm | 2 cm |
| 30 december 2011 | 48 cm | 20 cm | 1 cm |
| 29 december 2011 | 49 cm | 20 cm | 3 cm |
| 28 december 2011 | 48 cm | 20 cm | 25 cm |
| 27 december 2011 | 30 cm | 14 cm | 3 cm |
| 26 december 2011 | 28 cm | 13 cm | 3 cm |
| 25 december 2011 | 28 cm | 13 cm | 0 cm |
| 24 december 2011 | 28 cm | 13 cm | 3 cm |
| 23 december 2011 | 27 cm | 13 cm | 3 cm |
| 22 december 2011 | 25 cm | 12 cm | 0 cm |
| 21 december 2011 | 25 cm | 12 cm | 0 cm |
| 20 december 2011 | 25 cm | 12 cm | 1 cm |
| 19 december 2011 | 25 cm | 25 cm | 0 cm |
| 18 december 2011 | 25 cm | 25 cm | 0 cm |
| 17 december 2011 | 25 cm | 25 cm | 0 cm |
| 16 december 2011 | 25 cm | 25 cm | 0 cm |
| 15 december 2011 | 27 cm | 27 cm | 0 cm |
| 14 december 2011 | 27 cm | 27 cm | 3 cm |
| 13 december 2011 | 25 cm | 25 cm | 3 cm |
| 12 december 2011 | 24 cm | 24 cm | 0 cm |
| 11 december 2011 | 26 cm | 26 cm | 5 cm |
| 10 december 2011 | 21 cm | 21 cm | 3 cm |
| 9 december 2011 | 19 cm | 19 cm | 4 cm |
| 8 december 2011 | 17 cm | 17 cm | 0 cm |
| 7 december 2011 | 17 cm | 17 cm | 0 cm |
| 6 december 2011 | 17 cm | 17 cm | 3 cm |
| 5 december 2011 | 15 cm | 15 cm | 5 cm |
| 4 december 2011 | 12 cm | 12 cm | 4 cm |
| 3 december 2011 | 8 cm | 8 cm | 0 cm |
| 2 december 2011 | 8 cm | 8 cm | 1 cm |
| 1 december 2011 | 11 cm | 11 cm | 0 cm |
| 30 november 2011 | 11 cm | 11 cm | 2 cm |
| 29 november 2011 | 15 cm | 15 cm | 2 cm |
| 28 november 2011 | 15 cm | 15 cm | 3 cm |
| 27 november 2011 | 11 cm | 11 cm | 8 cm |
| 26 november 2011 | 4 cm | 4 cm | 2 cm |
| 25 november 2011 | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| 24 november 2011 | 3 cm | 3 cm | 1 cm |
| 23 november 2011 | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| 22 november 2011 | 20 cm | 2 cm | 0 cm |
| 21 november 2011 | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| 20 november 2011 | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| 19 november 2011 | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| 18 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 17 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 16 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 15 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 14 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 11 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 10 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 9 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 8 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 7 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 5 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 4 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 3 november 2011 | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| 2 november 2011 | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| 1 november 2011 | 3 cm | 3 cm | 0 cm |
| 31 oktober 2011 | 5 cm | 5 cm | 0 cm |
| 28 oktober 2011 | 6 cm | 6 cm | 0 cm |
| 27 oktober 2011 | 8 cm | 8 cm | 1 cm |
| 26 oktober 2011 | 8 cm | 8 cm | 0 cm |
| 24 oktober 2011 | 10 cm | 10 cm | 0 cm |
| 22 oktober 2011 | 11 cm | 11 cm | 0 cm |
| 21 oktober 2011 | 11 cm | 11 cm | 3 cm |
| 20 oktober 2011 | 8 cm | 8 cm | 4 cm |
| 17 oktober 2011 | 4 cm | 4 cm | 0 cm |
| 13 oktober 2011 | 10 cm | 10 cm | 1 cm |
| 12 oktober 2011 | 10 cm | 10 cm | 1 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
