Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Schweiz > Saas-Fee > Snödjup i Saas-Fee

Snödjup i Saas-Fee 2011/2012

Snödjup i Saas-Fee

Senast uppdaterad: 2012-04-22 16:23

HöjdI nedfarterI terrängNysnö 24hSenaste snöfall
Topp (3600m)429 cm-0 cm2012-04-22
Dal (1800m)0 cm-0 cm2012-04-22
By (1800m)31 cm-0 cm2012-04-22
Öppna liftar: 0 av 21
Öppna pister: 0 km av 100 km

Arkiv


2008/2009
2009/2010
2010/2011
» 2011/2012

Datum Nedfarter Topp (3600m) Nedfarter Dal (1800m) By (1800m) Nysnö 24h
22 april 2012 429 cm 0 cm 31 cm 20 cm
21 april 2012 413 cm 0 cm 29 cm 5 cm
20 april 2012 422 cm 0 cm 29 cm 5 cm
19 april 2012 431 cm 0 cm 31 cm 8 cm
18 april 2012 431 cm 0 cm 39 cm 2 cm
17 april 2012 439 cm 0 cm 45 cm 0 cm
16 april 2012 440 cm 0 cm 80 cm 40 cm
15 april 2012 410 cm 0 cm 55 cm 35 cm
14 april 2012 381 cm 0 cm 34 cm 2 cm
13 april 2012 379 cm 0 cm 33 cm 2 cm
12 april 2012 375 cm 0 cm 33 cm 13 cm
11 april 2012 366 cm 0 cm 30 cm 5 cm
10 april 2012 355 cm 0 cm 30 cm 0 cm
9 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 april 2012 355 cm 0 cm 31 cm 0 cm
6 april 2012 362 cm 0 cm 35 cm 5 cm
5 april 2012 359 cm 0 cm 46 cm 20 cm
4 april 2012 340 cm 0 cm 46 cm 0 cm
3 april 2012 340 cm 0 cm 47 cm 0 cm
2 april 2012 342 cm 0 cm 49 cm 0 cm
1 april 2012 341 cm 0 cm 49 cm 0 cm
31 mars 2012 342 cm 0 cm 51 cm 0 cm
30 mars 2012 344 cm 0 cm 53 cm 0 cm
29 mars 2012 346 cm 0 cm 56 cm 0 cm
28 mars 2012 350 cm 0 cm 59 cm 0 cm
27 mars 2012 350 cm 0 cm 60 cm 0 cm
26 mars 2012 355 cm 0 cm 65 cm 0 cm
25 mars 2012 356 cm 0 cm 66 cm 0 cm
24 mars 2012 358 cm 0 cm 69 cm 0 cm
23 mars 2012 360 cm 0 cm 71 cm 0 cm
22 mars 2012 361 cm 0 cm 72 cm 0 cm
21 mars 2012 367 cm 0 cm 77 cm 0 cm
20 mars 2012 380 cm 0 cm 80 cm 45 cm
19 mars 2012 365 cm 0 cm 75 cm 25 cm
18 mars 2012 340 cm 0 cm 63 cm 0 cm
17 mars 2012 340 cm 0 cm 63 cm 0 cm
16 mars 2012 343 cm 0 cm 65 cm 0 cm
15 mars 2012 348 cm 0 cm 65 cm 0 cm
14 mars 2012 355 cm 0 cm 65 cm 0 cm
13 mars 2012 355 cm 0 cm 65 cm 0 cm
12 mars 2012 360 cm 0 cm 70 cm 0 cm
11 mars 2012 364 cm 0 cm 72 cm 0 cm
10 mars 2012 3 cm 0 cm 75 cm 0 cm
9 mars 2012 365 cm 0 cm 76 cm 0 cm
8 mars 2012 365 cm 0 cm 79 cm 5 cm
7 mars 2012 364 cm 0 cm 79 cm 0 cm
6 mars 2012 365 cm 0 cm 85 cm 25 cm
5 mars 2012 339 cm 0 cm 70 cm 15 cm
4 mars 2012 339 cm 0 cm 70 cm 15 cm
3 mars 2012 321 cm 0 cm 65 cm 0 cm
2 mars 2012 323 cm 0 cm 67 cm 0 cm
1 mars 2012 324 cm 0 cm 70 cm 0 cm
29 februari 2012 326 cm 0 cm 72 cm 0 cm
28 februari 2012 327 cm 0 cm 74 cm 0 cm
27 februari 2012 327 cm 0 cm 74 cm 0 cm
26 februari 2012 327 cm 0 cm 74 cm 0 cm
25 februari 2012 329 cm 0 cm 74 cm 0 cm
24 februari 2012 332 cm 0 cm 78 cm 0 cm
23 februari 2012 332 cm 0 cm 78 cm 0 cm
22 februari 2012 336 cm 0 cm 78 cm 0 cm
21 februari 2012 345 cm 0 cm 80 cm 0 cm
20 februari 2012 345 cm 0 cm 80 cm 20 cm
19 februari 2012 327 cm 0 cm 76 cm 0 cm
18 februari 2012 328 cm 0 cm 77 cm 0 cm
17 februari 2012 329 cm 0 cm 77 cm 0 cm
16 februari 2012 335 cm 0 cm 78 cm 0 cm
15 februari 2012 335 cm 0 cm 78 cm 0 cm
14 februari 2012 335 cm 0 cm 78 cm 0 cm
13 februari 2012 336 cm 0 cm 78 cm 0 cm
12 februari 2012 336 cm 0 cm 78 cm 2 cm
11 februari 2012 336 cm 0 cm 78 cm 2 cm
10 februari 2012 334 cm 0 cm 78 cm 0 cm
9 februari 2012 339 cm 0 cm 78 cm 0 cm
8 februari 2012 342 cm 0 cm 78 cm 0 cm
7 februari 2012 342 cm 0 cm 78 cm 0 cm
6 februari 2012 343 cm 0 cm 80 cm 0 cm
5 februari 2012 344 cm 0 cm 81 cm 0 cm
4 februari 2012 346 cm 0 cm 81 cm 1 cm
3 februari 2012 348 cm 0 cm 81 cm 0 cm
2 februari 2012 351 cm 0 cm 81 cm 0 cm
1 februari 2012 355 cm 0 cm 82 cm 2 cm
31 januari 2012 355 cm 0 cm 82 cm 5 cm
30 januari 2012 351 cm 0 cm 74 cm 0 cm
29 januari 2012 351 cm 0 cm 74 cm 5 cm
28 januari 2012 351 cm 0 cm 74 cm 5 cm
27 januari 2012 351 cm 0 cm 73 cm 0 cm
26 januari 2012 361 cm 0 cm 75 cm 0 cm
25 januari 2012 361 cm 0 cm 76 cm 6 cm
24 januari 2012 360 cm 0 cm 76 cm 3 cm
23 januari 2012 360 cm 0 cm 75 cm 0 cm
22 januari 2012 370 cm 0 cm 80 cm 0 cm
21 januari 2012 370 cm 0 cm 80 cm 5 cm
20 januari 2012 335 cm 0 cm 74 cm 0 cm
19 januari 2012 335 cm 0 cm 74 cm 0 cm
18 januari 2012 345 cm 0 cm 74 cm 0 cm
17 januari 2012 345 cm 0 cm 74 cm 0 cm
16 januari 2012 347 cm 0 cm 77 cm 0 cm
15 januari 2012 349 cm 0 cm 79 cm 0 cm
14 januari 2012 351 cm 0 cm 81 cm 0 cm
13 januari 2012 353 cm 0 cm 81 cm 0 cm
12 januari 2012 353 cm 0 cm 81 cm 0 cm
11 januari 2012 355 cm 0 cm 82 cm 0 cm
10 januari 2012 370 cm 0 cm 85 cm 0 cm
9 januari 2012 370 cm 0 cm 95 cm 0 cm
8 januari 2012 370 cm 0 cm 95 cm 10 cm
7 januari 2012 370 cm 0 cm 95 cm 0 cm
6 januari 2012 370 cm 0 cm 95 cm 50 cm
5 januari 2012 345 cm 0 cm 70 cm 10 cm
4 januari 2012 340 cm 0 cm 65 cm 6 cm
3 januari 2012 340 cm 0 cm 65 cm 3 cm
2 januari 2012 340 cm 0 cm 68 cm 0 cm
1 januari 2012 341 cm 0 cm 69 cm 14 cm
31 december 2011 336 cm 0 cm 66 cm 20 cm
30 december 2011 329 cm 0 cm 61 cm 15 cm
29 december 2011 325 cm 0 cm 58 cm 0 cm
28 december 2011 325 cm 0 cm 58 cm 0 cm
27 december 2011 329 cm 0 cm 59 cm 0 cm
26 december 2011 338 cm 0 cm 65 cm 0 cm
25 december 2011 339 cm 0 cm 65 cm 0 cm
23 december 2011 345 cm 0 cm 71 cm 0 cm
22 december 2011 345 cm 0 cm 71 cm 10 cm
21 december 2011 345 cm 0 cm 71 cm 15 cm
20 december 2011 345 cm 0 cm 67 cm 3 cm
19 december 2011 344 cm 0 cm 95 cm 1 cm
18 december 2011 344 cm 0 cm 97 cm 5 cm
17 december 2011 349 cm 0 cm 96 cm 55 cm
16 december 2011 286 cm 0 cm 49 cm 45 cm
15 december 2011 245 cm 0 cm 29 cm 15 cm
14 december 2011 245 cm 0 cm 25 cm 8 cm
13 december 2011 226 cm 0 cm 23 cm 15 cm
12 december 2011 211 cm 0 cm 17 cm 0 cm
10 december 2011 210 cm 0 cm 15 cm 0 cm
9 december 2011 215 cm 0 cm 15 cm 0 cm
8 december 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 december 2011 211 cm 0 cm 15 cm 30 cm
6 december 2011 191 cm 0 cm 12 cm 10 cm
5 december 2011 182 cm 0 cm 10 cm 12 cm
4 december 2011 166 cm 0 cm 4 cm 7 cm
3 december 2011 165 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 december 2011 165 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 december 2011 165 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 november 2011 165 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 november 2011 165 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
24 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 november 2011 167 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
19 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 november 2011 168 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 november 2011 170 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 november 2011 170 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 november 2011 171 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 november 2011 171 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 november 2011 181 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 november 2011 185 cm 0 cm 0 cm 10 cm
8 november 2011 170 cm 0 cm 0 cm 50 cm
7 november 2011 125 cm 0 cm 0 cm 50 cm
6 november 2011 115 cm 0 cm 0 cm 30 cm
5 november 2011 89 cm 0 cm 0 cm 20 cm
4 november 2011 72 cm 0 cm 0 cm 0 cm
3 november 2011 72 cm 0 cm 0 cm 0 cm
2 november 2011 73 cm 0 cm 0 cm 0 cm
1 november 2011 74 cm 0 cm 0 cm 0 cm
31 oktober 2011 74 cm 0 cm 0 cm 0 cm
30 oktober 2011 74 cm 0 cm 0 cm 0 cm
29 oktober 2011 74 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 oktober 2011 74 cm 0 cm 0 cm 0 cm
27 oktober 2011 75 cm 0 cm 0 cm 0 cm
26 oktober 2011 75 cm 0 cm 0 cm 15 cm
24 oktober 2011 63 cm 0 cm 0 cm 0 cm
23 oktober 2011 63 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 oktober 2011 63 cm 0 cm 0 cm 0 cm
21 oktober 2011 63 cm 0 cm 0 cm 0 cm
20 oktober 2011 63 cm 0 cm 0 cm 10 cm
19 oktober 2011 53 cm 0 cm 0 cm 0 cm
18 oktober 2011 54 cm 0 cm 0 cm 0 cm
17 oktober 2011 55 cm 0 cm 0 cm 0 cm
16 oktober 2011 55 cm 0 cm 0 cm 0 cm
15 oktober 2011 56 cm 0 cm 0 cm 0 cm
14 oktober 2011 56 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 oktober 2011 56 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 oktober 2011 56 cm 0 cm 0 cm 0 cm
11 oktober 2011 57 cm 0 cm 0 cm 0 cm
10 oktober 2011 57 cm 0 cm 0 cm 0 cm
9 oktober 2011 57 cm 0 cm 0 cm 0 cm
8 oktober 2011 57 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 oktober 2011 57 cm 0 cm 0 cm 10 cm
6 oktober 2011 47 cm 0 cm 0 cm 0 cm
5 oktober 2011 48 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Källa: MySwitzerland
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor