Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
---|---|---|
Björnrike Ravinen 1 | 390 m | Medel |
Björnrike Ravinen 2 | 330 m | Medel |
Skogsåkning vid Grizzly | ||
Vänster om nya stolen | 468 m | |
Offpist | ||
Helvettes Dalen | ||
Långsvängs rännan! | 350 m | |
Grytan |
Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
---|---|---|
Björnrike Ravinen 1 | 390 m | Medel |
Björnrike Ravinen 2 | 330 m | Medel |
Skogsåkning vid Grizzly | ||
Vänster om nya stolen | 468 m | |
Offpist | ||
Helvettes Dalen | ||
Långsvängs rännan! | 350 m | |
Grytan |