Skidorter nära Toulouse–Blagnac Airport
Skidorter närmast flygplatsen Toulouse–Blagnac Airport (TLS) i Frankrike.
| Skidort | Körtid | Avstånd |
|---|---|---|
| Le Mourtis | 1 timme, 40 minuter | 93 km |
| Gouliér | 1 timme, 42 minuter | 99 km |
| Ax Les Thermes | 1 timme, 36 minuter | 107 km |
| Ascou | 1 timme, 43 minuter | 109 km |
| Baqueira Beret | 2 timmar, 17 minuter | 109 km |
| Ax 3 Domaines | 1 timme, 50 minuter | 110 km |
| Tavascán | 3 timmar, 24 minuter | 110 km |
| Vallnord - Arcalís (Ordino) | 3 timmar, 1 minut | 111 km |
| Mijanès-Donezan | 2 timmar, 33 minuter | 113 km |
| Luchon-Superbagnères | 2 timmar, 3 minuter | 115 km |
| Vallnord - Pal - Arinsal | 2 timmar, 47 minuter | 118 km |
| Peyragudes | 1 timme, 58 minuter | 119 km |
| Grandvalira - Soldeu | 2 timmar, 27 minuter | 120 km |
| Val Louron | 2 timmar, 3 minuter | 122 km |
| Saint-Lary Soulan | 1 timme, 48 minuter | 124 km |
| Grandvalira (Pas de la Casa, Grau Roig, Canillo) | 2 timmar, 9 minuter | 124 km |
| Grand Tourmalet - Barèges & La Mongie | 2 timmar, 7 minuter | 125 km |
| Puyvalador | 2 timmar, 44 minuter | 125 km |
| Formiguères | 2 timmar, 54 minuter | 126 km |
| Porte Puymorens | 2 timmar, 2 minuter | 126 km |
| Les Angles | 2 timmar, 54 minuter | 130 km |
| Cerler | 3 timmar, 29 minuter | 133 km |
| Piau Engaly | 2 timmar, 6 minuter | 134 km |
| Boí Taüll | 3 timmar, 9 minuter | 134 km |
| Font-Romeu | 2 timmar, 40 minuter | 135 km |


