Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Schweiz > Sedrun Oberalp > Snödjup i Sedrun Oberalp

Snödjup i Sedrun Oberalp 2011/2012

Snödjup i Sedrun Oberalp

Senast uppdaterad: 2012-04-17 09:39

HöjdI nedfarterI terrängNysnö 24hSenaste snöfall
Topp (2350m)0 cm-0 cm2011-11-30
Dal (1500m)0 cm-0 cm2011-11-30
By (1450m)0 cm-0 cm2011-11-30
Öppna liftar: 0 av 10
Öppna pister: 0 km av 50 km

Arkiv


2009/2010
2010/2011
» 2011/2012

Datum Nedfarter Topp (2350m) Nedfarter Dal (1500m) By (1450m) Nysnö 24h
17 april 2012 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
13 april 2012 95 cm 0 cm 0 cm 0 cm
12 april 2012 115 cm 0 cm 5 cm 0 cm
11 april 2012 120 cm 0 cm 5 cm 0 cm
10 april 2012 140 cm 0 cm 5 cm 0 cm
9 april 2012 145 cm 0 cm 5 cm 8 cm
8 april 2012 150 cm 0 cm 6 cm 8 cm
7 april 2012 150 cm 0 cm 10 cm 0 cm
6 april 2012 150 cm 0 cm 15 cm 0 cm
5 april 2012 150 cm 0 cm 20 cm 0 cm
4 april 2012 190 cm 0 cm 28 cm 0 cm
3 april 2012 190 cm 0 cm 28 cm 0 cm
2 april 2012 210 cm 0 cm 35 cm 0 cm
1 april 2012 215 cm 0 cm 38 cm 0 cm
31 mars 2012 220 cm 0 cm 43 cm 0 cm
30 mars 2012 237 cm 0 cm 48 cm 0 cm
29 mars 2012 230 cm 0 cm 52 cm 0 cm
28 mars 2012 230 cm 0 cm 55 cm 0 cm
27 mars 2012 230 cm 0 cm 60 cm 0 cm
26 mars 2012 240 cm 0 cm 56 cm 0 cm
25 mars 2012 245 cm 0 cm 70 cm 0 cm
24 mars 2012 247 cm 0 cm 74 cm 0 cm
23 mars 2012 250 cm 0 cm 78 cm 0 cm
22 mars 2012 260 cm 0 cm 83 cm 0 cm
21 mars 2012 270 cm 0 cm 90 cm 0 cm
20 mars 2012 280 cm 0 cm 110 cm 15 cm
19 mars 2012 298 cm 0 cm 113 cm 70 cm
18 mars 2012 212 cm 0 cm 70 cm 0 cm
17 mars 2012 215 cm 0 cm 70 cm 0 cm
16 mars 2012 220 cm 0 cm 75 cm 0 cm
15 mars 2012 230 cm 0 cm 80 cm 0 cm
14 mars 2012 240 cm 0 cm 80 cm 0 cm
13 mars 2012 243 cm 0 cm 85 cm 0 cm
12 mars 2012 243 cm 0 cm 87 cm 0 cm
11 mars 2012 235 cm 0 cm 90 cm 0 cm
10 mars 2012 238 cm 0 cm 92 cm 0 cm
9 mars 2012 240 cm 0 cm 95 cm 5 cm
8 mars 2012 235 cm 0 cm 95 cm 5 cm
7 mars 2012 235 cm 0 cm 96 cm 2 cm
6 mars 2012 245 cm 0 cm 100 cm 0 cm
5 mars 2012 245 cm 0 cm 100 cm 15 cm
4 mars 2012 230 cm 0 cm 98 cm 3 cm
3 mars 2012 233 cm 0 cm 101 cm 0 cm
2 mars 2012 225 cm 0 cm 105 cm 0 cm
1 mars 2012 230 cm 0 cm 110 cm 0 cm
29 februari 2012 235 cm 0 cm 113 cm 0 cm
28 februari 2012 240 cm 0 cm 115 cm 0 cm
27 februari 2012 245 cm 0 cm 116 cm 8 cm
26 februari 2012 241 cm 0 cm 112 cm 1 cm
25 februari 2012 240 cm 0 cm 113 cm 0 cm
24 februari 2012 243 cm 0 cm 118 cm 0 cm
23 februari 2012 245 cm 0 cm 120 cm 0 cm
22 februari 2012 248 cm 0 cm 120 cm 0 cm
21 februari 2012 245 cm 0 cm 120 cm 0 cm
19 februari 2012 255 cm 0 cm 123 cm 0 cm
18 februari 2012 255 cm 0 cm 127 cm 0 cm
17 februari 2012 260 cm 0 cm 135 cm 0 cm
16 februari 2012 261 cm 0 cm 145 cm 35 cm
15 februari 2012 230 cm 0 cm 125 cm 6 cm
14 februari 2012 233 cm 0 cm 121 cm 5 cm
13 februari 2012 230 cm 0 cm 120 cm 0 cm
12 februari 2012 232 cm 0 cm 121 cm 0 cm
11 februari 2012 230 cm 0 cm 122 cm 0 cm
10 februari 2012 230 cm 0 cm 123 cm 5 cm
9 februari 2012 230 cm 0 cm 121 cm 0 cm
8 februari 2012 238 cm 0 cm 121 cm 0 cm
7 februari 2012 238 cm 0 cm 121 cm 0 cm
6 februari 2012 238 cm 0 cm 121 cm 0 cm
5 februari 2012 240 cm 0 cm 125 cm 4 cm
4 februari 2012 240 cm 0 cm 125 cm 4 cm
3 februari 2012 245 cm 0 cm 127 cm 8 cm
2 februari 2012 245 cm 0 cm 128 cm 0 cm
1 februari 2012 245 cm 0 cm 128 cm 0 cm
31 januari 2012 250 cm 0 cm 130 cm 3 cm
30 januari 2012 255 cm 0 cm 130 cm 0 cm
29 januari 2012 260 cm 0 cm 135 cm 20 cm
28 januari 2012 256 cm 0 cm 130 cm 10 cm
27 januari 2012 250 cm 0 cm 142 cm 0 cm
26 januari 2012 260 cm 0 cm 150 cm 15 cm
25 januari 2012 266 cm 0 cm 155 cm 15 cm
24 januari 2012 255 cm 0 cm 140 cm 15 cm
23 januari 2012 245 cm 0 cm 115 cm 0 cm
22 januari 2012 266 cm 0 cm 130 cm 50 cm
21 januari 2012 250 cm 0 cm 130 cm 60 cm
20 januari 2012 195 cm 0 cm 100 cm 0 cm
19 januari 2012 195 cm 0 cm 103 cm 0 cm
18 januari 2012 195 cm 0 cm 103 cm 0 cm
16 januari 2012 200 cm 0 cm 106 cm 0 cm
15 januari 2012 205 cm 0 cm 108 cm 2 cm
14 januari 2012 205 cm 0 cm 110 cm 2 cm
13 januari 2012 210 cm 0 cm 113 cm 0 cm
12 januari 2012 215 cm 0 cm 117 cm 0 cm
11 januari 2012 120 cm 0 cm 120 cm 0 cm
10 januari 2012 260 cm 0 cm 125 cm 4 cm
9 januari 2012 260 cm 0 cm 132 cm 25 cm
8 januari 2012 250 cm 0 cm 120 cm 15 cm
7 januari 2012 250 cm 0 cm 117 cm 30 cm
6 januari 2012 212 cm 0 cm 115 cm 50 cm
5 januari 2012 135 cm 0 cm 90 cm 7 cm
4 januari 2012 130 cm 0 cm 90 cm 0 cm
3 januari 2012 140 cm 0 cm 95 cm 10 cm
2 januari 2012 140 cm 0 cm 93 cm 0 cm
1 januari 2012 145 cm 0 cm 105 cm 20 cm
31 december 2011 135 cm 0 cm 102 cm 38 cm
30 december 2011 110 cm 0 cm 65 cm 12 cm
29 december 2011 105 cm 0 cm 65 cm 0 cm
28 december 2011 105 cm 0 cm 65 cm 0 cm
27 december 2011 105 cm 0 cm 70 cm 0 cm
26 december 2011 110 cm 0 cm 75 cm 0 cm
25 december 2011 120 cm 0 cm 80 cm 25 cm
24 december 2011 115 cm 0 cm 75 cm 5 cm
23 december 2011 120 cm 0 cm 82 cm 27 cm
22 december 2011 115 cm 0 cm 80 cm 28 cm
21 december 2011 113 cm 0 cm 62 cm 35 cm
20 december 2011 95 cm 0 cm 45 cm 4 cm
19 december 2011 105 cm 0 cm 55 cm 12 cm
18 december 2011 98 cm 0 cm 51 cm 20 cm
17 december 2011 95 cm 0 cm 52 cm 45 cm
16 december 2011 55 cm 0 cm 18 cm 15 cm
15 december 2011 40 cm 0 cm 10 cm 0 cm
14 december 2011 40 cm 0 cm 13 cm 3 cm
13 december 2011 37 cm 0 cm 14 cm 3 cm
12 december 2011 35 cm 0 cm 13 cm 0 cm
9 december 2011 40 cm 0 cm 20 cm 0 cm
8 december 2011 40 cm 0 cm 20 cm 7 cm
7 december 2011 35 cm 0 cm 18 cm 20 cm
6 december 2011 10 cm 0 cm 2 cm 5 cm
5 december 2011 5 cm 0 cm 0 cm 5 cm
29 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
28 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
25 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
22 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
7 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

Källa: MySwitzerland
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor