Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Sverige > Åre > Snödjup i Åre

Snödjup i Åre 2011/2012

Arkiv


2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
» 2011/2012


Datum Natursnö i terräng Snö i nedfarter Nysnö 24h
20 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
19 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
18 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
17 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
16 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
15 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
14 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
13 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
12 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
11 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
10 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
9 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
8 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
7 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
6 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
5 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
4 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
3 maj 2012 64 cm 45 cm 0 cm
2 maj 2012 64 cm 45 cm 2 cm
1 maj 2012 64 cm 45 cm 2 cm
30 april 2012 60 cm 45 cm 2 cm
29 april 2012 76 cm 45 cm 2 cm
28 april 2012 76 cm 45 cm 2 cm
27 april 2012 75 cm 45 cm 1 cm
26 april 2012 75 cm 45 cm 1 cm
25 april 2012 81 cm 45 cm 1 cm
24 april 2012 85 cm 45 cm 1 cm
23 april 2012 90 cm 45 cm 1 cm
22 april 2012 92 cm 45 cm 1 cm
21 april 2012 90 cm 45 cm 1 cm
20 april 2012 96 cm 45 cm 1 cm
19 april 2012 96 cm 45 cm 1 cm
18 april 2012 96 cm 45 cm 1 cm
17 april 2012 97 cm 45 cm 13 cm
16 april 2012 87 cm 45 cm 0 cm
15 april 2012 87 cm 45 cm 0 cm
14 april 2012 89 cm 45 cm 0 cm
13 april 2012 95 cm 45 cm 0 cm
12 april 2012 95 cm 45 cm 0 cm
11 april 2012 110 cm 45 cm 0 cm
10 april 2012 110 cm 45 cm 5 cm
9 april 2012 109 cm 45 cm 9 cm
8 april 2012 100 cm 45 cm 4 cm
7 april 2012 98 cm 45 cm 0 cm
6 april 2012 100 cm 45 cm 4 cm
5 april 2012 99 cm 45 cm 9 cm
4 april 2012 95 cm 45 cm 7 cm
3 april 2012 93 cm 45 cm 3 cm
2 april 2012 90 cm 45 cm 6 cm
1 april 2012 86 cm 45 cm 0 cm
31 mars 2012 86 cm 45 cm 0 cm
30 mars 2012 86 cm 45 cm 0 cm
29 mars 2012 86 cm 45 cm 4 cm
28 mars 2012 79 cm 45 cm 0 cm
27 mars 2012 80 cm 45 cm 0 cm
26 mars 2012 82 cm 76 cm 0 cm
25 mars 2012 85 cm 76 cm 0 cm
24 mars 2012 85 cm 76 cm 0 cm
23 mars 2012 95 cm 76 cm 0 cm
22 mars 2012 99 cm 76 cm 0 cm
21 mars 2012 112 cm 76 cm 3 cm
20 mars 2012 109 cm 76 cm 8 cm
19 mars 2012 108 cm 76 cm 0 cm
18 mars 2012 105 cm 76 cm 1 cm
17 mars 2012 105 cm 76 cm 0 cm
16 mars 2012 105 cm 76 cm 0 cm
15 mars 2012 105 cm 76 cm 0 cm
14 mars 2012 105 cm 76 cm 0 cm
13 mars 2012 105 cm 76 cm 1 cm
12 mars 2012 110 cm 76 cm 0 cm
11 mars 2012 110 cm 76 cm 3 cm
10 mars 2012 107 cm 76 cm 0 cm
9 mars 2012 105 cm 76 cm 0 cm
8 mars 2012 105 cm 76 cm 3 cm
7 mars 2012 105 cm 76 cm 3 cm
6 mars 2012 106 cm 76 cm 3 cm
5 mars 2012 106 cm 76 cm 3 cm
4 mars 2012 106 cm 76 cm 3 cm
3 mars 2012 110 cm 76 cm 3 cm
2 mars 2012 110 cm 76 cm 3 cm
1 mars 2012 114 cm 76 cm 3 cm
29 februari 2012 123 cm 76 cm 3 cm
28 februari 2012 125 cm 76 cm 3 cm
27 februari 2012 125 cm 76 cm 5 cm
26 februari 2012 125 cm 76 cm 5 cm
25 februari 2012 125 cm 76 cm 5 cm
24 februari 2012 122 cm 76 cm 8 cm
23 februari 2012 117 cm 76 cm 4 cm
22 februari 2012 120 cm 76 cm 4 cm
21 februari 2012 122 cm 76 cm 4 cm
20 februari 2012 120 cm 76 cm 11 cm
19 februari 2012 113 cm 76 cm 0 cm
18 februari 2012 113 cm 76 cm 6 cm
17 februari 2012 114 cm 76 cm 6 cm
16 februari 2012 117 cm 62 cm 6 cm
15 februari 2012 119 cm 62 cm 30 cm
14 februari 2012 101 cm 62 cm 18 cm
13 februari 2012 89 cm 62 cm 5 cm
12 februari 2012 88 cm 62 cm 7 cm
11 februari 2012 82 cm 62 cm 1 cm
10 februari 2012 82 cm 62 cm 1 cm
9 februari 2012 82 cm 62 cm 1 cm
8 februari 2012 82 cm 62 cm 1 cm
7 februari 2012 85 cm 62 cm 1 cm
6 februari 2012 84 cm 62 cm 0 cm
5 februari 2012 84 cm 62 cm 0 cm
4 februari 2012 84 cm 62 cm 0 cm
3 februari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
2 februari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
1 februari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
31 januari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
30 januari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
29 januari 2012 87 cm 62 cm 0 cm
28 januari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
27 januari 2012 85 cm 62 cm 0 cm
26 januari 2012 85 cm 45 cm 0 cm
25 januari 2012 85 cm 45 cm 0 cm
24 januari 2012 86 cm 45 cm 0 cm
23 januari 2012 86 cm 45 cm 0 cm
22 januari 2012 86 cm 45 cm 0 cm
21 januari 2012 86 cm 45 cm 7 cm
20 januari 2012 84 cm 45 cm 0 cm
19 januari 2012 76 cm 45 cm 0 cm
18 januari 2012 76 cm 45 cm 0 cm
17 januari 2012 84 cm 45 cm 0 cm
16 januari 2012 84 cm 45 cm 0 cm
15 januari 2012 94 cm 45 cm 6 cm
14 januari 2012 95 cm 45 cm 0 cm
13 januari 2012 95 cm 45 cm 12 cm
12 januari 2012 89 cm 45 cm 15 cm
11 januari 2012 74 cm 45 cm 7 cm
10 januari 2012 70 cm 45 cm 10 cm
9 januari 2012 65 cm 45 cm 0 cm
8 januari 2012 67 cm 45 cm 0 cm
7 januari 2012 67 cm 45 cm 13 cm
6 januari 2012 62 cm 45 cm 5 cm
5 januari 2012 60 cm 45 cm 9 cm
4 januari 2012 54 cm 45 cm 3 cm
3 januari 2012 54 cm 45 cm 0 cm
2 januari 2012 54 cm 45 cm 0 cm
1 januari 2012 54 cm 45 cm 0 cm
31 december 2011 54 cm 45 cm 0 cm
30 december 2011 54 cm 45 cm 1 cm
29 december 2011 57 cm 39 cm 0 cm
28 december 2011 44 cm 39 cm 0 cm
27 december 2011 39 cm 43 cm 0 cm
26 december 2011 40 cm 43 cm 0 cm
25 december 2011 40 cm 43 cm 0 cm
24 december 2011 41 cm 43 cm 0 cm
23 december 2011 44 cm 43 cm 0 cm
22 december 2011 44 cm 45 cm 0 cm
21 december 2011 44 cm 45 cm 0 cm
20 december 2011 36 cm 45 cm 0 cm
19 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
18 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
17 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
16 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
15 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
14 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
13 december 2011 38 cm 20 cm 0 cm
12 december 2011 40 cm 20 cm 0 cm
11 december 2011 30 cm 20 cm 0 cm
10 december 2011 30 cm 20 cm 4 cm
9 december 2011 29 cm 0 cm 0 cm
8 december 2011 28 cm 0 cm 0 cm
7 december 2011 19 cm 0 cm 0 cm
6 december 2011 19 cm 0 cm 0 cm
5 december 2011 13 cm 0 cm 0 cm
4 december 2011 13 cm 0 cm 0 cm
3 december 2011 13 cm 0 cm 0 cm
2 december 2011 10 cm 0 cm 0 cm
1 december 2011 10 cm 0 cm 0 cm
30 november 2011 14 cm 0 cm 0 cm
29 november 2011 14 cm 0 cm 0 cm
28 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
27 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
26 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
25 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
24 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
23 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
22 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
21 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
20 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
19 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
18 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
17 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
16 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
15 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
14 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
13 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
12 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
11 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
10 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
9 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
8 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
7 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
6 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
5 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
4 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
3 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
2 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
1 november 2011 0 cm 0 cm 0 cm
31 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
30 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
29 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
28 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
27 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
26 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
24 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
23 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
22 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
21 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
20 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
19 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
18 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
17 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
16 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
15 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
14 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
13 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
12 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
11 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
10 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
9 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
8 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
7 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
6 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm
5 oktober 2011 0 cm 0 cm 0 cm

(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor