Snödjup i Grövelsjöfjällen 2011/2012
| Datum | Natursnö i terräng | Snö i nedfarter | Nysnö 24h |
| 25 april 2012 | 40 cm | 15 cm | 0 cm |
| 24 april 2012 | 42 cm | 15 cm | 1 cm |
| 23 april 2012 | 42 cm | 15 cm | 0 cm |
| 20 april 2012 | 50 cm | 15 cm | 0 cm |
| 19 april 2012 | 50 cm | 15 cm | 2 cm |
| 16 april 2012 | 53 cm | 15 cm | 15 cm |
| 15 april 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 14 april 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 13 april 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 12 april 2012 | 40 cm | 10 cm | 0 cm |
| 11 april 2012 | 43 cm | 12 cm | 1 cm |
| 10 april 2012 | 45 cm | 12 cm | 8 cm |
| 9 april 2012 | 34 cm | 10 cm | 0 cm |
| 8 april 2012 | 37 cm | 10 cm | 0 cm |
| 7 april 2012 | 37 cm | 10 cm | 0 cm |
| 6 april 2012 | 37 cm | 10 cm | 0 cm |
| 3 april 2012 | 37 cm | 10 cm | 1 cm |
| 31 mars 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 30 mars 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 29 mars 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 28 mars 2012 | 38 cm | 10 cm | 0 cm |
| 25 mars 2012 | 49 cm | 15 cm | 0 cm |
| 24 mars 2012 | 52 cm | 15 cm | 0 cm |
| 23 mars 2012 | 55 cm | 15 cm | 0 cm |
| 22 mars 2012 | 60 cm | 18 cm | 0 cm |
| 20 mars 2012 | 60 cm | 21 cm | 3 cm |
| 18 mars 2012 | 60 cm | 20 cm | 1 cm |
| 13 mars 2012 | 70 cm | 24 cm | 0 cm |
| 12 mars 2012 | 70 cm | 24 cm | 0 cm |
| 11 mars 2012 | 70 cm | 24 cm | 5 cm |
| 10 mars 2012 | 55 cm | 24 cm | 0 cm |
| 9 mars 2012 | 60 cm | 25 cm | 3 cm |
| 5 mars 2012 | 60 cm | 25 cm | 0 cm |
| 3 mars 2012 | 55 cm | 25 cm | 0 cm |
| 28 februari 2012 | 70 cm | 30 cm | 2 cm |
| 27 februari 2012 | 70 cm | 30 cm | 0 cm |
| 26 februari 2012 | 30 cm | 70 cm | 0 cm |
| 25 februari 2012 | 70 cm | 30 cm | 0 cm |
| 24 februari 2012 | 70 cm | 30 cm | 2 cm |
| 22 februari 2012 | 70 cm | 29 cm | 1 cm |
| 21 februari 2012 | 29 cm | 70 cm | 1 cm |
| 20 februari 2012 | 70 cm | 29 cm | 0 cm |
| 17 februari 2012 | 61 cm | 23 cm | 0 cm |
| 16 februari 2012 | 61 cm | 23 cm | 5 cm |
| 14 februari 2012 | 59 cm | 20 cm | 0 cm |
| 13 februari 2012 | 59 cm | 20 cm | 0 cm |
| 12 februari 2012 | 59 cm | 20 cm | 1 cm |
| 11 februari 2012 | 61 cm | 20 cm | 0 cm |
| 8 februari 2012 | 61 cm | 20 cm | 0 cm |
| 7 februari 2012 | 61 cm | 20 cm | 0 cm |
| 6 februari 2012 | 60 cm | 20 cm | 5 cm |
| 5 februari 2012 | 58 cm | 20 cm | 0 cm |
| 3 februari 2012 | 61 cm | 25 cm | 0 cm |
| 2 februari 2012 | 61 cm | 25 cm | 0 cm |
| 1 februari 2012 | 63 cm | 25 cm | 0 cm |
| 30 januari 2012 | 63 cm | 25 cm | 1 cm |
| 29 januari 2012 | 62 cm | 25 cm | 1 cm |
| 28 januari 2012 | 62 cm | 25 cm | 5 cm |
| 27 januari 2012 | 60 cm | 25 cm | 5 cm |
| 15 januari 2012 | 55 cm | 20 cm | 5 cm |
| 12 januari 2012 | 53 cm | 20 cm | 2 cm |
| 11 januari 2012 | 53 cm | 20 cm | 0 cm |
| 10 januari 2012 | 53 cm | 20 cm | 10 cm |
| 8 januari 2012 | 46 cm | 15 cm | 2 cm |
| 7 januari 2012 | 47 cm | 15 cm | 0 cm |
| 6 januari 2012 | 47 cm | 15 cm | 0 cm |
| 5 januari 2012 | 45 cm | 15 cm | 2 cm |
| 4 januari 2012 | 45 cm | 15 cm | 3 cm |
| 3 januari 2012 | 42 cm | 15 cm | 1 cm |
| 2 januari 2012 | 42 cm | 15 cm | 10 cm |
| 1 januari 2012 | 40 cm | 12 cm | 8 cm |
| 31 december 2011 | 35 cm | 12 cm | 0 cm |
| 30 december 2011 | 35 cm | 12 cm | 0 cm |
(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
