Freeride in English
Dela/Bokmärk
Skidorter > Sverige > Kåbdalis > Snödjup i Kåbdalis

Snödjup i Kåbdalis 2011/2012

Arkiv


2008/2009
2009/2010
2010/2011
» 2011/2012


Datum Natursnö i terräng Snö i nedfarter Nysnö 24h
2 maj 2012 55 cm 80 cm 0 cm
1 maj 2012 65 cm 85 cm 0 cm
30 april 2012 70 cm 95 cm 0 cm
29 april 2012 65 cm 90 cm 0 cm
28 april 2012 65 cm 95 cm 0 cm
27 april 2012 70 cm 100 cm 0 cm
26 april 2012 80 cm 105 cm 0 cm
25 april 2012 75 cm 100 cm 0 cm
24 april 2012 80 cm 105 cm 5 cm
23 april 2012 85 cm 105 cm 0 cm
22 april 2012 90 cm 105 cm 15 cm
21 april 2012 80 cm 105 cm 8 cm
20 april 2012 85 cm 105 cm 0 cm
19 april 2012 85 cm 105 cm 0 cm
18 april 2012 80 cm 105 cm 0 cm
17 april 2012 80 cm 105 cm 0 cm
16 april 2012 85 cm 105 cm 1 cm
15 april 2012 85 cm 105 cm 3 cm
14 april 2012 85 cm 105 cm 0 cm
13 april 2012 85 cm 105 cm 0 cm
12 april 2012 85 cm 105 cm 5 cm
11 april 2012 85 cm 105 cm 10 cm
10 april 2012 80 cm 100 cm 2 cm
9 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
8 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
7 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
6 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
5 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
4 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
3 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
2 april 2012 80 cm 100 cm 4 cm
1 april 2012 80 cm 100 cm 0 cm
31 mars 2012 80 cm 100 cm 8 cm
28 mars 2012 80 cm 100 cm 0 cm
27 mars 2012 95 cm 110 cm 0 cm
26 mars 2012 95 cm 110 cm 0 cm
25 mars 2012 95 cm 110 cm 2 cm
24 mars 2012 95 cm 110 cm 2 cm
23 mars 2012 95 cm 110 cm 0 cm
22 mars 2012 100 cm 115 cm 0 cm
21 mars 2012 100 cm 115 cm 2 cm
19 mars 2012 100 cm 115 cm 0 cm
17 mars 2012 100 cm 115 cm 2 cm
16 mars 2012 100 cm 115 cm 0 cm
15 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
14 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
13 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
12 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
11 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
10 mars 2012 105 cm 115 cm 3 cm
9 mars 2012 105 cm 115 cm 1 cm
8 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
7 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
6 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
5 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
4 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
3 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
2 mars 2012 105 cm 115 cm 0 cm
1 mars 2012 115 cm 115 cm 0 cm
29 februari 2012 115 cm 115 cm 3 cm
28 februari 2012 115 cm 115 cm 10 cm
27 februari 2012 105 cm 110 cm 0 cm
26 februari 2012 110 cm 115 cm 0 cm
25 februari 2012 110 cm 115 cm 10 cm
24 februari 2012 105 cm 110 cm 0 cm
23 februari 2012 105 cm 110 cm 0 cm
22 februari 2012 105 cm 110 cm 0 cm
21 februari 2012 105 cm 110 cm 0 cm
20 februari 2012 105 cm 110 cm 2 cm
19 februari 2012 100 cm 105 cm 20 cm
18 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
17 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
16 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
15 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
14 februari 2012 80 cm 100 cm 4 cm
13 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
12 februari 2012 80 cm 100 cm 1 cm
11 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
10 februari 2012 80 cm 100 cm 0 cm
9 februari 2012 75 cm 100 cm 0 cm
8 februari 2012 80 cm 90 cm 0 cm
7 februari 2012 80 cm 90 cm 2 cm
6 februari 2012 80 cm 90 cm 5 cm
5 februari 2012 75 cm 90 cm 0 cm
4 februari 2012 75 cm 90 cm 0 cm
3 februari 2012 75 cm 90 cm 0 cm
1 februari 2012 75 cm 100 cm 3 cm
31 januari 2012 75 cm 100 cm 0 cm
29 januari 2012 75 cm 90 cm 0 cm
28 januari 2012 75 cm 90 cm 2 cm
27 januari 2012 75 cm 90 cm 2 cm
24 januari 2012 70 cm 90 cm 1 cm
23 januari 2012 70 cm 90 cm 0 cm
22 januari 2012 70 cm 90 cm 1 cm
21 januari 2012 70 cm 90 cm 2 cm
20 januari 2012 70 cm 90 cm 5 cm
19 januari 2012 70 cm 90 cm 5 cm
17 januari 2012 70 cm 90 cm 0 cm
16 januari 2012 70 cm 90 cm 0 cm
15 januari 2012 70 cm 80 cm 0 cm
14 januari 2012 65 cm 80 cm 2 cm
13 januari 2012 70 cm 90 cm 5 cm
11 januari 2012 70 cm 80 cm 5 cm
10 januari 2012 65 cm 80 cm 0 cm
8 januari 2012 90 cm 65 cm 0 cm
7 januari 2012 90 cm 65 cm 10 cm
6 januari 2012 85 cm 60 cm 0 cm
5 januari 2012 85 cm 60 cm 5 cm
4 januari 2012 80 cm 55 cm 10 cm
3 januari 2012 50 cm 70 cm 10 cm
2 januari 2012 45 cm 65 cm 10 cm
1 januari 2012 40 cm 60 cm 0 cm
31 december 2011 40 cm 65 cm 0 cm
30 december 2011 40 cm 65 cm 5 cm
29 december 2011 40 cm 60 cm 4 cm
28 december 2011 40 cm 60 cm 0 cm
27 december 2011 40 cm 65 cm 10 cm
26 december 2011 35 cm 60 cm 0 cm
25 december 2011 35 cm 60 cm 0 cm
22 december 2011 35 cm 55 cm 0 cm
21 december 2011 35 cm 55 cm 3 cm
17 december 2011 25 cm 55 cm 0 cm
16 december 2011 25 cm 55 cm 0 cm
14 december 2011 25 cm 55 cm 0 cm
13 december 2011 30 cm 55 cm 5 cm
12 december 2011 25 cm 50 cm 0 cm
11 december 2011 25 cm 50 cm 5 cm
10 december 2011 20 cm 50 cm 5 cm
9 december 2011 15 cm 45 cm 1 cm
8 december 2011 15 cm 45 cm 0 cm
7 december 2011 15 cm 45 cm 0 cm
6 december 2011 14 cm 45 cm 2 cm
4 december 2011 10 cm 45 cm 7 cm
3 december 2011 3 cm 40 cm 0 cm
2 december 2011 7 cm 40 cm 0 cm
1 december 2011 5 cm 40 cm 0 cm
29 november 2011 10 cm 45 cm 0 cm
28 november 2011 10 cm 45 cm 2 cm
27 november 2011 7 cm 45 cm 0 cm
26 november 2011 13 cm 50 cm 10 cm
25 november 2011 4 cm 45 cm 1 cm
24 november 2011 3 cm 45 cm 0 cm
23 november 2011 2 cm 45 cm 0 cm
15 november 2011 0 cm 15 cm 0 cm

(- = Uppgift saknas)
Källa: SLAO
Recensioner
Sök
Sök efter skidort:
Sök efter offpistrepor:

Visa alla offpistrepor