Livesändning från FWT och "FWT".

Livesändning från FWT och "FWT".
folk på chatten säger att sändningen ska starta 10.00pst nu.... kan de sluta ändra saker??
 
Livesändning från FWT och "FWT".
Eric_W sa:
LIVE RESULTS - CURRENT STANDINGS
Women
Rank Rider Bib Home R1 R2 R3 Total
1 - Angel Collinson 88 35 35.00
2 - Janina Kuzma 26 32.27 32.27
3 - Rebecca Selig 50 28.6 28.60
4 - Christine Hargin 72 27.97 27.97
5 - Nicole Derksen 52 27.7 27.70
6 - Janette Hargin 67 27.53 27.53
7 - Kasie Stroshin 99 26.50 26.50
8 - Louise Lintilhac 96 26.33 26.33
9 - Tatum Monod 37 USA 26.33 26.33
10 - Chiqui Lizana CHL 25.97 25.97
11 - Pia Widmesser 54 25.63 25.63
12 - Ashley Maxfield 5 24.33 24.33
13 - Eva Walker 3 23.97 23.97
14 - Rebeka Eriksson 12 23.93 23.93
15 - Clare Burns USA 23.13 23.13
16 - Vanessa Aadland 16 21.3 21.30
17 - Sasha Dingle 43 21.20 21.20
18 - Sara Rose Mancuso 12 USA 18.9 18.90
19 - Jaclyn Passo 64 18.07 18.07
20 - Natalie Segal 17 17 17.00
21 - Sole Diaz 98 16.8 16.80
22 - McKenna Peterson 31 14.7 14.70
23 - Lexi Dupont 8 TDQ 0.00
24 - Crystal Wright 10 USA TDQ 0.00
25 - Alex George 38 TDQ 0.00
26 - Marja Persson 89 TDQ 0.00
27 - Jacqui Edgerly 6 USA TDQ 0.00
Men
Rank Rider Bib Home R1 R2 R3 Total
1 - Josh Daiek 47 40.63 40.63
2 - Dylan Crossman 33 USA 39.90 39.90
3 - Ted Davenport 25 39.67 39.67
4 - Jeremy Prevost 48 39.00 39.00
5 - Kevin O'Meara 55 38.20 38.20
6 - Guerlain Chicherit 30 38.00 38.00
7 - Tom Runcie 97 37.80 37.80
8 - Oakley White-Allen 70 USA 37.63 37.63
9 - Mat Jackson 91 37.47 37.47
10 - North Parker 14 USA 37.43 37.43
11 - Drew Tabke 2 USA 36.67 36.67
12 - Ben Paciotti 20 USA 36.67 36.67
13 - Craig Garbiel 39 36.27 36.27
14 - Travis Wolfe 50 USA 35.27 35.27
15 - Alex Wall 54 35.17 35.17
16 - Cliff Bennet 58 33.70 33.70
17 - Julien Lopez 36 33.67 33.67
18 - Caleb Brown 24 CAN 33.57 33.57
19 - Caleb Mullen 88 33.2 33.20
20 - Sam Smoothy 78 33.17 33.17
21 - Luke Nelson 33.13 33.13
22 - Stefan Hausl 85 33.07 33.07
23 - Nick Greener 13 33.00 33.00
24 - John Lange 21 32.07 32.07
25 - Sebastian Hanneman 53 31.63 31.63
26 - Sean Richard 15 31.37 31.37
27 - Ryan Walters 56 31.30 31.30
28 - Rasmus Ekman 18 31.13 31.13
29 - Eric Bryant 24 30.67 30.67
30 - Samuel Anlhamatten 90 30.27 30.27
31 - Mathieu Imbert 26 30.00 30.00
32 - Conor Pelton 46 28.50 28.50
33 - Connery Lundin 11 USA 28.17 28.17
34 - Erik Sunnerheim 95 27.13 27.13
35 - Axel Peterson 52 USA 27.00 27.00
36 - Carter McMillan 79 26.97 26.97
37 - Zack Poindexter 11 25.00 25.00
38 - JT Holmes 81 24.97 24.97
39 - Corey Felton 38 23.80 23.80
40 - John Parker 44 22.00 22.00
41 - Reine Barkered 63 20.60 20.60
42 - Aurelien Ducroz 92 20.10 20.10
43 - Henrik Windstedt 62 19.53 19.53
44 - Adrien Coirier 49 19.2 19.20
45 - Jeremie Heitz 40 19.13 19.13
46 - Cory Zila 14 19.1 19.10
47 - Chuck Mumford 51 18.73 18.73
48 - Johnny Collinson 70 18.67 18.67
49 - Spencer Brinson 49 USA 18.50 18.50
50 - Torgrim Vole 31 18.17 18.17
51 - Tim Dutton USA 17.87 17.87
52 - Mark Welgos 22 17.57 17.57
53 - Romain Bellon SWZ 17.53 17.53
54 - Seb Michaud 93 17.33 17.33
55 - Broc Sheue 42 16.17 16.17
56 - Matthias Haunholder 86 16.03 16.03
57 - Riley Bergseng 58 USA 15.00 15.00
58 - Matt Potter 57 14.97 14.97
59 - Davis Souze 29 14.73 14.73
60 - Dave Wadleigh 5 13.37 13.37
61 - Mark Filippini 22 USA TDQ 0.00
62 - Tom Leitner 84 TDQ 0.00
63 - Silas Chickering-Ayers 80 TDQ 0.00
64 - Sverre Lillequist 94 TDQ 0.00
65 - Ryan Hawks 7 TDQ 0.00
66 - Whit Boucher 43 USA TDQ 0.00
67 - Lars Chickering- Ayers 42 USA TDQ 0.00
68 - Cody Erwin 77 TDQ 0.00
69 - Aaron Schmidt 71 TDQ 0.00

Refresh
 
Livesändning från FWT och "FWT".
Tävlingen fortsätter med final idag. 31 främsta herrarna (Rasmus Ekman vidare som ende svensk) och 9 främsta damerna (Christine Hargin och Janette Hargin) kommer att köra ikväll.

Livesändningen kommer upp här på Freeride senare idag!
 
Livesändning från FWT och "FWT".
Konstigt upplägg det där.. Väldigt många av fwt-åkarna som inte klarade top30 ju. Hur räknas resultatet i totalen i fwt?


Edit: tack för svaret Ola. :)
 
Senast ändrad:
Livesändning från FWT och "FWT".
Hasse_Lindborg sa:
Jo det vet ja men det var ju inte samma tävling kom vi fram till eller?
Detta är vad jag tror, rätta mig gärna:
Under Kirkwood körs Freeride World Tour (nedan benämnt som FWT) samt Freeskiing World Tour (nedan benämnt som FsWT) ihop. FsWT-tävlingen är även ett 4-stjärnigt FWQ-event.

FWT + FsWT (som även är en FWQ-tävling) kör ihop på samma face, med samma domare, bedömning och en sammanslagen resultatlista för enkelhetens skull MEN är två tävlingar.

Vinnaren av Freeride World Tour-stoppet i Kirkwood kommer att bli den åkaren som placerar sig högst av de 22 inbjudna världstoursåkarna. Så även om t ex Julien Lopez skulle sluta 7a i den totala resultatlistan kan han vinna - OM han är den främste FWT-åkaren.

Rankingen och resultatet i FsWT-tävlingen (som även är en FWQ-tävling) är alla åkare förutom FWT-åkarna.

Pedagogik 1.0 (mest för min egen skull): (Röd = FWT-åkare, Svart = FsWT-åkare)
fwtc.jpg
 
Livesändning från FWT och "FWT".
Fan grabbar, han Ryan Hawks som kraschade den stora backflipen i mitten av startfältet första dagen dog av sina skador. Vila i frid.
 
Senast ändrad:
Tillbaka
Topp