Jämför Agent 90
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Agent 90 |
| Märke | Faction |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Faction Agent 90 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | All mountain |
| Nivå | Medium |
| Årsmodell | 2013 |
| Nos (mm) | 126 |
| Midja (mm) | 92 |
| Bak (mm) | 116 |
| Svängradie (m) | 20.00 |
| Vikt (gram) | 3168 |
| Referensstorlek (cm) | 179 |
| Storlekar (cm) | 169,174,179,186 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | A versatile 90mm waist, deep sidecut, tip rocker and traditional camber underfoot plus STP technology thrown into the mix creates a versatile freeride/touring ski, light with good edge grip that means it excels in and out of bounds. Sandwich construction; Half-Nelson Core; Medium-stiff Flex; anti-chipping sidewalls; full-wrap one-piece edges; ptex-4000 die cut bases; ABS tail Protector Ski Magazine Ski of Choice 2012. |
| Radera |
