Jämför D'Riddum Flat Tail (FT)
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | D'Riddum Flat Tail (FT) |
| Märke | Fat-Ypus |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Fat-Ypus D'Riddum Flat Tail (FT) |
| Rekommenderat pris (kr) | 7300 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | All mountain |
| Nivå | Avancerad |
| Årsmodell | 2015 |
| Nos (mm) | 134 |
| Midja (mm) | 118 |
| Bak (mm) | 129 |
| Svängradie (m) | 15.00 |
| Vikt (gram) | 4050 |
| Referensstorlek (cm) | 188 |
| Storlekar (cm) | 188 |
| Betyg | 1 recensioner |
| Information | The D'riddum FT has the same dimensions as the D'ridddum and comes in a 188 length, but instead of having rocker in both the tip and tail it has rocker in the tip and a flat tail. This design difference gives the FT a longer edge contact length and therefore a more traditional feel in the turn. As a result of the flat tail it also has a more powerful release after the turn and makes for a very stable feeling ski overall. |
| Radera |
