Jämför DYNA Race
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | DYNA Race |
| Märke | Dynafit |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Dynafit DYNA Race |
| Rekommenderat pris (kr) | 7800 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Topptursskidor |
| Nivå | Medium |
| Årsmodell | 2015 |
| Nos (mm) | 99 |
| Midja (mm) | 65 |
| Bak (mm) | 80 |
| Svängradie (m) | 25.50 |
| Vikt (gram) | 710 |
| Referensstorlek (cm) | 161 |
| Storlekar (cm) | 161 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | De aktiva inom skidalpinism är en okompromissbar grupp. Maximal prestardard till minimal vikt. Ska gå fort både uppför och utför. Att bygga en lätt uppförsskida är enkelt men med styvhet och flyt att köra över 100km/h i allt från isiga pucklar till 40 cm lössnö gräver maximalt av skidbyggarna. DY.N.A. är vart vi kommer ifrån inom topptur, allt kommer från racesidan som är vårt eget DNA. 2014 års DYNA är mer hållbar, ökad prestandard och väger enbart 710 gram Edge: Classic Camber med Flex Tip som ger bra flyt i lössnön Konstruktion: Paulownia, Flex Tip, Dual Radius, Pin Tail |
| Radera |
