Jämför Overboard
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Overboard |
| Märke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mer information | K2 Overboard |
| Rekommenderat pris (kr) | 5499 |
| Kategori | Snowboards |
| Underkategori | All mountain |
| Nivå | Avancerad |
| Årsmodell | 2021 |
| Nos (mm) | 329 |
| Midja (mm) | 267 |
| Bak (mm) | 285 |
| Svängradie (m) | 8.80 |
| Referensstorlek (cm) | 165 |
| Storlekar (cm) | 165 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | Size does matter, and the Overboard only comes in one, big! 165cm in length, and 44mm of taper give this board a maneuverable feel rarely experienced on a board this length. We’ve packed it with tech, by integrating carbon stringers into fiberglass top a tri-blend core, we’re able to generate a perfect balance of strength, stiffness, weight, and response to this unique ride. |
| Radera |
