Jämför Poacher
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Poacher |
| Märke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mer information | K2 Poacher |
| Rekommenderat pris (kr) | 5499 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Parkskidor |
| Nivå | Avancerad |
| Årsmodell | 2019 |
| Nos (mm) | 124 |
| Midja (mm) | 96 |
| Bak (mm) | 118 |
| Svängradie (m) | 19.00 |
| Referensstorlek (cm) | 184 |
| Storlekar (cm) | 170,177,184,191 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | The Poacher is back this season to continue its reign as the preferred K2 Factory Team ski of world class park skiers and film makers Colby Stevenson, Sean Jordan, and Clayton Vila. We?ve focused the design on stout durability and responsiveness with our Double Barrel core and twin tip rivets to deliver a ski that slays on rails and big booters as well as laps from the top of the mountain. |
| Radera |
