Jämför Kore 103 W
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Kore 103 W |
| Märke | Head |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Head Kore 103 W |
| Rekommenderat pris (kr) | 8999 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Offpistskidor |
| Nivå | Avancerad |
| Årsmodell | 2025 |
| Nos (mm) | 132 |
| Midja (mm) | 103 |
| Bak (mm) | 123 |
| Svängradie (m) | 16.50 |
| Vikt (gram) | 1750 |
| Referensstorlek (cm) | 177 |
| Storlekar (cm) | 163,170,177 |
| Tjejanpassad produkt | Tjejanpassad produkt |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | Kore 103 W är perfekt till dig som vill ha rejält med flyt i lössnön men inte vill kompromissa med egenskaperna för hårdare snö. Blanda resort- och backcountry-åkning sömlöst med KORE 103 W. Den lätta konstruktionen ger mer energi för heldagsäventyr i bergen, tack vare material som minskar vikten utan att kompromissa med prestandan. HEAD förenar lätt Graphen i den upplyfta tip och tailen för en fjäderlätt svängvikt. Lätt men styv Karuba-trä i kärnan är inneslutet av triaxialt vävd kolfiber, och ett nytt topsheet ger hållbarhet för freeride-åkare som söker bra snö inom och utanför pisten. Multilayer-Carbon Sandwich Cap Construction KARUBA-Poplar Light Weight Wood Core Graphene Topless Tech Structured UHM C Base Tip-Tail Rocker |
| Radera |
