Jämför Big Trouble
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Big Trouble |
| Märke | Dynastar |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Dynastar Big Trouble |
| Rekommenderat pris (kr) | 6000 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Parkskidor |
| Nivå | Avancerad |
| Årsmodell | 2009 |
| Nos (mm) | 124 |
| Midja (mm) | 92 |
| Bak (mm) | 114 |
| Svängradie (m) | 23.00 |
| Referensstorlek (cm) | 186 |
| Storlekar (cm) | 186,176,166 |
| Betyg | 4 recensioner |
| Information | Big Trouble passar jibbaren som vill kunna flytta sin newschoolåkning utanför parken och pisten när tillfälle ges, eller friåkaren som kör över hela berget och värdesätter egenskaperna en twintip ger. Mycket följsamma och lättmanövrerade i svåråkta situationer men ändå med god stabilitet i högre fart. Autodrive konstruktion med springblade teknologi för bättre pop- effekt och stabilitet i uthopp samt landning. En mycket allroundskida som redan är testfavorit. Pris inklusive PX 12. |
| Radera |
