Jämför Fish
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Fish |
| Märke | Burton |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Burton Fish |
| Rekommenderat pris (kr) | 6499 |
| Kategori | Snowboards |
| Årsmodell | 2010 |
| Nos (mm) | 240 |
| Midja (mm) | 247 |
| Bak (mm) | 130 |
| Svängradie (m) | 20.50 |
| Referensstorlek (cm) | 150 |
| Storlekar (cm) | 150 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | Den ultimata friåkningsbrädan Fish är precis som namnet förtäljer ett rappt och graciöst åkdon som gör skillnad. Den är byggd för hatsighet och kvickhet med bred nose, "swallow tail", S-rocker och Burtons kanalsystem för fri placering av bindningarna. Den nya S-Rocker konstruktionen innnebär att ytan mellan framfoten och nosen har omvänt spann för att ge bättre bärighet i offpisten. Ytan under bakfoten har vanligt spann och när trýck läggs på bakfoten blir konsekvenserna att nosen reser sig lättare. |
| Radera |
