Jämför BORN TO DROP
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | BORN TO DROP |
| Märke | CoreUPT |
| Foto | ![]() |
| Mer information | CoreUPT BORN TO DROP |
| Rekommenderat pris (kr) | 4189 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | All mountain |
| Nivå | Medium |
| Årsmodell | 2011 |
| Nos (mm) | 139 |
| Midja (mm) | 125 |
| Bak (mm) | 136 |
| Svängradie (m) | 28.00 |
| Vikt (gram) | 4 |
| Referensstorlek (cm) | 187 |
| Storlekar (cm) | 187 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | Richard Permin is a solid freestyle skier who also loves freeride. He was looking for a unique ski, suited to both the park and the backcountry! CoreUPT.com has created a composite construction:progressive rockered tip/slightly rockered tail, Richard Permin's pro-model is thus a freestyle-freeride ski, ideal for riding the backcountry. |
| Radera |
