Jämför Area
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Area |
| Märke | Faction |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Faction Area |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Parkskidor |
| Nivå | Medium |
| Årsmodell | 2012 |
| Nos (mm) | 114 |
| Midja (mm) | 82 |
| Bak (mm) | 106 |
| Svängradie (m) | 13.00 |
| Vikt (gram) | 2500 |
| Referensstorlek (cm) | 143 |
| Storlekar (cm) | 143,153,163,168,173 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | As one of the most respected skiers worldwide - having been pushing the sport for the past ten years - Kristi knows what makes a great park ski. She originally designed a women’s model for us, but it turned out to be the perfect slopestyle ski for guys and girls. With equal height tip and tail, symmetrical core and zero sidecut setback, the Area is perfectly balanced. Slightly softer than the Kennedy. |
| Radera |
