Jämför Bad apple
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Bad apple |
| Märke | K2 |
| Foto | ![]() |
| Mer information | K2 Bad apple |
| Rekommenderat pris (kr) | 3000 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Parkskidor |
| Nivå | Avancerad |
| Årsmodell | 2012 |
| Nos (mm) | 128 |
| Midja (mm) | 100 |
| Bak (mm) | 122 |
| Svängradie (m) | 12.00 |
| Referensstorlek (cm) | 139 |
| Storlekar (cm) | 139,149 |
| Junior produkt | Junior produkt |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | För de yngre skidåkare som hoppar över skolan för att inte missa en puder dag. Bad Apple har den bredaste midjan i hela K2´s jr serie och självklart så kommer den med Powder Rocker. |
| Radera |
