Jämför Diamond Rail
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Diamond Rail |
| Märke | Nocopy |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Nocopy Diamond Rail |
| Rekommenderat pris (kr) | 3400 |
| Kategori | Skidor |
| Underkategori | Parkskidor |
| Nivå | Medium |
| Årsmodell | 2013 |
| Nos (mm) | 111 |
| Midja (mm) | 80 |
| Bak (mm) | 106 |
| Vikt (gram) | 2600 |
| Referensstorlek (cm) | 150 |
| Storlekar (cm) | 150,160,170,180 |
| Betyg | 0 recensioner |
| Information | Skapade denna fullrocker som är helt anpassad till att raila - stålkanterna har ett mjukare stål än normalt. Då blir det segare och spricker inte lika lätt som de som valt det hårdare stålet. Idé till denna modell kom efter en helg i Tandådalen och några månader senare hade vi den i parken. Design DQUE och utveckling THE HOUSE |
| Radera |
