Jämför Champéry
Här kan du jämföra och tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidorter. Hur stor är fallhöjden och vad är det totala antalet pistkilometer? Inte dumt när du ska planera din skidsemester. Lägg exempelvis Kläppen, Stöten, Lindvallen, Tandådalen-Hundfjället sida vid sida för att se vilket anläggning i Sälenfjällen passar dig. Du lägger enkelt till fler skidorter genom att söka i rutan.
Lägg till skidort| Namn | Champéry |
| Land | Schweiz |
| Antal nedfarter | 54 |
| Längsta nedfart | 0 m |
| Total pistlängd | 689 km |
| Liftar | 213 |
| Fallhöjd | 1200 m |
| Högsta punkt | 2250 m |
| Lägsta punkt | 1050 m |
| Liftkort (1 dag) | 914 kr (74 CHF) |
| Liftkort (6 dagar) | 4656 kr (377 CHF) |
| Betyg | 0 recensioner |
| Mer information | Champéry |
| Radera |