Jämför Pontresina
Här kan du jämföra och tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidorter. Hur stor är fallhöjden och vad är det totala antalet pistkilometer? Inte dumt när du ska planera din skidsemester. Lägg exempelvis Kläppen, Stöten, Lindvallen, Tandådalen-Hundfjället sida vid sida för att se vilket anläggning i Sälenfjällen passar dig. Du lägger enkelt till fler skidorter genom att söka i rutan.
Lägg till skidort| Namn | Pontresina |
| Land | Schweiz |
| Antal nedfarter | 13 |
| Längsta nedfart | 0 m |
| Total pistlängd | 16 km |
| Liftar | 8 |
| Fallhöjd | 488 m |
| Högsta punkt | 2332 m |
| Lägsta punkt | 1844 m |
| Liftkort (1 dag) | 580 kr (47 CHF) |
| Liftkort (6 dagar) | 3050 kr (247 CHF) |
| Betyg | 0 recensioner |
| Mer information | Pontresina |
| Radera |