Toppturer i Sylarna
Sylarna, Bealjege är ett fjällmassiv som ligger på gränsen mellan Jämtland och Norge. Högsta punkt är Storsylen, 1762 m som ligger på norsk sida men mycket nära gränsen till Sverige. Den högsta toppen på svensk sida heter Storsola (kallas för Templet ibland) och når 1728 m. Storsola är ett av de bästa skidfjällen i Jämtland.
Sylarna är bäst och smidigast från Nedalshytta i Norge under senvåren pga vinterstängd väg och även under tidig höst. Från Nedalshytta är det mer eller mindre direkt upp i terrängen. Vintertid från Norge är 14 km in i massivet. Vintertid från Sverige är Storulvån 16 km och 26 -35 km från Ljungdalen.
| Topptur | Fallhöjd | Svårighetsgrad | |
|---|---|---|---|
| Bandaklumpen 1553 | |||
| Bandaklumpen originalet | 753 m | Medel | |
| Bandaklumpsrännorna | 493 m | Expert | |
| Sylporten | 183 m | Krävande | |
| Sylportkammen | 373 m | Expert | |
| Vägen till Bandaklumpen | 313 m | Medel | |
|
Ekorrhammaren 1451 |
|||
| Ekorre vs Lämmel | 351 m | Expert | |
| Ekorren | 351 m | Lätt | |
| Ekorrännorna | 351 m | Krävande | |
|
Fruntimmersklumpen 1308 |
|||
| Fruntimmersrännan | 308 m | Medel | |
|
Herrklumpen 1288 |
|||
| Herrklumpen | 258 m | Lätt | |
|
Lillsylen 1702 |
|||
| Lillkammen | 672 m | Medel | |
| Lillsylens norgeåk | 662 m | Medel | |
| Lillsylsrännan | 212 m | Expert | |
|
Slottet 1640 |
|||
| Djävulspinacklarna norrut | 344 m | Krävande | |
| Martins åk | 440 m | Medel | |
| Ost och kex på Slottet | 570 m | Krävande | |
| Slottsrännan | 590 m | Medel | |
| Smällkaramell | 510 m | Expert | |
|
Storsola 1728 |
|||
| Lättklädda norrmän | 798 m | Medel | |
| S:et på Storsola | 578 m | Expert | |
| Skandal | 568 m | Krävande | |
| Skolkorridoren | 568 m | Expert | |
| Storsola direkt | 478 m | Krävande | |
| Storsola konvexen | 528 m | Expert | |
| Storsola uppförsåket | 551 m | Krävande | |
| Storsolaglaciären | 325 m | Medel | |
| Sylarnas brantaste | 568 m | Expert | |
| Tempelrännan | 350 m | Krävande | |
| Trøndelagfacet | 551 m | Expert | |
|
Storsylen 1762 |
|||
| Gömda åket | 478 m | Krävande | |
| Pyramidens brantåk | 364 m | Krävande | |
| Pyramidåket | 742 m | Medel | |
| Storsylens norgeränna 1 | 632 m | Krävande | |
| Storsylens norgeränna 2 | 632 m | Krävande | |
| Storsylens norgeåk | 712 m | Medel | |
| Storsylsglaciären | 460 m | Medel | |
|
Sylskalsstöten 1518 |
|||
| Sylskalstöten alla åk | 418 m | Medel | |
|
Vaktklumpen 1446 |
|||
| Vaktlumpen | 426 m | Lätt | |
