Jämför Eurocopter A-Star 350B2
Här i funktionen jämför kan du tydligt se skillnader och likheter mellan olika skidprylar som skidor, pjäxor, snowboards, skidjackor med mera. Inte dumt före du ska köpa något nytt eller begagnat för den delen. Lägg exempelvis de pjäxorna som du har spanat in jämte varandra och jämför vikt, lästbredd och kika på betyg från läsarnas recensioner. Du lägger enkelt till fler skidprylar genom att söka i rutan.
Lägg till produkt| Modell | Eurocopter A-Star 350B2 |
| Foto | ![]() |
| Mer information | Eurocopter A-Star 350B2 |
| Kategori | Övrigt |
| Årsmodell | 0 - 2000 |
| Betyg | 2 recensioner |
| Information | Eurocopter A-Star 350B2 Maximum weight 2, 250kg/4, 960lb Capacity 1 pil. +5/6 pass. Maximum useful load (including mission fuel) 1, 078kg/2, 379lb Sling load capacity 1, 160kg/2, 557lb Maximal operational weight with external load 2, 500kg/5, 512lb Power plant TURBOMECA ARRIEL 1D1 Take-off power 546 kW/732shp Maximum continuous power 466 kW/625shp Fast cruise speed (at maximum weight) 246 km/h-133kts Maximum range with standard tank(s) 666 km-360 n.m. |
| Radera |
