Liftar (5/7)
Nedfarter (10/21)
Snödjup
1800 m
1400 m
55 cm
45 cm
0°
0°
Senaste snöfall
2023-01-06
2023-01-06
Uppdaterad: Igår 14:58
Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
8 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
6 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
5 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
4 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
3 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
2 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
1 feb 2023 | 55 cm | 45 cm |
31 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
30 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
29 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
28 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
27 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
25 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
24 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
23 jan 2023 | 55 cm | 45 cm |
22 jan 2023 | 54 cm | 45 cm |
21 jan 2023 | 45 cm | 35 cm |
20 jan 2023 | 45 cm | 35 cm |
19 jan 2023 | 45 cm | 35 cm |
18 jan 2023 | 45 cm | 35 cm |
17 jan 2023 | 45 cm | 35 cm |
16 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
15 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
14 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
13 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
12 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
11 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
10 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
8 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
7 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
6 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
5 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
4 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
3 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
2 jan 2023 | 40 cm | 30 cm |
31 dec 2022 | 40 cm | 30 cm |
30 dec 2022 | 50 cm | 40 cm |
29 dec 2022 | 50 cm | 40 cm |
28 dec 2022 | 50 cm | 40 cm |
27 dec 2022 | 45 cm | 30 cm |
26 dec 2022 | 45 cm | 30 cm |
24 dec 2022 | 55 cm | 45 cm |
23 dec 2022 | 55 cm | 45 cm |
22 dec 2022 | 55 cm | 45 cm |
21 dec 2022 | 65 cm | 50 cm |
20 dec 2022 | 65 cm | 50 cm |
18 dec 2022 | 65 cm | 50 cm |
10 dec 2022 | 45 cm | 35 cm |
8 dec 2022 | 45 cm | 35 cm |
4 dec 2022 | 15 cm | 15 cm |
3 dec 2022 | 15 cm | 15 cm |
2 dec 2022 | 15 cm | 15 cm |
