| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| lavindalen | 500 m | |
| lavindalen | 500 m | |
| Grytan, Nuolja | 600 m | |
| Projekt: A-rännan, Nuolja | 600 m | |
| Bingo, Nuolja | 600 m | |
| Tjomuhas ostvägg | 800 m | |
| Telefonhyllan | 400 m | |
| Rihtunjira | 450 m | |
| Harbranten | 600 m | |
| Slåttatjokka Långsvängen | 800 m | |
| Extremen | 600 m | |

