| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
| Baksidan och Lillskutan | 719 m | Krävande |
| Blåstens valvet | 520 m | Krävande |
| Tväråvalvet | 350 m | Lätt |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Mårtens Brant | 250 m | |
| Svartbergsbranten | 50 m | |
| Polarmagnes Brant | 400 m | |
| Väster skutan | 4 m | |
| Från toppen av Mullfjället | ||
| De flesta offpisterna i Åre | ||
| Tväråvalvet. | ||
| Västra ravin | ||
| Paradis - Duved | ||
| Nya kalhygget - Renfjället | 300 m | |
| Tegefjäll | ||
| Om du gillar att knalla! | ||
| Östra ravinen | 700 m | |

