Gearggecorru
Populära offpiståk i Björkliden
Karta över offpiståkningen i Björkliden
Lägg till offpist
| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
| Gearggecorru | 460 m | Krävande |
| Kåppastjårro | 680 m | Lätt |
| Njulla - Från Björkliden | 640 m | Lätt |
| Pumphusbacken | 120 m | Lätt |
| Svarta Björn | 360 m | Lätt |
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Kul rännor. | 100 m | |
| Kråkrännan | ||
| svarta björn | 300 m | |

