| Offpiståk | Fallhöjd | Svårighetsgrad |
|---|---|---|
Offpiståk i äldre format (syns därför inte på kartan): |
||
| Tromsdaltinden – fastlandet (1238möh) | 1100 m | |
| Ullstind-fastlandet (1078möh) | 950 m | |
| Hollendaren-Kvaløya (1017möh) | 1017 m | |
| Steinskardtinden-Kvaløya (817möh) | 700 m | |
| Skitntinden-Kvaløya (1042møh) | 990 m | |
| Middagstind-Kvaløya (1017möh) | 900 m | |
| Andersdalstinden-Fastlandet | 1150 m | |
| Storstolpan-Kvaløya (972möh) | 900 m | |

