| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 4 cm | - |
| 11 apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 4 apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 3 apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 2 apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 apr 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 3 cm | - |
| 30 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 29 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 1 cm | - |
| 28 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 25 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 15 cm | - |
| 7 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 23 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 22 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 19 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 5 cm | - |
| 15 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 2 cm | - |
| 14 feb 2026 | 20 cm | 40 cm | - | - | 10 cm | - |
| 1 feb 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 31 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 28 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 4 cm | - |
| 18 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 5 cm | - |
| 14 jan 2026 | 20 cm | 30 cm | - | - | 10 cm | - |
| 31 dec 2025 | 0 cm | 30 cm | - | - | 1 cm | - |


