| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 6 apr 2026 | 255 cm | 80 cm |
| 31 mar 2026 | 270 cm | 100 cm |
| 30 mar 2026 | 270 cm | 100 cm |
| 25 mar 2026 | 270 cm | 90 cm |
| 22 mar 2026 | 270 cm | 90 cm |
| 21 mar 2026 | 260 cm | 90 cm |
| 17 mar 2026 | 280 cm | 100 cm |
| 7 mar 2026 | 250 cm | 100 cm |
| 19 feb 2026 | 280 cm | 160 cm |
| 16 feb 2026 | 270 cm | 110 cm |
| 15 feb 2026 | 260 cm | 80 cm |
| 14 feb 2026 | 260 cm | 95 cm |
| 10 feb 2026 | 195 cm | 80 cm |
| 8 feb 2026 | 190 cm | 80 cm |
| 7 feb 2026 | 140 cm | 40 cm |
| 3 feb 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 2 feb 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 1 feb 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 29 jan 2026 | 175 cm | 70 cm |
| 27 jan 2026 | 170 cm | 70 cm |
| 26 jan 2026 | 170 cm | 70 cm |
| 25 jan 2026 | 160 cm | 60 cm |
| 22 jan 2026 | 160 cm | 60 cm |
| 21 jan 2026 | 170 cm | 60 cm |
| 20 jan 2026 | 170 cm | 60 cm |
| 19 jan 2026 | 170 cm | 60 cm |
| 18 jan 2026 | 170 cm | 60 cm |
| 15 jan 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 14 jan 2026 | 180 cm | 80 cm |
| 13 jan 2026 | 190 cm | 80 cm |
| 12 jan 2026 | 190 cm | 90 cm |
| 11 jan 2026 | 200 cm | 80 cm |
| 7 jan 2026 | 100 cm | 10 cm |
| 5 jan 2026 | 100 cm | 10 cm |
| 1 jan 2026 | 100 cm | 15 cm |
| 31 dec 2025 | 110 cm | 15 cm |
| 30 dec 2025 | 110 cm | 15 cm |
| 29 dec 2025 | 110 cm | 15 cm |
| 28 dec 2025 | 110 cm | 15 cm |
| 25 dec 2025 | 110 cm | 15 cm |
| 22 dec 2025 | 110 cm | 15 cm |
| 21 dec 2025 | 110 cm | 20 cm |
| 17 dec 2025 | 110 cm | 20 cm |
| 16 dec 2025 | 110 cm | 20 cm |
| 15 dec 2025 | 110 cm | 20 cm |
| 14 dec 2025 | 110 cm | 20 cm |
| 13 dec 2025 | 110 cm | 20 cm |
| 12 dec 2025 | 130 cm | 35 cm |
| 11 dec 2025 | 130 cm | 35 cm |
| 10 dec 2025 | 130 cm | 35 cm |
| 7 dec 2025 | 130 cm | 35 cm |
| 6 dec 2025 | 130 cm | 40 cm |
| 5 dec 2025 | 140 cm | 40 cm |
| 4 dec 2025 | 140 cm | 40 cm |
| 3 dec 2025 | 140 cm | 40 cm |



