Snödjup i Atzmännig Goldingen

Skidorter i Schweiz
Datum Nedfarter topp By Nysnö 24H
28 feb 2026 15 cm 15 cm 0 cm
27 feb 2026 15 cm 15 cm 0 cm
26 feb 2026 20 cm 15 cm 0 cm
25 feb 2026 25 cm 20 cm 0 cm
24 feb 2026 25 cm 20 cm 0 cm
23 feb 2026 35 cm 20 cm 0 cm
22 feb 2026 35 cm 20 cm 0 cm
21 feb 2026 35 cm 20 cm 0 cm
20 feb 2026 45 cm 20 cm 5 cm
19 feb 2026 45 cm 25 cm 5 cm
18 feb 2026 45 cm 25 cm 5 cm
17 feb 2026 40 cm 20 cm 15 cm
16 feb 2026 15 cm 5 cm 0 cm
15 feb 2026 15 cm 5 cm 0 cm
13 feb 2026 20 cm 15 cm 0 cm
12 feb 2026 20 cm 15 cm 0 cm
11 feb 2026 25 cm 15 cm 0 cm
10 feb 2026 25 cm 15 cm 0 cm
8 feb 2026 25 cm 15 cm 0 cm
7 feb 2026 25 cm 15 cm 0 cm
6 feb 2026 30 cm 20 cm 0 cm
5 feb 2026 30 cm 20 cm 0 cm
4 feb 2026 30 cm 20 cm 0 cm
3 feb 2026 30 cm 20 cm 0 cm
2 feb 2026 40 cm 30 cm 0 cm
1 feb 2026 40 cm 30 cm 0 cm
31 jan 2026 40 cm 30 cm 15 cm
30 jan 2026 25 cm 25 cm 25 cm
29 jan 2026 25 cm 25 cm 25 cm
28 jan 2026 20 cm 20 cm 20 cm
27 jan 2026 20 cm 20 cm 20 cm
26 jan 2026 20 cm 20 cm 20 cm
25 jan 2026 20 cm 20 cm 20 cm
24 jan 2026 20 cm 20 cm 20 cm
23 jan 2026 20 cm 20 cm 20 cm
21 jan 2026 25 cm 25 cm 25 cm
20 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
19 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
18 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
17 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
16 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
15 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
14 jan 2026 30 cm 30 cm 30 cm
13 jan 2026 35 cm 35 cm 35 cm
12 jan 2026 35 cm 35 cm 35 cm
11 jan 2026 45 cm 45 cm 45 cm
Källa: MySwitzerland


Boka boende

2 vuxna · 0 barn
Vuxna
2
Barn
0