Snödjup
2750 m
1500 m
110 cm
35 cm
3°
4°
Senaste snöfall
2026-04-03
2026-04-03
Uppdaterad: Idag 10:31
Snölagret är -6% den 18 april
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Aussois
| Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
|---|---|---|
| 18 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 14 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 11 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 10 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 9 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 8 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 7 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 6 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 5 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 4 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 3 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 2 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 1 apr 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 31 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 30 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 29 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 28 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 27 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 26 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 25 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 24 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 23 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 22 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 20 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 19 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 18 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 14 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 11 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 10 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 9 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 8 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 6 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 5 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 4 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 3 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 2 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 1 mar 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 28 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 27 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 26 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 25 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 24 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 23 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 22 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 21 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 20 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 19 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 18 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 11 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 10 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 9 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 8 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 7 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 6 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 5 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 4 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 3 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 2 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 1 feb 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 31 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 30 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 29 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 28 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 27 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 26 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 25 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 24 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 23 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 22 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 21 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 20 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 19 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 18 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 17 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 16 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 15 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 14 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 13 jan 2026 | 110 cm | 35 cm |
| 12 jan 2026 | 90 cm | 35 cm |
| 11 jan 2026 | 90 cm | 35 cm |
| 10 jan 2026 | 90 cm | 35 cm |
| 9 jan 2026 | 80 cm | 20 cm |
| 8 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 7 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 6 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 5 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 4 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 3 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 2 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 1 jan 2026 | 70 cm | 10 cm |
| 31 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 30 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 29 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 28 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 27 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 26 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 25 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 24 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 23 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 22 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 21 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 20 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 19 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 18 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 10 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 9 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 8 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 3 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 2 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 1 dec 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 30 nov 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 29 nov 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 28 nov 2025 | 70 cm | 10 cm |
| 27 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 26 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 25 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 24 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 23 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 22 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 21 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 20 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 19 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 18 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 17 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 16 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 15 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 14 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 13 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 12 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 11 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 10 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 9 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 8 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 7 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 6 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 5 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 4 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 3 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 2 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 1 nov 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 31 okt 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 30 okt 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 29 okt 2025 | 120 cm | 20 cm |
| 28 okt 2025 | 120 cm | 20 cm |



