Liftar (0/8)
Nedfarter (0/21)
Snödjup
2750 m
1500 m
60 cm
30 cm
5°
14°
Uppdaterad: Igår 16:51
Snölagret är -27% den 26 juni
Snödjup i nedfarter topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.Datum | Nedfarter topp | Nedfarter dal |
---|---|---|
26 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
25 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
24 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
23 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
22 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
21 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
20 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
19 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
18 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
17 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
16 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
15 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
14 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
13 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
10 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
9 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
8 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
6 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
5 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
4 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
3 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
2 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
1 jun 2022 | 60 cm | 30 cm |
31 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
30 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
29 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
28 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
27 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
26 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
25 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
24 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
23 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
22 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
21 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
20 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
19 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
18 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
17 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
16 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
15 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
14 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
13 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
12 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
11 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
10 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
9 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
8 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
7 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
6 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
5 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
4 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
3 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
2 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
1 maj 2022 | 60 cm | 30 cm |
30 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
29 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
28 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
27 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
26 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
25 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
24 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
23 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
22 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
21 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
20 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
19 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
18 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
17 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
16 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
15 apr 2022 | 60 cm | 30 cm |
14 apr 2022 | 75 cm | 50 cm |
13 apr 2022 | 75 cm | 50 cm |
12 apr 2022 | 75 cm | 50 cm |
11 apr 2022 | 75 cm | 50 cm |
10 apr 2022 | 75 cm | 50 cm |
9 apr 2022 | 75 cm | 50 cm |
8 apr 2022 | 65 cm | 50 cm |
7 apr 2022 | 65 cm | 50 cm |
6 apr 2022 | 65 cm | 50 cm |
5 apr 2022 | 65 cm | 50 cm |
4 apr 2022 | 65 cm | 50 cm |
3 apr 2022 | 60 cm | 45 cm |
2 apr 2022 | 60 cm | 45 cm |
1 apr 2022 | 60 cm | 45 cm |
31 mar 2022 | 60 cm | 45 cm |
30 mar 2022 | 60 cm | 45 cm |
29 mar 2022 | 60 cm | 45 cm |
28 mar 2022 | 70 cm | 50 cm |
27 mar 2022 | 70 cm | 50 cm |
26 mar 2022 | 70 cm | 50 cm |
25 mar 2022 | 70 cm | 50 cm |
24 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
23 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
22 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
21 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
20 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
19 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
18 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
17 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
16 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
15 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
14 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
13 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
12 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
11 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
10 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
9 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
8 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
7 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
6 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
5 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
4 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
3 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
2 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
1 mar 2022 | 75 cm | 55 cm |
28 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
27 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
26 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
25 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
24 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
23 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
22 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
21 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
20 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
19 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
18 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
17 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
15 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
14 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
13 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
12 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
11 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
10 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
9 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
8 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
7 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
6 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
5 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
4 feb 2022 | 75 cm | 55 cm |
3 feb 2022 | 85 cm | 60 cm |
2 feb 2022 | 85 cm | 60 cm |
1 feb 2022 | 70 cm | 50 cm |
31 jan 2022 | 70 cm | 50 cm |
30 jan 2022 | 70 cm | 50 cm |
29 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
28 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
27 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
26 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
25 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
24 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
23 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
22 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
21 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
20 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
19 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
18 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
17 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
16 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
15 jan 2022 | 80 cm | 60 cm |
14 jan 2022 | 120 cm | 90 cm |
13 jan 2022 | 120 cm | 90 cm |
12 jan 2022 | 120 cm | 90 cm |
11 jan 2022 | 120 cm | 90 cm |
10 jan 2022 | 120 cm | 90 cm |
9 jan 2022 | 120 cm | 90 cm |
8 jan 2022 | 90 cm | 70 cm |
7 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
6 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
5 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
4 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
3 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
2 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
1 jan 2022 | 85 cm | 80 cm |
31 dec 2021 | 85 cm | 80 cm |
30 dec 2021 | 85 cm | 80 cm |
29 dec 2021 | 75 cm | 80 cm |
28 dec 2021 | 75 cm | 80 cm |
27 dec 2021 | 75 cm | 60 cm |
26 dec 2021 | 75 cm | 60 cm |
25 dec 2021 | 75 cm | 60 cm |
24 dec 2021 | 75 cm | 60 cm |
23 dec 2021 | 75 cm | 80 cm |
22 dec 2021 | 75 cm | 80 cm |
21 dec 2021 | 75 cm | 80 cm |
