Liftar (0/7)
Nedfarter (0/23)
Snödjup
1100 m
900 m
74 cm
Uppdaterad: 2026-04-20 04:21
Snölagret är -53% den 20 april
Snödjup i terräng topp jämfört med ett snitt från tidigare säsonger.När kommer nästa snöfall? Kolla våra 9-dagars snöprognos från Beitostølen
| Datum | Terräng topp | Nedfarter topp | Terräng dal | Nedfarter dal | Nysnö 24H topp | Nysnö 24H dal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 apr 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 apr 2026 | 76 cm | 76 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 apr 2026 | 84 cm | 84 cm | - | - | 1 cm | - |
| 12 apr 2026 | 79 cm | 79 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 apr 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 apr 2026 | 81 cm | 81 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 apr 2026 | 82 cm | 82 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 apr 2026 | 83 cm | 83 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 apr 2026 | 84 cm | 84 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 apr 2026 | 84 cm | 84 cm | - | - | 6 cm | - |
| 5 apr 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 apr 2026 | 77 cm | 77 cm | - | - | 9 cm | - |
| 3 apr 2026 | 68 cm | 68 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 apr 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 apr 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 0 cm | - |
| 31 mar 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 mar 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 1 cm | - |
| 29 mar 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 mar 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 2 cm | - |
| 27 mar 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 mar 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 mar 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 mar 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 1 cm | - |
| 23 mar 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 mar 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 mar 2026 | 76 cm | 76 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 mar 2026 | 77 cm | 77 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 mar 2026 | 83 cm | 83 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 mar 2026 | 83 cm | 83 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 mar 2026 | 83 cm | 83 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 mar 2026 | 82 cm | 82 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 mar 2026 | 82 cm | 82 cm | - | - | 3 cm | - |
| 13 mar 2026 | 79 cm | 79 cm | - | - | 1 cm | - |
| 12 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 11 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 mar 2026 | 81 cm | 81 cm | - | - | 6 cm | - |
| 6 mar 2026 | 75 cm | 75 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 mar 2026 | 77 cm | 77 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 mar 2026 | 78 cm | 78 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 mar 2026 | 81 cm | 81 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 mar 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 feb 2026 | 81 cm | 81 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 feb 2026 | 817 cm | 81 cm | - | - | 3 cm | - |
| 25 feb 2026 | 82 cm | 82 cm | - | - | 3 cm | - |
| 24 feb 2026 | 79 cm | 79 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 feb 2026 | 80 cm | 80 cm | - | - | 8 cm | - |
| 22 feb 2026 | 72 cm | 72 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 feb 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 2 cm | - |
| 20 feb 2026 | 72 cm | 72 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 feb 2026 | 72 cm | 72 cm | - | - | 0 cm | - |
| 18 feb 2026 | 76 cm | 76 cm | - | - | 6 cm | - |
| 17 feb 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 16 feb 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 2 cm | - |
| 15 feb 2026 | 68 cm | 68 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 feb 2026 | 68 cm | 68 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 feb 2026 | 69 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 12 feb 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 feb 2026 | 69 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 feb 2026 | 69 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 9 feb 2026 | 69 cm | 69 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 feb 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 7 feb 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 feb 2026 | 72 cm | 72 cm | - | - | 1 cm | - |
| 5 feb 2026 | 71 cm | 71 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 feb 2026 | 72 cm | 72 cm | - | - | 2 cm | - |
| 2 feb 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 feb 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 jan 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 jan 2026 | 66 cm | 66 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 jan 2026 | 66 cm | 66 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 jan 2026 | 66 cm | 66 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 jan 2026 | 66 cm | 66 cm | - | - | 2 cm | - |
| 26 jan 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 jan 2026 | 70 cm | 70 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 jan 2026 | 72 cm | 72 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 jan 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 jan 2026 | 76 cm | 76 cm | - | - | 3 cm | - |
| 21 jan 2026 | 73 cm | 73 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 jan 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 jan 2026 | 77 cm | 77 cm | - | - | 3 cm | - |
| 18 jan 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 0 cm | - |
| 17 jan 2026 | 74 cm | 74 cm | - | - | 8 cm | - |
| 16 jan 2026 | 66 cm | 66 cm | - | - | 3 cm | - |
| 15 jan 2026 | 66 cm | 66 cm | - | - | 4 cm | - |
| 14 jan 2026 | 62 cm | 62 cm | - | - | 11 cm | - |
| 13 jan 2026 | 51 cm | 51 cm | - | - | 4 cm | - |
| 12 jan 2026 | 47 cm | 47 cm | - | - | 1 cm | - |
| 11 jan 2026 | 46 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 jan 2026 | 47 cm | 47 cm | - | - | 2 cm | - |
| 9 jan 2026 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 8 jan 2026 | 46 cm | 46 cm | - | - | 2 cm | - |
| 7 jan 2026 | 44 cm | 44 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 jan 2026 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 5 jan 2026 | 45 cm | 45 cm | - | - | 2 cm | - |
| 4 jan 2026 | 43 cm | 43 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 jan 2026 | 43 cm | 43 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 jan 2026 | 43 cm | 43 cm | - | - | 0 cm | - |
| 1 jan 2026 | 46 cm | 46 cm | - | - | 3 cm | - |
| 31 dec 2025 | 43 cm | 43 cm | - | - | 0 cm | - |
| 30 dec 2025 | 44 cm | 44 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 dec 2025 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 dec 2025 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 dec 2025 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 26 dec 2025 | 46 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 25 dec 2025 | 46 cm | 46 cm | - | - | 0 cm | - |
| 24 dec 2025 | 47 cm | 47 cm | - | - | 0 cm | - |
| 23 dec 2025 | 47 cm | 47 cm | - | - | 0 cm | - |
| 22 dec 2025 | 49 cm | 49 cm | - | - | 0 cm | - |
| 21 dec 2025 | 50 cm | 50 cm | - | - | 0 cm | - |
| 20 dec 2025 | 51 cm | 51 cm | - | - | 0 cm | - |
| 19 dec 2025 | 53 cm | 53 cm | - | - | 7 cm | - |
| 18 dec 2025 | 46 cm | 46 cm | - | - | 6 cm | - |
| 17 dec 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 0 cm | - |
| 15 dec 2025 | 44 cm | 44 cm | - | - | 0 cm | - |
| 14 dec 2025 | 45 cm | 45 cm | - | - | 0 cm | - |
| 13 dec 2025 | 45 cm | 45 cm | - | - | 6 cm | - |
| 12 dec 2025 | 39 cm | 39 cm | - | - | 0 cm | - |
| 10 dec 2025 | 45 cm | 45 cm | - | - | 5 cm | - |
| 8 dec 2025 | 40 cm | 40 cm | - | - | 6 cm | - |
| 7 dec 2025 | 34 cm | 34 cm | - | - | 0 cm | - |
| 6 dec 2025 | 34 cm | 34 cm | - | - | 7 cm | - |
| 5 dec 2025 | 27 cm | 27 cm | - | - | 0 cm | - |
| 4 dec 2025 | 28 cm | 28 cm | - | - | 0 cm | - |
| 3 dec 2025 | 28 cm | 28 cm | - | - | 0 cm | - |
| 2 dec 2025 | 29 cm | 29 cm | - | - | 8 cm | - |
| 1 dec 2025 | 21 cm | 21 cm | - | - | 9 cm | - |
| 30 nov 2025 | 12 cm | 12 cm | - | - | 0 cm | - |
| 29 nov 2025 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
| 28 nov 2025 | 10 cm | 10 cm | - | - | 0 cm | - |
| 27 nov 2025 | 10 cm | 10 cm | - | - | 8 cm | - |


